3-mesačný Euribor v roku 2021
V roku 2021 bol priemer sadzby 3-mesačný Euribor -0,540 %. Rok začal na -0,545 %, skončil na 0,000 % a pohyboval sa medzi minimom -0,605 % (14. decembra 2021) a maximom 0,000 % (15. novembra 2021). Oproti roku 2020 bol ročný priemer klesá -0,113 pp.
Tabuľka uvádza všetky mesačné priemery roka 2021, teda hodnotu, ktorú mnohé úverové zmluvy používajú pri zmene sadzby, a za nimi denné hodnoty, z ktorých sú tieto priemery vypočítané. Hodnoty spred roka 2006 sú oficiálne mesačné priemery ECB, pretože denný rad začína v januári 2006.
V roku 2021 boli mesačné priemery sadzby 3-mesačný Euribor: Január -0,547 %, Február -0,541 %, Marec -0,539 %, Apríl -0,538 %, Máj -0,540 %, Jún -0,543 %, Júl -0,545 %, August -0,547 %, September -0,545 %, Október -0,550 %, November -0,542 %, December -0,507 %.
Každé číslo na tejto stránke je oficiálne zverejnená hodnota, nie odhad: denné hodnoty sú fixingy Euriboru tak, ako ich uvádzajú oficiálne štatistiky ECB / Eurosystému, mesačné priemery sú aritmetickým priemerom týchto hodnôt a porovnávajú sa s Dátovým portálom ECB a tabuľky sa aktualizujú každý pracovný deň, keď je k dispozícii hodnota z predchádzajúceho dňa. Splatnosti používajú konvenciu ACT/360. Ak sa mesačný priemer líši od hodnoty ECB o viac ako stotinu bodu, prípad je uvedený na stránke o metodike.
2021
Zdroj: oficiálne dáta ECB / Eurosystému. Zverejňované s 24-hodinovým oneskorením.
Mesiace
| Mesiac | Priemer | Minimum | Maximum | Prvá | Posledná | Dni | Priemer ECB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Január | -0,547 % | -0,556 % | -0,539 % | -0,545 % | -0,548 % | 21 | -0,547 % |
| Február | -0,541 % | -0,547 % | -0,530 % | -0,543 % | -0,530 % | 20 | -0,541 % |
| Marec | -0,539 % | -0,546 % | -0,533 % | -0,533 % | -0,538 % | 23 | -0,539 % |
| Apríl | -0,538 % | -0,545 % | -0,534 % | -0,538 % | -0,535 % | 20 | -0,538 % |
| Máj | -0,540 % | -0,553 % | -0,529 % | -0,535 % | -0,544 % | 21 | -0,540 % |
| Jún | -0,543 % | -0,548 % | -0,538 % | -0,545 % | -0,542 % | 22 | -0,543 % |
| Júl | -0,545 % | -0,549 % | -0,539 % | -0,540 % | -0,544 % | 22 | -0,545 % |
| August | -0,547 % | -0,553 % | -0,540 % | -0,543 % | -0,548 % | 21 | -0,548 % |
| September | -0,545 % | -0,551 % | -0,541 % | -0,550 % | -0,545 % | 22 | -0,545 % |
| Október | -0,550 % | -0,557 % | -0,547 % | -0,547 % | -0,553 % | 21 | -0,550 % |
| November | -0,542 % | -0,583 % | 0,000 % | -0,558 % | -0,573 % | 22 | -0,567 % |
| December | -0,507 % | -0,605 % | 0,000 % | -0,572 % | 0,000 % | 23 | -0,582 % |
Zdroj: oficiálne dáta ECB / Eurosystému. Zverejňované s 24-hodinovým oneskorením.
Dátum
| Dátum | Sadzba | Zmena |
|---|---|---|
| 0,000 % | +0,573 pp | |
| -0,573 % | -0,002 pp | |
| -0,571 % | +0,012 pp | |
| -0,583 % | +0,007 pp | |
| -0,590 % | -0,003 pp | |
| -0,587 % | +0,001 pp | |
| -0,588 % | +0,003 pp | |
| -0,591 % | -0,003 pp | |
| -0,588 % | -0,588 pp | |
| 0,000 % | +0,581 pp | |
| -0,581 % | +0,008 pp | |
| -0,589 % | +0,013 pp | |
| -0,602 % | +0,003 pp | |
| -0,605 % | -0,002 pp | |
| -0,603 % | -0,015 pp | |
| -0,588 % | -0,003 pp | |
| -0,585 % | -0,011 pp | |
| -0,574 % | -0,574 pp | |
| 0,000 % | +0,562 pp | |
| -0,562 % | +0,001 pp | |
| -0,563 % | +0,002 pp | |
| -0,565 % | +0,007 pp | |
| -0,572 % | +0,001 pp | |
| -0,573 % | -0,003 pp | |
| -0,570 % | +0,002 pp | |
| -0,572 % | +0,003 pp | |
| -0,575 % | +0,008 pp | |
| -0,583 % | -0,011 pp | |
| -0,572 % | -0,008 pp | |
| -0,564 % | -0,005 pp | |
| -0,559 % | +0,005 pp | |
| -0,564 % | +0,003 pp | |
| -0,567 % | -0,009 pp | |
| -0,558 % | -0,558 pp | |
| 0,000 % | +0,562 pp | |
| -0,562 % | +0,001 pp | |
| -0,563 % | +0,006 pp | |
| -0,569 % | -0,004 pp | |
| -0,565 % | +0,007 pp | |
| -0,572 % | -0,005 pp | |
| -0,567 % | +0,001 pp | |
| -0,568 % | +0,005 pp | |
| -0,573 % | -0,006 pp | |
| -0,567 % | -0,009 pp | |
| -0,558 % | -0,005 pp | |
| -0,553 % | +0,004 pp | |
| -0,557 % | -0,001 pp | |
| -0,556 % | -0,006 pp | |
| -0,550 % | -0,002 pp | |
| -0,548 % | +0,001 pp | |
| -0,549 % | -0,001 pp | |
| -0,548 % | -0,001 pp | |
| -0,547 % | +0,001 pp | |
| -0,548 % | 0,000 pp | |
| -0,548 % | 0,000 pp | |
| -0,548 % | +0,003 pp | |
| -0,551 % | -0,003 pp | |
| -0,548 % | +0,004 pp | |
| -0,552 % | -0,001 pp | |
| -0,551 % | -0,003 pp | |
| -0,548 % | -0,001 pp | |
| -0,547 % | +0,004 pp | |
| -0,551 % | 0,000 pp | |
| -0,551 % | -0,003 pp | |
| -0,548 % | -0,001 pp | |
| -0,547 % | -0,002 pp | |
| -0,545 % | -0,002 pp | |
| -0,543 % | 0,000 pp | |
| -0,543 % | -0,001 pp | |
| -0,542 % | +0,001 pp | |
| -0,543 % | 0,000 pp | |
| -0,543 % | +0,001 pp | |
| -0,544 % | +0,002 pp | |
| -0,546 % | -0,001 pp | |
| -0,545 % | +0,003 pp | |
| -0,548 % | -0,003 pp | |
| -0,545 % | -0,002 pp | |
| -0,543 % | +0,005 pp | |
| -0,548 % | -0,004 pp | |
| -0,544 % | 0,000 pp | |
| -0,544 % | -0,001 pp | |
| -0,543 % | -0,002 pp | |
| -0,541 % | +0,002 pp | |
| -0,543 % | +0,006 pp | |
| -0,549 % | -0,001 pp | |
| -0,548 % | +0,003 pp | |
| -0,551 % | -0,001 pp | |
| -0,550 % | -0,002 pp | |
| -0,548 % | +0,001 pp | |
| -0,549 % | +0,001 pp | |
| -0,550 % | 0,000 pp | |
| -0,550 % | -0,001 pp | |
| -0,549 % | 0,000 pp | |
| -0,549 % | -0,001 pp | |
| -0,548 % | +0,002 pp | |
| -0,550 % | -0,002 pp | |
| -0,548 % | +0,002 pp | |
| -0,550 % | 0,000 pp | |
| -0,550 % | +0,002 pp | |
| -0,552 % | +0,001 pp | |
| -0,553 % | -0,004 pp | |
| -0,549 % | -0,002 pp | |
| -0,547 % | -0,004 pp | |
| -0,543 % | -0,002 pp | |
| -0,541 % | -0,001 pp | |
| -0,540 % | +0,003 pp | |
| -0,543 % | +0,002 pp | |
| -0,545 % | -0,002 pp | |
| -0,543 % | +0,001 pp | |
| -0,544 % | 0,000 pp | |
| -0,544 % | +0,003 pp | |
| -0,547 % | -0,004 pp | |
| -0,543 % | +0,001 pp | |
| -0,544 % | 0,000 pp | |
| -0,544 % | +0,005 pp | |
| -0,549 % | -0,003 pp | |
| -0,546 % | -0,003 pp | |
| -0,543 % | +0,005 pp | |
| -0,548 % | 0,000 pp | |
| -0,548 % | 0,000 pp | |
| -0,548 % | -0,002 pp | |
| -0,546 % | 0,000 pp | |
| -0,546 % | -0,003 pp | |
| -0,543 % | 0,000 pp | |
| -0,543 % | +0,003 pp | |
| -0,546 % | +0,001 pp | |
| -0,547 % | -0,008 pp | |
| -0,539 % | +0,003 pp | |
| -0,542 % | +0,004 pp | |
| -0,546 % | -0,006 pp | |
| -0,540 % | +0,002 pp | |
| -0,542 % | -0,001 pp | |
| -0,541 % | +0,002 pp | |
| -0,543 % | -0,005 pp | |
| -0,538 % | 0,000 pp | |
| -0,538 % | 0,000 pp | |
| -0,538 % | +0,002 pp | |
| -0,540 % | +0,002 pp | |
| -0,542 % | +0,002 pp | |
| -0,544 % | -0,001 pp | |
| -0,543 % | +0,004 pp | |
| -0,547 % | -0,005 pp | |
| -0,542 % | +0,004 pp | |
| -0,546 % | +0,002 pp | |
| -0,548 % | -0,003 pp | |
| -0,545 % | -0,003 pp | |
| -0,542 % | +0,001 pp | |
| -0,543 % | +0,003 pp | |
| -0,546 % | 0,000 pp | |
| -0,546 % | -0,004 pp | |
| -0,542 % | +0,001 pp | |
| -0,543 % | +0,002 pp | |
| -0,545 % | -0,001 pp | |
| -0,544 % | -0,001 pp | |
| -0,543 % | -0,003 pp | |
| -0,540 % | -0,003 pp | |
| -0,537 % | +0,001 pp | |
| -0,538 % | +0,004 pp | |
| -0,542 % | +0,001 pp | |
| -0,543 % | +0,002 pp | |
| -0,545 % | +0,007 pp | |
| -0,552 % | +0,001 pp | |
| -0,553 % | -0,005 pp | |
| -0,548 % | +0,001 pp | |
| -0,549 % | -0,008 pp | |
| -0,541 % | -0,002 pp | |
| -0,539 % | -0,006 pp | |
| -0,533 % | 0,000 pp | |
| -0,533 % | -0,004 pp | |
| -0,529 % | +0,003 pp | |
| -0,532 % | -0,001 pp | |
| -0,531 % | +0,004 pp | |
| -0,535 % | 0,000 pp | |
| -0,535 % | 0,000 pp | |
| -0,535 % | +0,001 pp | |
| -0,536 % | -0,002 pp | |
| -0,534 % | +0,001 pp | |
| -0,535 % | +0,003 pp | |
| -0,538 % | +0,001 pp | |
| -0,539 % | 0,000 pp | |
| -0,539 % | -0,004 pp | |
| -0,535 % | +0,003 pp | |
| -0,538 % | -0,001 pp | |
| -0,537 % | +0,001 pp | |
| -0,538 % | -0,001 pp | |
| -0,537 % | +0,001 pp | |
| -0,538 % | 0,000 pp | |
| -0,538 % | 0,000 pp | |
| -0,538 % | +0,006 pp | |
| -0,544 % | +0,001 pp | |
| -0,545 % | -0,002 pp | |
| -0,543 % | -0,005 pp | |
| -0,538 % | 0,000 pp | |
| -0,538 % | 0,000 pp | |
| -0,538 % | +0,002 pp | |
| -0,540 % | -0,004 pp | |
| -0,536 % | +0,001 pp | |
| -0,537 % | +0,001 pp | |
| -0,538 % | -0,003 pp | |
| -0,535 % | +0,002 pp | |
| -0,537 % | +0,001 pp | |
| -0,538 % | +0,001 pp | |
| -0,539 % | +0,001 pp | |
| -0,540 % | +0,003 pp | |
| -0,543 % | -0,001 pp | |
| -0,542 % | -0,004 pp | |
| -0,538 % | +0,001 pp | |
| -0,539 % | +0,003 pp | |
| -0,542 % | +0,001 pp | |
| -0,543 % | -0,003 pp | |
| -0,540 % | -0,003 pp | |
| -0,537 % | 0,000 pp | |
| -0,537 % | +0,004 pp | |
| -0,541 % | +0,005 pp | |
| -0,546 % | -0,006 pp | |
| -0,540 % | -0,007 pp | |
| -0,533 % | -0,003 pp | |
| -0,530 % | +0,008 pp | |
| -0,538 % | +0,001 pp | |
| -0,539 % | +0,001 pp | |
| -0,540 % | +0,003 pp | |
| -0,543 % | 0,000 pp | |
| -0,543 % | 0,000 pp | |
| -0,543 % | +0,002 pp | |
| -0,545 % | -0,002 pp | |
| -0,543 % | +0,004 pp | |
| -0,547 % | 0,000 pp | |
| -0,547 % | -0,006 pp | |
| -0,541 % | 0,000 pp | |
| -0,541 % | -0,001 pp | |
| -0,540 % | -0,004 pp | |
| -0,536 % | -0,001 pp | |
| -0,535 % | +0,008 pp | |
| -0,543 % | +0,002 pp | |
| -0,545 % | -0,005 pp | |
| -0,540 % | +0,003 pp | |
| -0,543 % | +0,005 pp | |
| -0,548 % | -0,004 pp | |
| -0,544 % | -0,001 pp | |
| -0,543 % | -0,004 pp | |
| -0,539 % | +0,004 pp | |
| -0,543 % | -0,003 pp | |
| -0,540 % | +0,003 pp | |
| -0,543 % | 0,000 pp | |
| -0,543 % | +0,005 pp | |
| -0,548 % | +0,005 pp | |
| -0,553 % | -0,001 pp | |
| -0,552 % | -0,002 pp | |
| -0,550 % | -0,005 pp | |
| -0,545 % | +0,004 pp | |
| -0,549 % | -0,004 pp | |
| -0,545 % | +0,005 pp | |
| -0,550 % | +0,004 pp | |
| -0,554 % | +0,002 pp | |
| -0,556 % | -0,004 pp | |
| -0,552 % | -0,006 pp | |
| -0,546 % | -0,001 pp | |
| -0,545 % | – |
Zdroj: oficiálne dáta ECB / Eurosystému. Zverejňované s 24-hodinovým oneskorením.
Časté otázky
Aký bol priemerný 3-mesačný Euribor v roku 2021?
-0,540 %. Minimum bolo -0,605 % dňa 14. decembra 2021 a maximum 0,000 % dňa 15. novembra 2021.