3 hónapos Euribor – 2021
3 hónapos Euribor, 2021: az éves átlag -0,540 % volt. Az év -0,545 % értékkel indult és 0,000 % értékkel zárult; a minimum -0,605 % (2021. december 14.), a maximum 0,000 % (2021. november 15.) volt. Az előző évhez (2020) képest az éves átlag csökken -0,113 pp.
A táblázat 2021 minden havi átlagát tartalmazza – ezt az értéket használja a legtöbb hitelszerződés a kamatfordulón –, majd az ezeket alkotó napi fixingeket. A 2006 előtti értékek az EKB hivatalos havi átlagai, mert a napi idősor 2006 januárjában kezdődik.
3 hónapos Euribor, 2021. évi havi átlagok: Január -0,547 %, Február -0,541 %, Március -0,539 %, Április -0,538 %, Május -0,540 %, Június -0,543 %, Július -0,545 %, Augusztus -0,547 %, Szeptember -0,545 %, Október -0,550 %, November -0,542 %, December -0,507 %.
Az oldalon szereplő minden szám hivatalosan közzétett fixing, nem becslés: a napi értékek az EKB / eurorendszer hivatalos statisztikáiban közzétett Euribor-fixingek, a havi átlagok e fixingek számtani átlagai, amelyeket az EKB adatportáljával vetünk össze, a táblázatok pedig minden munkanapon frissülnek, amint az előző napi fixing megjelenik. A futamidők az ACT/360 konvenciót követik. Ha egy havi átlag egy századpontnál többel tér el az EKB értékétől, a módszertani oldal felsorolja az esetet.
2021
Forrás: hivatalos EKB / eurorendszer adatok. 24 órás késleltetéssel közzétéve.
Hónapok
| Hónap | Átlag | Minimum | Maximum | Első | Utolsó | Napok | EKB-átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Január | -0,547 % | -0,556 % | -0,539 % | -0,545 % | -0,548 % | 21 | -0,547 % |
| Február | -0,541 % | -0,547 % | -0,530 % | -0,543 % | -0,530 % | 20 | -0,541 % |
| Március | -0,539 % | -0,546 % | -0,533 % | -0,533 % | -0,538 % | 23 | -0,539 % |
| Április | -0,538 % | -0,545 % | -0,534 % | -0,538 % | -0,535 % | 20 | -0,538 % |
| Május | -0,540 % | -0,553 % | -0,529 % | -0,535 % | -0,544 % | 21 | -0,540 % |
| Június | -0,543 % | -0,548 % | -0,538 % | -0,545 % | -0,542 % | 22 | -0,543 % |
| Július | -0,545 % | -0,549 % | -0,539 % | -0,540 % | -0,544 % | 22 | -0,545 % |
| Augusztus | -0,547 % | -0,553 % | -0,540 % | -0,543 % | -0,548 % | 21 | -0,548 % |
| Szeptember | -0,545 % | -0,551 % | -0,541 % | -0,550 % | -0,545 % | 22 | -0,545 % |
| Október | -0,550 % | -0,557 % | -0,547 % | -0,547 % | -0,553 % | 21 | -0,550 % |
| November | -0,542 % | -0,583 % | 0,000 % | -0,558 % | -0,573 % | 22 | -0,567 % |
| December | -0,507 % | -0,605 % | 0,000 % | -0,572 % | 0,000 % | 23 | -0,582 % |
Forrás: hivatalos EKB / eurorendszer adatok. 24 órás késleltetéssel közzétéve.
Dátum
| Dátum | Kamat | Változás |
|---|---|---|
| 0,000 % | +0,573 pp | |
| -0,573 % | -0,002 pp | |
| -0,571 % | +0,012 pp | |
| -0,583 % | +0,007 pp | |
| -0,590 % | -0,003 pp | |
| -0,587 % | +0,001 pp | |
| -0,588 % | +0,003 pp | |
| -0,591 % | -0,003 pp | |
| -0,588 % | -0,588 pp | |
| 0,000 % | +0,581 pp | |
| -0,581 % | +0,008 pp | |
| -0,589 % | +0,013 pp | |
| -0,602 % | +0,003 pp | |
| -0,605 % | -0,002 pp | |
| -0,603 % | -0,015 pp | |
| -0,588 % | -0,003 pp | |
| -0,585 % | -0,011 pp | |
| -0,574 % | -0,574 pp | |
| 0,000 % | +0,562 pp | |
| -0,562 % | +0,001 pp | |
| -0,563 % | +0,002 pp | |
| -0,565 % | +0,007 pp | |
| -0,572 % | +0,001 pp | |
| -0,573 % | -0,003 pp | |
| -0,570 % | +0,002 pp | |
| -0,572 % | +0,003 pp | |
| -0,575 % | +0,008 pp | |
| -0,583 % | -0,011 pp | |
| -0,572 % | -0,008 pp | |
| -0,564 % | -0,005 pp | |
| -0,559 % | +0,005 pp | |
| -0,564 % | +0,003 pp | |
| -0,567 % | -0,009 pp | |
| -0,558 % | -0,558 pp | |
| 0,000 % | +0,562 pp | |
| -0,562 % | +0,001 pp | |
| -0,563 % | +0,006 pp | |
| -0,569 % | -0,004 pp | |
| -0,565 % | +0,007 pp | |
| -0,572 % | -0,005 pp | |
| -0,567 % | +0,001 pp | |
| -0,568 % | +0,005 pp | |
| -0,573 % | -0,006 pp | |
| -0,567 % | -0,009 pp | |
| -0,558 % | -0,005 pp | |
| -0,553 % | +0,004 pp | |
| -0,557 % | -0,001 pp | |
| -0,556 % | -0,006 pp | |
| -0,550 % | -0,002 pp | |
| -0,548 % | +0,001 pp | |
| -0,549 % | -0,001 pp | |
| -0,548 % | -0,001 pp | |
| -0,547 % | +0,001 pp | |
| -0,548 % | 0,000 pp | |
| -0,548 % | 0,000 pp | |
| -0,548 % | +0,003 pp | |
| -0,551 % | -0,003 pp | |
| -0,548 % | +0,004 pp | |
| -0,552 % | -0,001 pp | |
| -0,551 % | -0,003 pp | |
| -0,548 % | -0,001 pp | |
| -0,547 % | +0,004 pp | |
| -0,551 % | 0,000 pp | |
| -0,551 % | -0,003 pp | |
| -0,548 % | -0,001 pp | |
| -0,547 % | -0,002 pp | |
| -0,545 % | -0,002 pp | |
| -0,543 % | 0,000 pp | |
| -0,543 % | -0,001 pp | |
| -0,542 % | +0,001 pp | |
| -0,543 % | 0,000 pp | |
| -0,543 % | +0,001 pp | |
| -0,544 % | +0,002 pp | |
| -0,546 % | -0,001 pp | |
| -0,545 % | +0,003 pp | |
| -0,548 % | -0,003 pp | |
| -0,545 % | -0,002 pp | |
| -0,543 % | +0,005 pp | |
| -0,548 % | -0,004 pp | |
| -0,544 % | 0,000 pp | |
| -0,544 % | -0,001 pp | |
| -0,543 % | -0,002 pp | |
| -0,541 % | +0,002 pp | |
| -0,543 % | +0,006 pp | |
| -0,549 % | -0,001 pp | |
| -0,548 % | +0,003 pp | |
| -0,551 % | -0,001 pp | |
| -0,550 % | -0,002 pp | |
| -0,548 % | +0,001 pp | |
| -0,549 % | +0,001 pp | |
| -0,550 % | 0,000 pp | |
| -0,550 % | -0,001 pp | |
| -0,549 % | 0,000 pp | |
| -0,549 % | -0,001 pp | |
| -0,548 % | +0,002 pp | |
| -0,550 % | -0,002 pp | |
| -0,548 % | +0,002 pp | |
| -0,550 % | 0,000 pp | |
| -0,550 % | +0,002 pp | |
| -0,552 % | +0,001 pp | |
| -0,553 % | -0,004 pp | |
| -0,549 % | -0,002 pp | |
| -0,547 % | -0,004 pp | |
| -0,543 % | -0,002 pp | |
| -0,541 % | -0,001 pp | |
| -0,540 % | +0,003 pp | |
| -0,543 % | +0,002 pp | |
| -0,545 % | -0,002 pp | |
| -0,543 % | +0,001 pp | |
| -0,544 % | 0,000 pp | |
| -0,544 % | +0,003 pp | |
| -0,547 % | -0,004 pp | |
| -0,543 % | +0,001 pp | |
| -0,544 % | 0,000 pp | |
| -0,544 % | +0,005 pp | |
| -0,549 % | -0,003 pp | |
| -0,546 % | -0,003 pp | |
| -0,543 % | +0,005 pp | |
| -0,548 % | 0,000 pp | |
| -0,548 % | 0,000 pp | |
| -0,548 % | -0,002 pp | |
| -0,546 % | 0,000 pp | |
| -0,546 % | -0,003 pp | |
| -0,543 % | 0,000 pp | |
| -0,543 % | +0,003 pp | |
| -0,546 % | +0,001 pp | |
| -0,547 % | -0,008 pp | |
| -0,539 % | +0,003 pp | |
| -0,542 % | +0,004 pp | |
| -0,546 % | -0,006 pp | |
| -0,540 % | +0,002 pp | |
| -0,542 % | -0,001 pp | |
| -0,541 % | +0,002 pp | |
| -0,543 % | -0,005 pp | |
| -0,538 % | 0,000 pp | |
| -0,538 % | 0,000 pp | |
| -0,538 % | +0,002 pp | |
| -0,540 % | +0,002 pp | |
| -0,542 % | +0,002 pp | |
| -0,544 % | -0,001 pp | |
| -0,543 % | +0,004 pp | |
| -0,547 % | -0,005 pp | |
| -0,542 % | +0,004 pp | |
| -0,546 % | +0,002 pp | |
| -0,548 % | -0,003 pp | |
| -0,545 % | -0,003 pp | |
| -0,542 % | +0,001 pp | |
| -0,543 % | +0,003 pp | |
| -0,546 % | 0,000 pp | |
| -0,546 % | -0,004 pp | |
| -0,542 % | +0,001 pp | |
| -0,543 % | +0,002 pp | |
| -0,545 % | -0,001 pp | |
| -0,544 % | -0,001 pp | |
| -0,543 % | -0,003 pp | |
| -0,540 % | -0,003 pp | |
| -0,537 % | +0,001 pp | |
| -0,538 % | +0,004 pp | |
| -0,542 % | +0,001 pp | |
| -0,543 % | +0,002 pp | |
| -0,545 % | +0,007 pp | |
| -0,552 % | +0,001 pp | |
| -0,553 % | -0,005 pp | |
| -0,548 % | +0,001 pp | |
| -0,549 % | -0,008 pp | |
| -0,541 % | -0,002 pp | |
| -0,539 % | -0,006 pp | |
| -0,533 % | 0,000 pp | |
| -0,533 % | -0,004 pp | |
| -0,529 % | +0,003 pp | |
| -0,532 % | -0,001 pp | |
| -0,531 % | +0,004 pp | |
| -0,535 % | 0,000 pp | |
| -0,535 % | 0,000 pp | |
| -0,535 % | +0,001 pp | |
| -0,536 % | -0,002 pp | |
| -0,534 % | +0,001 pp | |
| -0,535 % | +0,003 pp | |
| -0,538 % | +0,001 pp | |
| -0,539 % | 0,000 pp | |
| -0,539 % | -0,004 pp | |
| -0,535 % | +0,003 pp | |
| -0,538 % | -0,001 pp | |
| -0,537 % | +0,001 pp | |
| -0,538 % | -0,001 pp | |
| -0,537 % | +0,001 pp | |
| -0,538 % | 0,000 pp | |
| -0,538 % | 0,000 pp | |
| -0,538 % | +0,006 pp | |
| -0,544 % | +0,001 pp | |
| -0,545 % | -0,002 pp | |
| -0,543 % | -0,005 pp | |
| -0,538 % | 0,000 pp | |
| -0,538 % | 0,000 pp | |
| -0,538 % | +0,002 pp | |
| -0,540 % | -0,004 pp | |
| -0,536 % | +0,001 pp | |
| -0,537 % | +0,001 pp | |
| -0,538 % | -0,003 pp | |
| -0,535 % | +0,002 pp | |
| -0,537 % | +0,001 pp | |
| -0,538 % | +0,001 pp | |
| -0,539 % | +0,001 pp | |
| -0,540 % | +0,003 pp | |
| -0,543 % | -0,001 pp | |
| -0,542 % | -0,004 pp | |
| -0,538 % | +0,001 pp | |
| -0,539 % | +0,003 pp | |
| -0,542 % | +0,001 pp | |
| -0,543 % | -0,003 pp | |
| -0,540 % | -0,003 pp | |
| -0,537 % | 0,000 pp | |
| -0,537 % | +0,004 pp | |
| -0,541 % | +0,005 pp | |
| -0,546 % | -0,006 pp | |
| -0,540 % | -0,007 pp | |
| -0,533 % | -0,003 pp | |
| -0,530 % | +0,008 pp | |
| -0,538 % | +0,001 pp | |
| -0,539 % | +0,001 pp | |
| -0,540 % | +0,003 pp | |
| -0,543 % | 0,000 pp | |
| -0,543 % | 0,000 pp | |
| -0,543 % | +0,002 pp | |
| -0,545 % | -0,002 pp | |
| -0,543 % | +0,004 pp | |
| -0,547 % | 0,000 pp | |
| -0,547 % | -0,006 pp | |
| -0,541 % | 0,000 pp | |
| -0,541 % | -0,001 pp | |
| -0,540 % | -0,004 pp | |
| -0,536 % | -0,001 pp | |
| -0,535 % | +0,008 pp | |
| -0,543 % | +0,002 pp | |
| -0,545 % | -0,005 pp | |
| -0,540 % | +0,003 pp | |
| -0,543 % | +0,005 pp | |
| -0,548 % | -0,004 pp | |
| -0,544 % | -0,001 pp | |
| -0,543 % | -0,004 pp | |
| -0,539 % | +0,004 pp | |
| -0,543 % | -0,003 pp | |
| -0,540 % | +0,003 pp | |
| -0,543 % | 0,000 pp | |
| -0,543 % | +0,005 pp | |
| -0,548 % | +0,005 pp | |
| -0,553 % | -0,001 pp | |
| -0,552 % | -0,002 pp | |
| -0,550 % | -0,005 pp | |
| -0,545 % | +0,004 pp | |
| -0,549 % | -0,004 pp | |
| -0,545 % | +0,005 pp | |
| -0,550 % | +0,004 pp | |
| -0,554 % | +0,002 pp | |
| -0,556 % | -0,004 pp | |
| -0,552 % | -0,006 pp | |
| -0,546 % | -0,001 pp | |
| -0,545 % | – |
Forrás: hivatalos EKB / eurorendszer adatok. 24 órás késleltetéssel közzétéve.
Gyakori kérdések
Mennyi volt az éves átlag 2021 során (3 hónapos Euribor)?
-0,540 %. A minimum -0,605 % volt 2021. december 14. napján, a maximum 0,000 % 2021. november 15. napján.