6-mesačný Euribor v roku 2011
V roku 2011 bol priemer sadzby 6-mesačný Euribor 1,638 %. Rok začal na 1,224 %, skončil na 1,617 % a pohyboval sa medzi minimom 1,222 % (10. januára 2011) a maximom 1,831 % (8. júla 2011). Oproti roku 2010 bol ročný priemer rastie +0,555 pp.
Tabuľka uvádza všetky mesačné priemery roka 2011, teda hodnotu, ktorú mnohé úverové zmluvy používajú pri zmene sadzby, a za nimi denné hodnoty, z ktorých sú tieto priemery vypočítané. Hodnoty spred roka 2006 sú oficiálne mesačné priemery ECB, pretože denný rad začína v januári 2006.
V roku 2011 boli mesačné priemery sadzby 6-mesačný Euribor: Január 1,254 %, Február 1,352 %, Marec 1,483 %, Apríl 1,625 %, Máj 1,707 %, Jún 1,749 %, Júl 1,818 %, August 1,755 %, September 1,736 %, Október 1,776 %, November 1,706 %, December 1,670 %.
Každé číslo na tejto stránke je oficiálne zverejnená hodnota, nie odhad: denné hodnoty sú fixingy Euriboru tak, ako ich uvádzajú oficiálne štatistiky ECB / Eurosystému, mesačné priemery sú aritmetickým priemerom týchto hodnôt a porovnávajú sa s Dátovým portálom ECB a tabuľky sa aktualizujú každý pracovný deň, keď je k dispozícii hodnota z predchádzajúceho dňa. Splatnosti používajú konvenciu ACT/360. Ak sa mesačný priemer líši od hodnoty ECB o viac ako stotinu bodu, prípad je uvedený na stránke o metodike.
2011
Zdroj: oficiálne dáta ECB / Eurosystému. Zverejňované s 24-hodinovým oneskorením.
Mesiace
| Mesiac | Priemer | Minimum | Maximum | Prvá | Posledná | Dni | Priemer ECB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Január | 1,254 % | 1,222 % | 1,319 % | 1,224 % | 1,319 % | 21 | 1,254 % |
| Február | 1,352 % | 1,331 % | 1,379 % | 1,331 % | 1,379 % | 20 | 1,352 % |
| Marec | 1,483 % | 1,381 % | 1,546 % | 1,382 % | 1,546 % | 23 | 1,483 % |
| Apríl | 1,625 % | 1,556 % | 1,675 % | 1,556 % | 1,675 % | 21 | 1,621 % |
| Máj | 1,707 % | 1,682 % | 1,720 % | 1,682 % | 1,712 % | 22 | 1,707 % |
| Jún | 1,749 % | 1,714 % | 1,788 % | 1,714 % | 1,788 % | 22 | 1,749 % |
| Júl | 1,818 % | 1,797 % | 1,831 % | 1,797 % | 1,821 % | 21 | 1,818 % |
| August | 1,755 % | 1,726 % | 1,820 % | 1,820 % | 1,749 % | 23 | 1,755 % |
| September | 1,736 % | 1,723 % | 1,753 % | 1,748 % | 1,753 % | 22 | 1,736 % |
| Október | 1,776 % | 1,755 % | 1,793 % | 1,757 % | 1,788 % | 21 | 1,776 % |
| November | 1,706 % | 1,685 % | 1,782 % | 1,782 % | 1,701 % | 22 | 1,706 % |
| December | 1,670 % | 1,617 % | 1,705 % | 1,697 % | 1,617 % | 22 | 1,671 % |
Zdroj: oficiálne dáta ECB / Eurosystému. Zverejňované s 24-hodinovým oneskorením.
Dátum
| Dátum | Sadzba | Zmena |
|---|---|---|
| 1,617 % | -0,008 pp | |
| 1,625 % | -0,015 pp | |
| 1,640 % | -0,008 pp | |
| 1,648 % | -0,010 pp | |
| 1,658 % | 0,000 pp | |
| 1,658 % | -0,004 pp | |
| 1,662 % | -0,004 pp | |
| 1,666 % | -0,001 pp | |
| 1,667 % | -0,001 pp | |
| 1,668 % | +0,001 pp | |
| 1,667 % | 0,000 pp | |
| 1,667 % | -0,002 pp | |
| 1,669 % | -0,004 pp | |
| 1,673 % | -0,002 pp | |
| 1,675 % | 0,000 pp | |
| 1,675 % | -0,026 pp | |
| 1,701 % | -0,002 pp | |
| 1,703 % | -0,002 pp | |
| 1,705 % | +0,002 pp | |
| 1,703 % | +0,004 pp | |
| 1,699 % | +0,002 pp | |
| 1,697 % | -0,004 pp | |
| 1,701 % | -0,005 pp | |
| 1,706 % | -0,001 pp | |
| 1,707 % | +0,002 pp | |
| 1,705 % | +0,003 pp | |
| 1,702 % | +0,004 pp | |
| 1,698 % | +0,003 pp | |
| 1,695 % | +0,001 pp | |
| 1,694 % | 0,000 pp | |
| 1,694 % | +0,004 pp | |
| 1,690 % | +0,004 pp | |
| 1,686 % | +0,001 pp | |
| 1,685 % | 0,000 pp | |
| 1,685 % | -0,003 pp | |
| 1,688 % | -0,001 pp | |
| 1,689 % | -0,002 pp | |
| 1,691 % | -0,001 pp | |
| 1,692 % | -0,003 pp | |
| 1,695 % | -0,006 pp | |
| 1,701 % | -0,075 pp | |
| 1,776 % | -0,004 pp | |
| 1,780 % | -0,002 pp | |
| 1,782 % | -0,006 pp | |
| 1,788 % | -0,005 pp | |
| 1,793 % | +0,005 pp | |
| 1,788 % | +0,003 pp | |
| 1,785 % | -0,003 pp | |
| 1,788 % | +0,003 pp | |
| 1,785 % | 0,000 pp | |
| 1,785 % | 0,000 pp | |
| 1,785 % | +0,002 pp | |
| 1,783 % | +0,003 pp | |
| 1,780 % | -0,002 pp | |
| 1,782 % | +0,005 pp | |
| 1,777 % | +0,002 pp | |
| 1,775 % | +0,001 pp | |
| 1,774 % | +0,003 pp | |
| 1,771 % | +0,003 pp | |
| 1,768 % | +0,003 pp | |
| 1,765 % | +0,010 pp | |
| 1,755 % | -0,003 pp | |
| 1,758 % | +0,002 pp | |
| 1,756 % | -0,001 pp | |
| 1,757 % | +0,004 pp | |
| 1,753 % | +0,003 pp | |
| 1,750 % | +0,004 pp | |
| 1,746 % | +0,008 pp | |
| 1,738 % | +0,006 pp | |
| 1,732 % | -0,003 pp | |
| 1,735 % | +0,001 pp | |
| 1,734 % | -0,002 pp | |
| 1,736 % | -0,001 pp | |
| 1,737 % | +0,002 pp | |
| 1,735 % | -0,001 pp | |
| 1,736 % | +0,002 pp | |
| 1,734 % | +0,005 pp | |
| 1,729 % | +0,005 pp | |
| 1,724 % | +0,001 pp | |
| 1,723 % | -0,005 pp | |
| 1,728 % | -0,004 pp | |
| 1,732 % | +0,001 pp | |
| 1,731 % | -0,001 pp | |
| 1,732 % | -0,002 pp | |
| 1,734 % | -0,010 pp | |
| 1,744 % | -0,004 pp | |
| 1,748 % | -0,001 pp | |
| 1,749 % | +0,002 pp | |
| 1,747 % | +0,002 pp | |
| 1,745 % | +0,001 pp | |
| 1,744 % | -0,001 pp | |
| 1,745 % | +0,002 pp | |
| 1,743 % | +0,004 pp | |
| 1,739 % | +0,005 pp | |
| 1,734 % | +0,004 pp | |
| 1,730 % | -0,007 pp | |
| 1,737 % | -0,003 pp | |
| 1,740 % | -0,001 pp | |
| 1,741 % | +0,001 pp | |
| 1,740 % | +0,010 pp | |
| 1,730 % | +0,004 pp | |
| 1,726 % | -0,015 pp | |
| 1,741 % | -0,004 pp | |
| 1,745 % | -0,015 pp | |
| 1,760 % | -0,004 pp | |
| 1,764 % | -0,048 pp | |
| 1,812 % | 0,000 pp | |
| 1,812 % | -0,004 pp | |
| 1,816 % | -0,004 pp | |
| 1,820 % | -0,001 pp | |
| 1,821 % | -0,003 pp | |
| 1,824 % | -0,004 pp | |
| 1,828 % | -0,003 pp | |
| 1,831 % | +0,004 pp | |
| 1,827 % | +0,003 pp | |
| 1,824 % | +0,007 pp | |
| 1,817 % | +0,007 pp | |
| 1,810 % | -0,003 pp | |
| 1,813 % | +0,001 pp | |
| 1,812 % | -0,002 pp | |
| 1,814 % | -0,003 pp | |
| 1,817 % | -0,001 pp | |
| 1,818 % | 0,000 pp | |
| 1,818 % | -0,013 pp | |
| 1,831 % | 0,000 pp | |
| 1,831 % | +0,008 pp | |
| 1,823 % | +0,009 pp | |
| 1,814 % | +0,004 pp | |
| 1,810 % | +0,007 pp | |
| 1,803 % | +0,006 pp | |
| 1,797 % | +0,009 pp | |
| 1,788 % | +0,011 pp | |
| 1,777 % | +0,007 pp | |
| 1,770 % | +0,006 pp | |
| 1,764 % | -0,005 pp | |
| 1,769 % | -0,002 pp | |
| 1,771 % | -0,001 pp | |
| 1,772 % | +0,002 pp | |
| 1,770 % | +0,006 pp | |
| 1,764 % | +0,005 pp | |
| 1,759 % | +0,007 pp | |
| 1,752 % | +0,004 pp | |
| 1,748 % | +0,007 pp | |
| 1,741 % | +0,002 pp | |
| 1,739 % | 0,000 pp | |
| 1,739 % | -0,002 pp | |
| 1,741 % | +0,008 pp | |
| 1,733 % | +0,009 pp | |
| 1,724 % | +0,005 pp | |
| 1,719 % | +0,003 pp | |
| 1,716 % | +0,002 pp | |
| 1,714 % | 0,000 pp | |
| 1,714 % | +0,002 pp | |
| 1,712 % | +0,007 pp | |
| 1,705 % | -0,003 pp | |
| 1,708 % | -0,004 pp | |
| 1,712 % | -0,002 pp | |
| 1,714 % | -0,002 pp | |
| 1,716 % | 0,000 pp | |
| 1,716 % | -0,004 pp | |
| 1,720 % | +0,003 pp | |
| 1,717 % | +0,004 pp | |
| 1,713 % | +0,003 pp | |
| 1,710 % | +0,003 pp | |
| 1,707 % | +0,004 pp | |
| 1,703 % | +0,004 pp | |
| 1,699 % | -0,002 pp | |
| 1,701 % | -0,005 pp | |
| 1,706 % | +0,001 pp | |
| 1,705 % | +0,002 pp | |
| 1,703 % | -0,010 pp | |
| 1,713 % | +0,013 pp | |
| 1,700 % | +0,012 pp | |
| 1,688 % | +0,006 pp | |
| 1,682 % | +0,007 pp | |
| 1,675 % | +0,006 pp | |
| 1,669 % | +0,008 pp | |
| 1,661 % | +0,004 pp | |
| 1,657 % | +0,002 pp | |
| 1,655 % | 0,000 pp | |
| 1,655 % | 0,000 pp | |
| 1,655 % | +0,006 pp | |
| 1,649 % | +0,010 pp | |
| 1,639 % | +0,004 pp | |
| 1,635 % | +0,004 pp | |
| 1,631 % | +0,002 pp | |
| 1,629 % | +0,003 pp | |
| 1,626 % | +0,005 pp | |
| 1,621 % | +0,009 pp | |
| 1,612 % | +0,013 pp | |
| 1,599 % | +0,014 pp | |
| 1,585 % | +0,009 pp | |
| 1,576 % | +0,008 pp | |
| 1,568 % | +0,005 pp | |
| 1,563 % | +0,007 pp | |
| 1,556 % | +0,010 pp | |
| 1,546 % | +0,005 pp | |
| 1,541 % | +0,010 pp | |
| 1,531 % | +0,010 pp | |
| 1,521 % | +0,008 pp | |
| 1,513 % | +0,007 pp | |
| 1,506 % | +0,005 pp | |
| 1,501 % | +0,005 pp | |
| 1,496 % | +0,008 pp | |
| 1,488 % | +0,009 pp | |
| 1,479 % | +0,001 pp | |
| 1,478 % | +0,001 pp | |
| 1,477 % | +0,003 pp | |
| 1,474 % | -0,013 pp | |
| 1,487 % | -0,002 pp | |
| 1,489 % | -0,002 pp | |
| 1,491 % | -0,003 pp | |
| 1,494 % | +0,001 pp | |
| 1,493 % | +0,006 pp | |
| 1,487 % | +0,012 pp | |
| 1,475 % | +0,090 pp | |
| 1,385 % | +0,004 pp | |
| 1,381 % | -0,001 pp | |
| 1,382 % | +0,003 pp | |
| 1,379 % | +0,002 pp | |
| 1,377 % | +0,006 pp | |
| 1,371 % | +0,004 pp | |
| 1,367 % | +0,007 pp | |
| 1,360 % | +0,007 pp | |
| 1,353 % | +0,005 pp | |
| 1,348 % | -0,004 pp | |
| 1,352 % | 0,000 pp | |
| 1,352 % | -0,001 pp | |
| 1,353 % | -0,001 pp | |
| 1,354 % | -0,001 pp | |
| 1,355 % | +0,001 pp | |
| 1,354 % | +0,004 pp | |
| 1,350 % | +0,014 pp | |
| 1,336 % | -0,003 pp | |
| 1,339 % | -0,002 pp | |
| 1,341 % | +0,001 pp | |
| 1,340 % | +0,007 pp | |
| 1,333 % | +0,002 pp | |
| 1,331 % | +0,012 pp | |
| 1,319 % | +0,012 pp | |
| 1,307 % | +0,006 pp | |
| 1,301 % | +0,007 pp | |
| 1,294 % | +0,015 pp | |
| 1,279 % | +0,002 pp | |
| 1,277 % | +0,007 pp | |
| 1,270 % | +0,010 pp | |
| 1,260 % | +0,004 pp | |
| 1,256 % | +0,002 pp | |
| 1,254 % | +0,005 pp | |
| 1,249 % | +0,005 pp | |
| 1,244 % | +0,015 pp | |
| 1,229 % | +0,004 pp | |
| 1,225 % | +0,003 pp | |
| 1,222 % | 0,000 pp | |
| 1,222 % | -0,001 pp | |
| 1,223 % | 0,000 pp | |
| 1,223 % | 0,000 pp | |
| 1,223 % | -0,001 pp | |
| 1,224 % | 0,000 pp | |
| 1,224 % | – |
Zdroj: oficiálne dáta ECB / Eurosystému. Zverejňované s 24-hodinovým oneskorením.
Časté otázky
Aký bol priemerný 6-mesačný Euribor v roku 2011?
1,638 %. Minimum bolo 1,222 % dňa 10. januára 2011 a maximum 1,831 % dňa 8. júla 2011.