1-mesečni Euribor v letu 2024
V letu 2024 je 1-mesečni Euribor v povprečju znašal 3,565 %. Leto je začel pri 3,845 %, končal pri 2,845 % ter se gibal med najnižjo vrednostjo 2,762 % (18. december 2024) in najvišjo 3,895 % (20. februar 2024). V primerjavi z letom 2023 je bilo letno povprečje navzgor +0,320 pp.
Tabela navaja vsa mesečna povprečja leta 2024, torej podatek, ki ga pogodbe z mesečnim povprečjem uporabljajo ob prilagoditvi, sledijo pa dnevne vrednosti, iz katerih so ta povprečja izračunana. Vrednosti pred letom 2006 so uradna mesečna povprečja ECB, ker se dnevna serija začne januarja 2006.
V letu 2024 so bila mesečna povprečja za 1-mesečni Euribor naslednja: Januar 3,868 %, Februar 3,868 %, Marec 3,853 %, April 3,853 %, Maj 3,818 %, Junij 3,635 %, Julij 3,618 %, Avgust 3,597 %, September 3,438 %, Oktober 3,205 %, November 3,066 %, December 2,890 %.
Vsaka številka na tej strani je uradno objavljena vrednost in ne ocena: dnevne vrednosti so vrednosti Euriborja, kot so objavljene v uradni statistiki ECB / Evrosistema, mesečna povprečja so aritmetična sredina teh vrednosti in so preverjena s Podatkovnim portalom ECB, tabele pa se osvežijo vsak delovni dan, ko je objavljena vrednost prejšnjega dne. Ročnosti uporabljajo konvencijo ACT/360. Kjer mesečno povprečje od podatka ECB odstopa za več kot stotinko odstotne točke, je primer naveden na strani o metodologiji.
2024
Vir: uradni podatki ECB / Evrosistema. Objavljeno s 24-urnim zamikom.
Meseci
| Mesec | Povprečje | Najnižja | Najvišja | Prva | Zadnja | Dnevi | Povp. ECB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 3,868 % | 3,845 % | 3,894 % | 3,845 % | 3,877 % | 23 | 3,869 % |
| Februar | 3,868 % | 3,835 % | 3,895 % | 3,873 % | 3,865 % | 21 | 3,868 % |
| Marec | 3,853 % | 3,817 % | 3,878 % | 3,817 % | 3,855 % | 21 | 3,853 % |
| April | 3,853 % | 3,815 % | 3,888 % | 3,855 % | 3,873 % | 22 | 3,853 % |
| Maj | 3,818 % | 3,717 % | 3,877 % | 3,873 % | 3,717 % | 23 | 3,816 % |
| Junij | 3,635 % | 3,579 % | 3,690 % | 3,690 % | 3,632 % | 20 | 3,635 % |
| Julij | 3,618 % | 3,572 % | 3,655 % | 3,655 % | 3,630 % | 23 | 3,618 % |
| Avgust | 3,597 % | 3,558 % | 3,635 % | 3,606 % | 3,589 % | 22 | 3,597 % |
| September | 3,438 % | 3,346 % | 3,588 % | 3,588 % | 3,353 % | 21 | 3,438 % |
| Oktober | 3,205 % | 3,102 % | 3,330 % | 3,330 % | 3,135 % | 23 | 3,205 % |
| November | 3,066 % | 2,977 % | 3,128 % | 3,119 % | 3,004 % | 21 | 3,066 % |
| December | 2,890 % | 2,762 % | 3,027 % | 2,987 % | 2,845 % | 20 | 2,890 % |
Vir: uradni podatki ECB / Evrosistema. Objavljeno s 24-urnim zamikom.
Datum
| Datum | Obrestna mera | Sprememba |
|---|---|---|
| 2,845 % | −0,022 pp | |
| 2,867 % | +0,004 pp | |
| 2,863 % | 0,000 pp | |
| 2,863 % | +0,017 pp | |
| 2,846 % | +0,045 pp | |
| 2,801 % | +0,006 pp | |
| 2,795 % | +0,033 pp | |
| 2,762 % | −0,013 pp | |
| 2,775 % | −0,070 pp | |
| 2,845 % | −0,026 pp | |
| 2,871 % | −0,031 pp | |
| 2,902 % | +0,013 pp | |
| 2,889 % | +0,002 pp | |
| 2,887 % | −0,057 pp | |
| 2,944 % | −0,061 pp | |
| 3,005 % | −0,022 pp | |
| 3,027 % | +0,002 pp | |
| 3,025 % | +0,023 pp | |
| 3,002 % | +0,015 pp | |
| 2,987 % | −0,017 pp | |
| 3,004 % | −0,018 pp | |
| 3,022 % | +0,045 pp | |
| 2,977 % | −0,025 pp | |
| 3,002 % | −0,076 pp | |
| 3,078 % | +0,003 pp | |
| 3,075 % | −0,004 pp | |
| 3,079 % | +0,034 pp | |
| 3,045 % | +0,010 pp | |
| 3,035 % | −0,008 pp | |
| 3,043 % | −0,019 pp | |
| 3,062 % | −0,021 pp | |
| 3,083 % | −0,016 pp | |
| 3,099 % | +0,011 pp | |
| 3,088 % | +0,008 pp | |
| 3,080 % | −0,007 pp | |
| 3,087 % | −0,008 pp | |
| 3,095 % | −0,007 pp | |
| 3,102 % | +0,010 pp | |
| 3,092 % | −0,036 pp | |
| 3,128 % | +0,009 pp | |
| 3,119 % | −0,016 pp | |
| 3,135 % | +0,005 pp | |
| 3,130 % | −0,016 pp | |
| 3,146 % | −0,006 pp | |
| 3,152 % | +0,025 pp | |
| 3,127 % | +0,025 pp | |
| 3,102 % | −0,003 pp | |
| 3,105 % | −0,026 pp | |
| 3,131 % | −0,014 pp | |
| 3,145 % | −0,002 pp | |
| 3,147 % | −0,027 pp | |
| 3,174 % | −0,033 pp | |
| 3,207 % | −0,028 pp | |
| 3,235 % | −0,023 pp | |
| 3,258 % | +0,013 pp | |
| 3,245 % | −0,010 pp | |
| 3,255 % | −0,001 pp | |
| 3,256 % | −0,016 pp | |
| 3,272 % | −0,010 pp | |
| 3,282 % | +0,012 pp | |
| 3,270 % | −0,023 pp | |
| 3,293 % | −0,036 pp | |
| 3,329 % | −0,001 pp | |
| 3,330 % | −0,023 pp | |
| 3,353 % | −0,012 pp | |
| 3,365 % | −0,013 pp | |
| 3,378 % | +0,003 pp | |
| 3,375 % | +0,017 pp | |
| 3,358 % | +0,012 pp | |
| 3,346 % | −0,028 pp | |
| 3,374 % | −0,021 pp | |
| 3,395 % | −0,003 pp | |
| 3,398 % | −0,016 pp | |
| 3,414 % | +0,002 pp | |
| 3,412 % | +0,007 pp | |
| 3,405 % | −0,031 pp | |
| 3,436 % | −0,008 pp | |
| 3,444 % | −0,045 pp | |
| 3,489 % | −0,021 pp | |
| 3,510 % | −0,011 pp | |
| 3,521 % | −0,021 pp | |
| 3,542 % | +0,006 pp | |
| 3,536 % | −0,025 pp | |
| 3,561 % | −0,027 pp | |
| 3,588 % | −0,001 pp | |
| 3,589 % | −0,013 pp | |
| 3,602 % | +0,010 pp | |
| 3,592 % | +0,008 pp | |
| 3,584 % | +0,001 pp | |
| 3,583 % | −0,012 pp | |
| 3,595 % | −0,013 pp | |
| 3,608 % | +0,012 pp | |
| 3,596 % | +0,009 pp | |
| 3,587 % | +0,003 pp | |
| 3,584 % | −0,011 pp | |
| 3,595 % | −0,004 pp | |
| 3,599 % | −0,007 pp | |
| 3,606 % | −0,029 pp | |
| 3,635 % | +0,010 pp | |
| 3,625 % | +0,007 pp | |
| 3,618 % | +0,026 pp | |
| 3,592 % | −0,002 pp | |
| 3,594 % | +0,036 pp | |
| 3,558 % | −0,011 pp | |
| 3,569 % | −0,042 pp | |
| 3,611 % | +0,005 pp | |
| 3,606 % | −0,024 pp | |
| 3,630 % | +0,019 pp | |
| 3,611 % | +0,015 pp | |
| 3,596 % | −0,025 pp | |
| 3,621 % | +0,017 pp | |
| 3,604 % | +0,006 pp | |
| 3,598 % | −0,020 pp | |
| 3,618 % | −0,012 pp | |
| 3,630 % | +0,004 pp | |
| 3,626 % | −0,007 pp | |
| 3,633 % | +0,032 pp | |
| 3,601 % | +0,018 pp | |
| 3,583 % | +0,011 pp | |
| 3,572 % | −0,053 pp | |
| 3,625 % | +0,014 pp | |
| 3,611 % | +0,013 pp | |
| 3,598 % | −0,017 pp | |
| 3,615 % | −0,013 pp | |
| 3,628 % | −0,007 pp | |
| 3,635 % | +0,011 pp | |
| 3,624 % | −0,011 pp | |
| 3,635 % | −0,019 pp | |
| 3,654 % | −0,001 pp | |
| 3,655 % | +0,023 pp | |
| 3,632 % | −0,032 pp | |
| 3,664 % | +0,018 pp | |
| 3,646 % | +0,004 pp | |
| 3,642 % | +0,020 pp | |
| 3,622 % | +0,022 pp | |
| 3,600 % | +0,002 pp | |
| 3,598 % | −0,010 pp | |
| 3,608 % | +0,002 pp | |
| 3,606 % | +0,004 pp | |
| 3,602 % | +0,023 pp | |
| 3,579 % | −0,020 pp | |
| 3,599 % | −0,031 pp | |
| 3,630 % | +0,017 pp | |
| 3,613 % | −0,041 pp | |
| 3,654 % | −0,025 pp | |
| 3,679 % | −0,009 pp | |
| 3,688 % | +0,012 pp | |
| 3,676 % | +0,010 pp | |
| 3,666 % | −0,024 pp | |
| 3,690 % | −0,027 pp | |
| 3,717 % | −0,033 pp | |
| 3,750 % | −0,022 pp | |
| 3,772 % | +0,008 pp | |
| 3,764 % | −0,028 pp | |
| 3,792 % | 0,000 pp | |
| 3,792 % | −0,013 pp | |
| 3,805 % | +0,008 pp | |
| 3,797 % | +0,012 pp | |
| 3,785 % | −0,022 pp | |
| 3,807 % | +0,008 pp | |
| 3,799 % | −0,018 pp | |
| 3,817 % | −0,013 pp | |
| 3,830 % | −0,008 pp | |
| 3,838 % | +0,010 pp | |
| 3,828 % | −0,028 pp | |
| 3,856 % | −0,006 pp | |
| 3,862 % | −0,008 pp | |
| 3,870 % | −0,005 pp | |
| 3,875 % | +0,023 pp | |
| 3,852 % | −0,013 pp | |
| 3,865 % | −0,012 pp | |
| 3,877 % | +0,004 pp | |
| 3,873 % | 0,000 pp | |
| 3,873 % | +0,015 pp | |
| 3,858 % | +0,010 pp | |
| 3,848 % | −0,014 pp | |
| 3,862 % | +0,010 pp | |
| 3,852 % | +0,037 pp | |
| 3,815 % | −0,004 pp | |
| 3,819 % | −0,018 pp | |
| 3,837 % | −0,018 pp | |
| 3,855 % | +0,027 pp | |
| 3,828 % | −0,027 pp | |
| 3,855 % | +0,009 pp | |
| 3,846 % | +0,010 pp | |
| 3,836 % | −0,043 pp | |
| 3,879 % | +0,025 pp | |
| 3,854 % | +0,017 pp | |
| 3,837 % | −0,040 pp | |
| 3,877 % | −0,011 pp | |
| 3,888 % | +0,011 pp | |
| 3,877 % | +0,025 pp | |
| 3,852 % | −0,003 pp | |
| 3,855 % | 0,000 pp | |
| 3,855 % | 0,000 pp | |
| 3,855 % | 0,000 pp | |
| 3,855 % | +0,020 pp | |
| 3,835 % | +0,005 pp | |
| 3,830 % | −0,012 pp | |
| 3,842 % | −0,011 pp | |
| 3,853 % | +0,005 pp | |
| 3,848 % | −0,014 pp | |
| 3,862 % | 0,000 pp | |
| 3,862 % | +0,007 pp | |
| 3,855 % | −0,007 pp | |
| 3,862 % | +0,019 pp | |
| 3,843 % | −0,016 pp | |
| 3,859 % | +0,012 pp | |
| 3,847 % | −0,024 pp | |
| 3,871 % | −0,007 pp | |
| 3,878 % | +0,010 pp | |
| 3,868 % | +0,003 pp | |
| 3,865 % | −0,003 pp | |
| 3,868 % | +0,029 pp | |
| 3,839 % | +0,022 pp | |
| 3,817 % | −0,048 pp | |
| 3,865 % | +0,009 pp | |
| 3,856 % | +0,001 pp | |
| 3,855 % | +0,012 pp | |
| 3,843 % | −0,008 pp | |
| 3,851 % | −0,013 pp | |
| 3,864 % | −0,022 pp | |
| 3,886 % | −0,009 pp | |
| 3,895 % | +0,044 pp | |
| 3,851 % | −0,030 pp | |
| 3,881 % | +0,004 pp | |
| 3,877 % | +0,006 pp | |
| 3,871 % | +0,009 pp | |
| 3,862 % | −0,020 pp | |
| 3,882 % | +0,047 pp | |
| 3,835 % | −0,038 pp | |
| 3,873 % | −0,001 pp | |
| 3,874 % | −0,019 pp | |
| 3,893 % | +0,006 pp | |
| 3,887 % | +0,023 pp | |
| 3,864 % | −0,009 pp | |
| 3,873 % | −0,004 pp | |
| 3,877 % | +0,023 pp | |
| 3,854 % | +0,001 pp | |
| 3,853 % | −0,018 pp | |
| 3,871 % | +0,003 pp | |
| 3,868 % | +0,006 pp | |
| 3,862 % | −0,007 pp | |
| 3,869 % | +0,010 pp | |
| 3,859 % | +0,005 pp | |
| 3,854 % | −0,015 pp | |
| 3,869 % | −0,006 pp | |
| 3,875 % | −0,019 pp | |
| 3,894 % | +0,026 pp | |
| 3,868 % | −0,025 pp | |
| 3,893 % | +0,013 pp | |
| 3,880 % | +0,003 pp | |
| 3,877 % | +0,010 pp | |
| 3,867 % | −0,004 pp | |
| 3,871 % | −0,007 pp | |
| 3,878 % | +0,020 pp | |
| 3,858 % | −0,007 pp | |
| 3,865 % | +0,009 pp | |
| 3,856 % | +0,011 pp | |
| 3,845 % | – |
Vir: uradni podatki ECB / Evrosistema. Objavljeno s 24-urnim zamikom.
Pogosta vprašanja
Kolikšno je bilo povprečje 1-mesečni Euribor v letu 2024?
3,565 %. Najnižja vrednost je bila 2,762 % dne 18. december 2024, najvišja pa 3,895 % dne 20. februar 2024.