| Referenční sazba | Sazba | Změna (1 Rok) |
|---|---|---|
| 1-Týdenní Euribor | 1,881% | -1,022% |
| 1-Měsíční Euribor | 1,959% | -0,776% |
| 3-Měsíční Euribor | 2,038% | -0,603% |
| 6-Měsíční Euribor | 2,157% | -0,443% |
| 12-Měsíční Euribor | 2,243% | -0,285% |
Euribor (Euro Interbank Offered Rate) je denní referenční sazba založená na průměrných úrokových sazbách, za které banky eurozóny půjčují nezajištěné prostředky ostatním bankám na velkoobchodním peněžním trhu s eurem.
Tyto sazby se používají jako reference pro stanovení cen různých finančních produktů, jako jsou hypotéky, spořicí účty a deriváty v celé Evropské unii a mezinárodně.