Referenční sazba | Sazba | Změna (1 Rok) |
---|---|---|
1-Týdenní Euribor | 1,879% | -1,723% |
1-Měsíční Euribor | 1,886% | -1,550% |
3-Měsíční Euribor | 2,034% | -1,447% |
6-Měsíční Euribor | 2,105% | -1,160% |
12-Měsíční Euribor | 2,184% | -0,745% |
Euribor (Euro Interbank Offered Rate) je denní referenční sazba založená na průměrných úrokových sazbách, za které banky eurozóny půjčují nezajištěné prostředky ostatním bankám na velkoobchodním peněžním trhu s eurem.
Tyto sazby se používají jako reference pro stanovení cen různých finančních produktů, jako jsou hypotéky, spořicí účty a deriváty v celé Evropské unii a mezinárodně.