| Referenční sazba | Sazba | Změna (1 Rok) |
|---|---|---|
| 1-Týdenní Euribor | 1,878% | -0,546% |
| 1-Měsíční Euribor | 1,940% | -0,439% |
| 3-Měsíční Euribor | 2,122% | -0,356% |
| 6-Měsíční Euribor | 2,173% | -0,242% |
| 12-Měsíční Euribor | 2,369% | -0,082% |
Euribor (Euro Interbank Offered Rate) je denní referenční sazba založená na průměrných úrokových sazbách, za které banky eurozóny půjčují nezajištěné prostředky ostatním bankám na velkoobchodním peněžním trhu s eurem.
Tyto sazby se používají jako reference pro stanovení cen různých finančních produktů, jako jsou hypotéky, spořicí účty a deriváty v celé Evropské unii a mezinárodně.