Referenční sazba | Sazba | Změna (1 Rok) |
---|---|---|
1-Týdenní Euribor | 1,887% | -1,737% |
1-Měsíční Euribor | 1,912% | -1,692% |
3-Měsíční Euribor | 1,939% | -1,747% |
6-Měsíční Euribor | 2,034% | -1,585% |
12-Měsíční Euribor | 2,038% | -1,443% |
Euribor (Euro Interbank Offered Rate) je denní referenční sazba založená na průměrných úrokových sazbách, za které banky eurozóny půjčují nezajištěné prostředky ostatním bankám na velkoobchodním peněžním trhu s eurem.
Tyto sazby se používají jako reference pro stanovení cen různých finančních produktů, jako jsou hypotéky, spořicí účty a deriváty v celé Evropské unii a mezinárodně.