| Referenční sazba | Sazba | Změna (1 Rok) |
|---|---|---|
| 1-Týdenní Euribor | 1,919% | -1,157% |
| 1-Měsíční Euribor | 1,935% | -0,936% |
| 3-Měsíční Euribor | 2,100% | -0,743% |
| 6-Měsíční Euribor | 2,172% | -0,467% |
| 12-Měsíční Euribor | 2,298% | -0,107% |
Euribor (Euro Interbank Offered Rate) je denní referenční sazba založená na průměrných úrokových sazbách, za které banky eurozóny půjčují nezajištěné prostředky ostatním bankám na velkoobchodním peněžním trhu s eurem.
Tyto sazby se používají jako reference pro stanovení cen různých finančních produktů, jako jsou hypotéky, spořicí účty a deriváty v celé Evropské unii a mezinárodně.