Referenční sazba | Sazba | Změna (1 Rok) |
---|---|---|
1-Týdenní Euribor | 2,107% | -1,687% |
1-Měsíční Euribor | 1,972% | -1,707% |
3-Měsíční Euribor | 1,959% | -1,800% |
6-Měsíční Euribor | 2,036% | -1,699% |
12-Měsíční Euribor | 2,041% | -1,660% |
Euribor (Euro Interbank Offered Rate) je denní referenční sazba založená na průměrných úrokových sazbách, za které banky eurozóny půjčují nezajištěné prostředky ostatním bankám na velkoobchodním peněžním trhu s eurem.
Tyto sazby se používají jako reference pro stanovení cen různých finančních produktů, jako jsou hypotéky, spořicí účty a deriváty v celé Evropské unii a mezinárodně.