| Referenční sazba | Sazba | Změna (1 Rok) |
|---|---|---|
| 1-Týdenní Euribor | 1,903% | -1,268% |
| 1-Měsíční Euribor | 1,857% | -1,295% |
| 3-Měsíční Euribor | 2,072% | -0,980% |
| 6-Měsíční Euribor | 2,104% | -0,801% |
| 12-Měsíční Euribor | 2,159% | -0,421% |
Euribor (Euro Interbank Offered Rate) je denní referenční sazba založená na průměrných úrokových sazbách, za které banky eurozóny půjčují nezajištěné prostředky ostatním bankám na velkoobchodním peněžním trhu s eurem.
Tyto sazby se používají jako reference pro stanovení cen různých finančních produktů, jako jsou hypotéky, spořicí účty a deriváty v celé Evropské unii a mezinárodně.