| Rata ta' Referenza | Rata | Bidla (1 Sena) |
|---|---|---|
| Euribor ta' Ġimgħa | 1.915% | -0.236% |
| Euribor ta' Xahar | 1.968% | -0.183% |
| Euribor ta' 3 Xhur | 2.163% | -0.023% |
| Euribor ta' 6 Xhur | 2.459% | +0.335% |
| Euribor ta' 12-il Xahar | 2.735% | +0.669% |
L-Euribor (Euro Interbank Offered Rate) hija rata ta' referenza ta' kuljum ibbażata fuq ir-rati tal-imgħax medji li bihom il-banek taż-żona tal-euro jsellfu fondi mhux garantiti lil banek oħra fis-suq monetarju bl-ingrossa tal-euro.
Dawn ir-rati jintużaw bħala referenzi għall-ipprezzar ta' diversi prodotti finanzjarji bħal ipoteki, kontijiet tat-tfaddil, u derivattivi madwar l-Unjoni Ewropea u internazzjonalment.