| Rata ta' Referenza | Rata | Bidla (1 Sena) |
|---|---|---|
| Euribor ta' Ġimgħa | 1.914% | -0.393% |
| Euribor ta' Xahar | 1.996% | -0.138% |
| Euribor ta' 3 Xhur | 2.204% | +0.021% |
| Euribor ta' 6 Xhur | 2.415% | +0.261% |
| Euribor ta' 12-il Xahar | 2.685% | +0.581% |
L-Euribor (Euro Interbank Offered Rate) hija rata ta' referenza ta' kuljum ibbażata fuq ir-rati tal-imgħax medji li bihom il-banek taż-żona tal-euro jsellfu fondi mhux garantiti lil banek oħra fis-suq monetarju bl-ingrossa tal-euro.
Dawn ir-rati jintużaw bħala referenzi għall-ipprezzar ta' diversi prodotti finanzjarji bħal ipoteki, kontijiet tat-tfaddil, u derivattivi madwar l-Unjoni Ewropea u internazzjonalment.