| Referenční sazba | Sazba | Změna (1 Rok) |
|---|---|---|
| 1-Týdenní Euribor | 2,112% | +0,201% |
| 1-Měsíční Euribor | 2,198% | +0,317% |
| 3-Měsíční Euribor | 2,488% | +0,472% |
| 6-Měsíční Euribor | 2,723% | +0,622% |
| 12-Měsíční Euribor | 2,993% | +0,862% |
Euribor (Euro Interbank Offered Rate) je denní referenční sazba založená na průměrných úrokových sazbách, za které banky eurozóny půjčují nezajištěné prostředky ostatním bankám na velkoobchodním peněžním trhu s eurem.
Tyto sazby se používají jako reference pro stanovení cen různých finančních produktů, jako jsou hypotéky, spořicí účty a deriváty v celé Evropské unii a mezinárodně.