| Referenční sazba | Sazba | Změna (1 Rok) |
|---|---|---|
| 1-Týdenní Euribor | 1,888% | -0,530% |
| 1-Měsíční Euribor | 1,951% | -0,441% |
| 3-Měsíční Euribor | 2,138% | -0,389% |
| 6-Měsíční Euribor | 2,295% | -0,077% |
| 12-Měsíční Euribor | 2,552% | +0,121% |
Euribor (Euro Interbank Offered Rate) je denní referenční sazba založená na průměrných úrokových sazbách, za které banky eurozóny půjčují nezajištěné prostředky ostatním bankám na velkoobchodním peněžním trhu s eurem.
Tyto sazby se používají jako reference pro stanovení cen různých finančních produktů, jako jsou hypotéky, spořicí účty a deriváty v celé Evropské unii a mezinárodně.