| Referenční sazba | Sazba | Změna (1 Rok) |
|---|---|---|
| 1-Týdenní Euribor | 1,919% | -1,223% |
| 1-Měsíční Euribor | 1,912% | -1,093% |
| 3-Měsíční Euribor | 2,055% | -0,813% |
| 6-Měsíční Euribor | 2,126% | -0,528% |
| 12-Měsíční Euribor | 2,254% | -0,145% |
Euribor (Euro Interbank Offered Rate) je denní referenční sazba založená na průměrných úrokových sazbách, za které banky eurozóny půjčují nezajištěné prostředky ostatním bankám na velkoobchodním peněžním trhu s eurem.
Tyto sazby se používají jako reference pro stanovení cen různých finančních produktů, jako jsou hypotéky, spořicí účty a deriváty v celé Evropské unii a mezinárodně.