| Referenční sazba | Sazba | Změna (1 Rok) |
|---|---|---|
| 1-Týdenní Euribor | 1,896% | -0,272% |
| 1-Měsíční Euribor | 1,947% | -0,179% |
| 3-Měsíční Euribor | 2,254% | +0,111% |
| 6-Měsíční Euribor | 2,492% | +0,361% |
| 12-Měsíční Euribor | 2,778% | +0,671% |
Euribor (Euro Interbank Offered Rate) je denní referenční sazba založená na průměrných úrokových sazbách, za které banky eurozóny půjčují nezajištěné prostředky ostatním bankám na velkoobchodním peněžním trhu s eurem.
Tyto sazby se používají jako reference pro stanovení cen různých finančních produktů, jako jsou hypotéky, spořicí účty a deriváty v celé Evropské unii a mezinárodně.