| Referenční sazba | Sazba | Změna (1 Rok) |
|---|---|---|
| 1-Týdenní Euribor | 2,155% | +0,273% |
| 1-Měsíční Euribor | 2,214% | +0,313% |
| 3-Měsíční Euribor | 2,508% | +0,482% |
| 6-Měsíční Euribor | 2,671% | +0,560% |
| 12-Měsíční Euribor | 2,939% | +0,847% |
Euribor (Euro Interbank Offered Rate) je denní referenční sazba založená na průměrných úrokových sazbách, za které banky eurozóny půjčují nezajištěné prostředky ostatním bankám na velkoobchodním peněžním trhu s eurem.
Tyto sazby se používají jako reference pro stanovení cen různých finančních produktů, jako jsou hypotéky, spořicí účty a deriváty v celé Evropské unii a mezinárodně.