| Referencerente | Rente | Ændring (1 År) |
|---|---|---|
| 1-Uges Euribor | 1,903% | -1,268% |
| 1-Måneds Euribor | 1,857% | -1,295% |
| 3-Måneders Euribor | 2,072% | -0,980% |
| 6-Måneders Euribor | 2,104% | -0,801% |
| 12-Måneders Euribor | 2,159% | -0,421% |
Euribor (Euro Interbank Offered Rate) er en daglig referencerente baseret på de gennemsnitlige rentesatser, som eurozone-banker udlåner usikrede midler til andre banker i euroens engros-pengemarked.
Disse renter bruges som referencer for prissætning af forskellige finansielle produkter såsom realkreditlån, opsparingskonti og derivater i hele Den Europæiske Union og internationalt.