| Referencerente | Rente | Ændring (1 År) |
|---|---|---|
| 1-Uges Euribor | 1,919% | -1,157% |
| 1-Måneds Euribor | 1,935% | -0,936% |
| 3-Måneders Euribor | 2,100% | -0,743% |
| 6-Måneders Euribor | 2,172% | -0,467% |
| 12-Måneders Euribor | 2,298% | -0,107% |
Euribor (Euro Interbank Offered Rate) er en daglig referencerente baseret på de gennemsnitlige rentesatser, som eurozone-banker udlåner usikrede midler til andre banker i euroens engros-pengemarked.
Disse renter bruges som referencer for prissætning af forskellige finansielle produkter såsom realkreditlån, opsparingskonti og derivater i hele Den Europæiske Union og internationalt.