| Referencerente | Rente | Ændring (1 År) |
|---|---|---|
| 1-Uges Euribor | 1,881% | -1,022% |
| 1-Måneds Euribor | 1,959% | -0,776% |
| 3-Måneders Euribor | 2,038% | -0,603% |
| 6-Måneders Euribor | 2,157% | -0,443% |
| 12-Måneders Euribor | 2,243% | -0,285% |
Euribor (Euro Interbank Offered Rate) er en daglig referencerente baseret på de gennemsnitlige rentesatser, som eurozone-banker udlåner usikrede midler til andre banker i euroens engros-pengemarked.
Disse renter bruges som referencer for prissætning af forskellige finansielle produkter såsom realkreditlån, opsparingskonti og derivater i hele Den Europæiske Union og internationalt.