Referencerente | Rente | Ændring (1 År) |
---|---|---|
1-Uges Euribor | 1,906% | -1,722% |
1-Måneds Euribor | 1,880% | -1,630% |
3-Måneders Euribor | 2,053% | -1,409% |
6-Måneders Euribor | 2,100% | -1,207% |
12-Måneders Euribor | 2,178% | -0,808% |
Euribor (Euro Interbank Offered Rate) er en daglig referencerente baseret på de gennemsnitlige rentesatser, som eurozone-banker udlåner usikrede midler til andre banker i euroens engros-pengemarked.
Disse renter bruges som referencer for prissætning af forskellige finansielle produkter såsom realkreditlån, opsparingskonti og derivater i hele Den Europæiske Union og internationalt.