Referencerente | Rente | Ændring (1 År) |
---|---|---|
1-Uges Euribor | 1,887% | -1,737% |
1-Måneds Euribor | 1,912% | -1,692% |
3-Måneders Euribor | 1,939% | -1,747% |
6-Måneders Euribor | 2,034% | -1,585% |
12-Måneders Euribor | 2,038% | -1,443% |
Euribor (Euro Interbank Offered Rate) er en daglig referencerente baseret på de gennemsnitlige rentesatser, som eurozone-banker udlåner usikrede midler til andre banker i euroens engros-pengemarked.
Disse renter bruges som referencer for prissætning af forskellige finansielle produkter såsom realkreditlån, opsparingskonti og derivater i hele Den Europæiske Union og internationalt.