| Referencerente | Rente | Ændring (1 År) |
|---|---|---|
| 1-Uges Euribor | 1,878% | -0,546% |
| 1-Måneds Euribor | 1,940% | -0,439% |
| 3-Måneders Euribor | 2,122% | -0,356% |
| 6-Måneders Euribor | 2,173% | -0,242% |
| 12-Måneders Euribor | 2,369% | -0,082% |
Euribor (Euro Interbank Offered Rate) er en daglig referencerente baseret på de gennemsnitlige rentesatser, som eurozone-banker udlåner usikrede midler til andre banker i euroens engros-pengemarked.
Disse renter bruges som referencer for prissætning af forskellige finansielle produkter såsom realkreditlån, opsparingskonti og derivater i hele Den Europæiske Union og internationalt.