Ráta Tagartha | Ráta | Athrú (1 Bhliain) |
---|---|---|
Euribor 1-Seachtaine | 2.107% | -1.687% |
Euribor 1-Mhí | 1.972% | -1.707% |
Euribor 3-Mhí | 1.959% | -1.800% |
Euribor 6-Mhí | 2.036% | -1.699% |
Euribor 12-Mhí | 2.041% | -1.660% |
Is ráta tagartha laethúil é Euribor (Euro Interbank Offered Rate) atá bunaithe ar na rátaí úis mheánaithe ar a dtugann bainc an Limistéar Euro iasacht maoinithe neamhurraithe do bhainc eile i margadh mórdhíola airgid an euro.
Úsáidtear na rátaí seo mar thagairtí le haghaidh praghsáil táirgí airgeadais éagsúla mar mhorgáistí, cuntais choigiltis, agus díorthaigh ar fud an Aontais Eorpaigh agus go hidirnáisiúnta.