Referentna stopa | Stopa | Promjena (1 Godina) |
---|---|---|
1-Tjedni Euribor | 2,107% | -1,687% |
1-Mjesečni Euribor | 1,972% | -1,707% |
3-Mjesečni Euribor | 1,959% | -1,800% |
6-Mjesečni Euribor | 2,036% | -1,699% |
12-Mjesečni Euribor | 2,041% | -1,660% |
Euribor (Euro Interbank Offered Rate) je dnevna referentna stopa temeljena na prosječnim kamatnim stopama po kojima banke eurozone posuđuju neosigurana sredstva drugim bankama na veleprodajnom novčanom tržištu eura.
Ove stope koriste se kao reference za određivanje cijena različitih financijskih proizvoda kao što su hipoteke, štedni računi i derivati diljem Europske unije i međunarodno.