Rati Euribor attwali
L-aħħar fixing:
| Il-maturitajiet kollha | Rata | Bidla | Medja tax-xahar sa issa | Sena ilu | Xejra ta' 12-il xahar |
|---|---|---|---|---|---|
| Euribor ta' ġimgħa | 2.428 % | -0.042 pp | 2.435 % | 1.926 % | |
| Euribor ta' xahar | 2.431 % | +0.017 pp | 2.431 % | 1.926 % | |
| Euribor ta' 3 xhur | 2.632 % | -0.010 pp | 2.614 % | 2.025 % | |
| Euribor ta' 6 xhur | 2.909 % | -0.027 pp | 2.976 % | 2.104 % | |
| Euribor ta' 12-il xahar | 3.191 % | -0.022 pp | 3.227 % | 2.209 % |
Sors: data uffiċjali tal-BĊE / Ewrosistema. Ippubblikata b'dewmien ta' 24 siegħa.
L-aħħar 30 fixing
| Data | 1W | 1M | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.428 % | 2.431 % | 2.632 % | 2.909 % | 3.191 % | |
| 2.470 % | 2.414 % | 2.642 % | 2.936 % | 3.213 % | |
| 2.430 % | 2.443 % | 2.636 % | 2.947 % | 3.194 % | |
| 2.437 % | 2.424 % | 2.602 % | 2.954 % | 3.177 % | |
| 2.435 % | 2.432 % | 2.597 % | 2.986 % | 3.186 % | |
| 2.407 % | 2.437 % | 2.598 % | 3.058 % | 3.323 % | |
| 2.438 % | 2.434 % | 2.589 % | 3.043 % | 3.303 % | |
| 2.424 % | 2.496 % | 2.617 % | 3.074 % | 3.329 % | |
| 2.445 % | 2.490 % | 2.617 % | 3.103 % | 3.362 % | |
| 2.418 % | 2.484 % | 2.594 % | 3.066 % | 3.356 % | |
| 2.388 % | 2.460 % | 2.607 % | 3.070 % | 3.379 % | |
| 2.402 % | 2.440 % | 2.614 % | 3.013 % | 3.308 % | |
| 2.382 % | 2.446 % | 2.622 % | 3.013 % | 3.331 % | |
| 2.414 % | 2.458 % | 2.608 % | 2.999 % | 3.332 % | |
| 2.393 % | 2.488 % | 2.624 % | 2.991 % | 3.354 % | |
| 2.357 % | 2.473 % | 2.620 % | 2.978 % | 3.343 % | |
| 2.354 % | 2.475 % | 2.633 % | 2.962 % | 3.345 % | |
| 2.311 % | 2.450 % | 2.661 % | 2.973 % | 3.374 % | |
| 2.291 % | 2.460 % | 2.682 % | 2.946 % | 3.326 % | |
| 2.240 % | 2.394 % | 2.664 % | 2.936 % | 3.312 % | |
| 2.237 % | 2.388 % | 2.647 % | 2.820 % | 3.160 % | |
| 2.191 % | 2.386 % | 2.643 % | 2.806 % | 3.138 % | |
| 2.177 % | 2.369 % | 2.626 % | 2.800 % | 3.138 % | |
| 2.163 % | 2.373 % | 2.635 % | 2.796 % | 3.117 % | |
| 2.156 % | 2.380 % | 2.669 % | 2.797 % | 3.116 % | |
| 2.154 % | 2.364 % | 2.679 % | 2.794 % | 3.108 % | |
| 2.182 % | 2.321 % | 2.655 % | 2.789 % | 3.109 % | |
| 2.146 % | 2.295 % | 2.646 % | 2.770 % | 3.068 % | |
| 2.133 % | 2.226 % | 2.608 % | 2.779 % | 3.029 % | |
| 2.144 % | 2.257 % | 2.593 % | 2.770 % | 3.003 % |
Sors: data uffiċjali tal-BĊE / Ewrosistema. Ippubblikata b'dewmien ta' 24 siegħa.
Medji ta' kull xahar, l-aħħar 24 xahar
| Xahar | 1W | 1M | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|---|---|
| Ottubru 2026 | 2.435 % | 2.431 % | 2.614 % | 2.976 % | 3.227 % |
| Settembru 2026 | 2.289 % | 2.414 % | 2.635 % | 2.922 % | 3.247 % |
| Awwissu 2026 | 2.149 % | 2.221 % | 2.513 % | 2.713 % | 2.954 % |
| Lulju 2026 | 2.146 % | 2.214 % | 2.425 % | 2.647 % | 2.855 % |
| Ġunju 2026 | 1.992 % | 2.146 % | 2.339 % | 2.596 % | 2.798 % |
| Mejju 2026 | 1.891 % | 1.957 % | 2.225 % | 2.536 % | 2.803 % |
| April 2026 | 1.907 % | 1.971 % | 2.175 % | 2.454 % | 2.747 % |
| Marzu 2026 | 1.900 % | 1.933 % | 2.109 % | 2.322 % | 2.565 % |
| Frar 2026 | 1.890 % | 1.952 % | 2.011 % | 2.144 % | 2.221 % |
| Jannar 2026 | 1.895 % | 1.960 % | 2.028 % | 2.136 % | 2.245 % |
| Diċembru 2025 | 1.918 % | 1.917 % | 2.050 % | 2.141 % | 2.268 % |
| Novembru 2025 | 1.914 % | 1.906 % | 2.042 % | 2.131 % | 2.217 % |
| Ottubru 2025 | 1.915 % | 1.907 % | 2.033 % | 2.106 % | 2.187 % |
| Settembru 2025 | 1.898 % | 1.897 % | 2.027 % | 2.102 % | 2.172 % |
| Awwissu 2025 | 1.895 % | 1.890 % | 2.021 % | 2.084 % | 2.114 % |
| Lulju 2025 | 1.907 % | 1.892 % | 1.986 % | 2.055 % | 2.079 % |
| Ġunju 2025 | 1.994 % | 1.929 % | 1.984 % | 2.050 % | 2.081 % |
| Mejju 2025 | 2.157 % | 2.097 % | 2.089 % | 2.117 % | 2.077 % |
| April 2025 | 2.316 % | 2.243 % | 2.249 % | 2.202 % | 2.143 % |
| Marzu 2025 | 2.472 % | 2.401 % | 2.442 % | 2.385 % | 2.398 % |
| Frar 2025 | 2.663 % | 2.606 % | 2.525 % | 2.460 % | 2.407 % |
| Jannar 2025 | 2.898 % | 2.792 % | 2.704 % | 2.614 % | 2.525 % |
| Diċembru 2024 | 3.029 % | 2.890 % | 2.825 % | 2.632 % | 2.436 % |
| Novembru 2024 | 3.148 % | 3.066 % | 3.007 % | 2.788 % | 2.506 % |
Sors: data uffiċjali tal-BĊE / Ewrosistema. Ippubblikata b'dewmien ta' 24 siegħa.
Fixings ta' 9 ta’ Ottubru 2026. Il-kolonna tal-bidla tqabbel ma' 8 ta’ Ottubru 2026; il-kolonna tax-xahar sa issa hi l-medja aritmetika tal-fixings s'issa f'Ottubru, li hi n-numru li l-biċċa l-kbira tar-reviżjonijiet tas-self jużaw ladarba x-xahar ikun komplut.
L-Euribor (Euro Interbank Offered Rate) hu r-rata ta' referenza wara l-biċċa l-kbira tas-self għad-dar b'rata varjabbli fiż-żona tal-euro. F'Malta s-self għad-dar normalment jimxi mar-rata bażi tal-bank, iżda l-Euribor hu l-kejl li miegħu tqabbilha u r-referenza ta' xi self. Il-ħames maturitajiet hawn taħt huma l-fixings ta' 9 ta’ Ottubru 2026: ir-rata ta' 12-il xahar hi dik li jsegwi l-iktar self tal-familji fl-Ewropa, ir-rata ta' 3 xhur hi komuni għas-self kummerċjali u għal xi self għad-dar, u r-rati ta' ġimgħa u ta' xahar isegwu l-iktar mill-qrib il-politika tal-BĊE.
Il-valuri kollha jiġu ppubblikati jum tax-xogħol wieħed wara l-fixing, data uffiċjali tal-BĊE / Ewrosistema vverifikata kull xahar mal-ECB Data Portal. Uża l-paġni tal-maturitajiet għall-istorja, il-paġni ta' kull xahar għall-medji tar-reviżjoni, u l-kalkulatur biex tibdel bidla fir-rata f'euro fix-xahar.
Kull numru f'din il-paġna hu fixing uffiċjali ppubblikat, mhux stima: il-valuri ta' kuljum huma l-fixings tal-Euribor kif ippubblikati fl-istatistika uffiċjali tal-BĊE / Ewrosistema, il-medji ta' kull xahar huma l-medja aritmetika ta' dawk il-fixings u jiġu vverifikati mal-ECB Data Portal, u t-tabelli jiġu aġġornati kull jum tax-xogħol wara li joħroġ il-fixing tal-ġurnata ta' qabel. Il-maturitajiet jużaw il-konvenzjoni ACT/360. Fejn medja ta' xahar tvarja miċ-ċifra tal-BĊE b'iktar minn wieħed minn mija ta' punt, il-paġna tal-metodoloġija telenka l-każ.