Euribor atual
Último valor:
| Todos os prazos | Taxa | Variação | Média do mês em curso | Há um ano | Tendência a 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Euribor a 1 semana | 2,429 % | +0,001 pp | 2,434 % | 1,919 % | |
| Euribor a 1 mês | 2,444 % | +0,013 pp | 2,432 % | 1,920 % | |
| Euribor a 3 meses | 2,632 % | 0,000 pp | 2,616 % | 2,009 % | |
| Euribor a 6 meses | 2,892 % | -0,017 pp | 2,966 % | 2,099 % | |
| Euribor a 12 meses | 3,177 % | -0,014 pp | 3,221 % | 2,202 % |
Fonte: dados oficiais do BCE / Eurosistema. Publicado com 24 horas de atraso.
Últimos 30 valores diários
| Data | 1W | 1M | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,429 % | 2,444 % | 2,632 % | 2,892 % | 3,177 % | |
| 2,428 % | 2,431 % | 2,632 % | 2,909 % | 3,191 % | |
| 2,470 % | 2,414 % | 2,642 % | 2,936 % | 3,213 % | |
| 2,430 % | 2,443 % | 2,636 % | 2,947 % | 3,194 % | |
| 2,437 % | 2,424 % | 2,602 % | 2,954 % | 3,177 % | |
| 2,435 % | 2,432 % | 2,597 % | 2,986 % | 3,186 % | |
| 2,407 % | 2,437 % | 2,598 % | 3,058 % | 3,323 % | |
| 2,438 % | 2,434 % | 2,589 % | 3,043 % | 3,303 % | |
| 2,424 % | 2,496 % | 2,617 % | 3,074 % | 3,329 % | |
| 2,445 % | 2,490 % | 2,617 % | 3,103 % | 3,362 % | |
| 2,418 % | 2,484 % | 2,594 % | 3,066 % | 3,356 % | |
| 2,388 % | 2,460 % | 2,607 % | 3,070 % | 3,379 % | |
| 2,402 % | 2,440 % | 2,614 % | 3,013 % | 3,308 % | |
| 2,382 % | 2,446 % | 2,622 % | 3,013 % | 3,331 % | |
| 2,414 % | 2,458 % | 2,608 % | 2,999 % | 3,332 % | |
| 2,393 % | 2,488 % | 2,624 % | 2,991 % | 3,354 % | |
| 2,357 % | 2,473 % | 2,620 % | 2,978 % | 3,343 % | |
| 2,354 % | 2,475 % | 2,633 % | 2,962 % | 3,345 % | |
| 2,311 % | 2,450 % | 2,661 % | 2,973 % | 3,374 % | |
| 2,291 % | 2,460 % | 2,682 % | 2,946 % | 3,326 % | |
| 2,240 % | 2,394 % | 2,664 % | 2,936 % | 3,312 % | |
| 2,237 % | 2,388 % | 2,647 % | 2,820 % | 3,160 % | |
| 2,191 % | 2,386 % | 2,643 % | 2,806 % | 3,138 % | |
| 2,177 % | 2,369 % | 2,626 % | 2,800 % | 3,138 % | |
| 2,163 % | 2,373 % | 2,635 % | 2,796 % | 3,117 % | |
| 2,156 % | 2,380 % | 2,669 % | 2,797 % | 3,116 % | |
| 2,154 % | 2,364 % | 2,679 % | 2,794 % | 3,108 % | |
| 2,182 % | 2,321 % | 2,655 % | 2,789 % | 3,109 % | |
| 2,146 % | 2,295 % | 2,646 % | 2,770 % | 3,068 % | |
| 2,133 % | 2,226 % | 2,608 % | 2,779 % | 3,029 % |
Fonte: dados oficiais do BCE / Eurosistema. Publicado com 24 horas de atraso.
Médias mensais, últimos 24 meses
| Mês | 1W | 1M | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|---|---|
| Outubro de 2026 | 2,434 % | 2,432 % | 2,616 % | 2,966 % | 3,221 % |
| Setembro de 2026 | 2,289 % | 2,414 % | 2,635 % | 2,922 % | 3,247 % |
| Agosto de 2026 | 2,149 % | 2,221 % | 2,513 % | 2,713 % | 2,954 % |
| Julho de 2026 | 2,146 % | 2,214 % | 2,425 % | 2,647 % | 2,855 % |
| Junho de 2026 | 1,992 % | 2,146 % | 2,339 % | 2,596 % | 2,798 % |
| Maio de 2026 | 1,891 % | 1,957 % | 2,225 % | 2,536 % | 2,803 % |
| Abril de 2026 | 1,907 % | 1,971 % | 2,175 % | 2,454 % | 2,747 % |
| Março de 2026 | 1,900 % | 1,933 % | 2,109 % | 2,322 % | 2,565 % |
| Fevereiro de 2026 | 1,890 % | 1,952 % | 2,011 % | 2,144 % | 2,221 % |
| Janeiro de 2026 | 1,895 % | 1,960 % | 2,028 % | 2,136 % | 2,245 % |
| Dezembro de 2025 | 1,918 % | 1,917 % | 2,050 % | 2,141 % | 2,268 % |
| Novembro de 2025 | 1,914 % | 1,906 % | 2,042 % | 2,131 % | 2,217 % |
| Outubro de 2025 | 1,915 % | 1,907 % | 2,033 % | 2,106 % | 2,187 % |
| Setembro de 2025 | 1,898 % | 1,897 % | 2,027 % | 2,102 % | 2,172 % |
| Agosto de 2025 | 1,895 % | 1,890 % | 2,021 % | 2,084 % | 2,114 % |
| Julho de 2025 | 1,907 % | 1,892 % | 1,986 % | 2,055 % | 2,079 % |
| Junho de 2025 | 1,994 % | 1,929 % | 1,984 % | 2,050 % | 2,081 % |
| Maio de 2025 | 2,157 % | 2,097 % | 2,089 % | 2,117 % | 2,077 % |
| Abril de 2025 | 2,316 % | 2,243 % | 2,249 % | 2,202 % | 2,143 % |
| Março de 2025 | 2,472 % | 2,401 % | 2,442 % | 2,385 % | 2,398 % |
| Fevereiro de 2025 | 2,663 % | 2,606 % | 2,525 % | 2,460 % | 2,407 % |
| Janeiro de 2025 | 2,898 % | 2,792 % | 2,704 % | 2,614 % | 2,525 % |
| Dezembro de 2024 | 3,029 % | 2,890 % | 2,825 % | 2,632 % | 2,436 % |
| Novembro de 2024 | 3,148 % | 3,066 % | 3,007 % | 2,788 % | 2,506 % |
Fonte: dados oficiais do BCE / Eurosistema. Publicado com 24 horas de atraso.
Valores de 12 de outubro de 2026. A coluna de variação compara com 9 de outubro de 2026; a média do mês é a média aritmética dos valores publicados até agora em Outubro, o número que as revisões usam quando o mês termina.
A Euribor é o indexante da grande maioria dos créditos habitação a taxa variável em Portugal. Os cinco prazos abaixo são os valores de 12 de outubro de 2026: a Euribor a 6 meses é o prazo mais contratado em Portugal, a 12 meses domina em Espanha e na Finlândia, a 3 meses em Itália e na Áustria, e os prazos de 1 semana e 1 mês seguem de perto a política do BCE.
Todos os valores são publicados um dia útil depois da fixação, são dados oficiais do BCE / Eurosistema e são confrontados mensalmente com o portal de dados do BCE. Use as páginas de cada prazo para o histórico, as páginas mensais para a média de revisão e o simulador para converter a variação em euros por mês.
Cada número desta página é um valor oficial publicado, não uma estimativa: os valores diários são as fixações da Euribor tal como constam das estatísticas oficiais do BCE / Eurosistema, as médias mensais são a média aritmética desses valores e são confrontadas com o portal de dados do BCE, e as tabelas são atualizadas em cada dia útil quando surge o valor do dia anterior. Os prazos usam a convenção ACT/360. Quando uma média mensal difere do valor do BCE em mais de uma centésima, a página de metodologia regista o caso.