Referencia Kamatláb | Kamatláb | Változás (1 Év) |
---|---|---|
1-Hetes Euribor | 1,879% | -1,723% |
1-Hónapos Euribor | 1,886% | -1,550% |
3-Hónapos Euribor | 2,034% | -1,447% |
6-Hónapos Euribor | 2,105% | -1,160% |
12-Hónapos Euribor | 2,184% | -0,745% |
Az Euribor (Euro Interbank Offered Rate) egy napi referencia kamatláb, amely azon átlagos kamatlábak alapján alapul, amelyeken az euróövezet bankjai fedezetlen forrásokat kölcsönöznek más bankoknak az euró nagykereskedelmi pénzpiacán.
Ezeket a kamatlábakat referenciaként használják különböző pénzügyi termékek, például jelzáloghitelek, megtakarítási számlák és származékos ügyletek árazásához az Európai Unióban és nemzetközileg.