| Referencia Kamatláb | Kamatláb | Változás (1 Év) |
|---|---|---|
| 1-Hetes Euribor | 1,878% | -0,546% |
| 1-Hónapos Euribor | 1,940% | -0,439% |
| 3-Hónapos Euribor | 2,122% | -0,356% |
| 6-Hónapos Euribor | 2,173% | -0,242% |
| 12-Hónapos Euribor | 2,369% | -0,082% |
Az Euribor (Euro Interbank Offered Rate) egy napi referencia kamatláb, amely azon átlagos kamatlábak alapján alapul, amelyeken az euróövezet bankjai fedezetlen forrásokat kölcsönöznek más bankoknak az euró nagykereskedelmi pénzpiacán.
Ezeket a kamatlábakat referenciaként használják különböző pénzügyi termékek, például jelzáloghitelek, megtakarítási számlák és származékos ügyletek árazásához az Európai Unióban és nemzetközileg.