Referencia Kamatláb | Kamatláb | Változás (1 Év) |
---|---|---|
1-Hetes Euribor | 1,887% | -1,755% |
1-Hónapos Euribor | 1,912% | -1,709% |
3-Hónapos Euribor | 1,939% | -1,716% |
6-Hónapos Euribor | 2,034% | -1,557% |
12-Hónapos Euribor | 2,038% | -1,388% |
Az Euribor (Euro Interbank Offered Rate) egy napi referencia kamatláb, amely azon átlagos kamatlábak alapján alapul, amelyeken az euróövezet bankjai fedezetlen forrásokat kölcsönöznek más bankoknak az euró nagykereskedelmi pénzpiacán.
Ezeket a kamatlábakat referenciaként használják különböző pénzügyi termékek, például jelzáloghitelek, megtakarítási számlák és származékos ügyletek árazásához az Európai Unióban és nemzetközileg.