| Referencia Kamatláb | Kamatláb | Változás (1 Év) |
|---|---|---|
| 1-Hetes Euribor | 1,903% | -1,268% |
| 1-Hónapos Euribor | 1,857% | -1,295% |
| 3-Hónapos Euribor | 2,072% | -0,980% |
| 6-Hónapos Euribor | 2,104% | -0,801% |
| 12-Hónapos Euribor | 2,159% | -0,421% |
Az Euribor (Euro Interbank Offered Rate) egy napi referencia kamatláb, amely azon átlagos kamatlábak alapján alapul, amelyeken az euróövezet bankjai fedezetlen forrásokat kölcsönöznek más bankoknak az euró nagykereskedelmi pénzpiacán.
Ezeket a kamatlábakat referenciaként használják különböző pénzügyi termékek, például jelzáloghitelek, megtakarítási számlák és származékos ügyletek árazásához az Európai Unióban és nemzetközileg.