| Referencia Kamatláb | Kamatláb | Változás (1 Év) |
|---|---|---|
| 1-Hetes Euribor | 1,919% | -1,157% |
| 1-Hónapos Euribor | 1,935% | -0,936% |
| 3-Hónapos Euribor | 2,100% | -0,743% |
| 6-Hónapos Euribor | 2,172% | -0,467% |
| 12-Hónapos Euribor | 2,298% | -0,107% |
Az Euribor (Euro Interbank Offered Rate) egy napi referencia kamatláb, amely azon átlagos kamatlábak alapján alapul, amelyeken az euróövezet bankjai fedezetlen forrásokat kölcsönöznek más bankoknak az euró nagykereskedelmi pénzpiacán.
Ezeket a kamatlábakat referenciaként használják különböző pénzügyi termékek, például jelzáloghitelek, megtakarítási számlák és származékos ügyletek árazásához az Európai Unióban és nemzetközileg.