| Referencia Kamatláb | Kamatláb | Változás (1 Év) |
|---|---|---|
| 1-Hetes Euribor | 1,881% | -1,022% |
| 1-Hónapos Euribor | 1,959% | -0,776% |
| 3-Hónapos Euribor | 2,038% | -0,603% |
| 6-Hónapos Euribor | 2,157% | -0,443% |
| 12-Hónapos Euribor | 2,243% | -0,285% |
Az Euribor (Euro Interbank Offered Rate) egy napi referencia kamatláb, amely azon átlagos kamatlábak alapján alapul, amelyeken az euróövezet bankjai fedezetlen forrásokat kölcsönöznek más bankoknak az euró nagykereskedelmi pénzpiacán.
Ezeket a kamatlábakat referenciaként használják különböző pénzügyi termékek, például jelzáloghitelek, megtakarítási számlák és származékos ügyletek árazásához az Európai Unióban és nemzetközileg.