Referencia Kamatláb | Kamatláb | Változás (1 Év) |
---|---|---|
1-Hetes Euribor | 2,107% | -1,687% |
1-Hónapos Euribor | 1,972% | -1,707% |
3-Hónapos Euribor | 1,959% | -1,800% |
6-Hónapos Euribor | 2,036% | -1,699% |
12-Hónapos Euribor | 2,041% | -1,660% |
Az Euribor (Euro Interbank Offered Rate) egy napi referencia kamatláb, amely azon átlagos kamatlábak alapján alapul, amelyeken az euróövezet bankjai fedezetlen forrásokat kölcsönöznek más bankoknak az euró nagykereskedelmi pénzpiacán.
Ezeket a kamatlábakat referenciaként használják különböző pénzügyi termékek, például jelzáloghitelek, megtakarítási számlák és származékos ügyletek árazásához az Európai Unióban és nemzetközileg.