3 hónapos Euribor – 2015
3 hónapos Euribor, 2015: az éves átlag -0,020 % volt. Az év 0,076 % értékkel indult és -0,131 % értékkel zárult; a minimum -0,133 % (2015. december 16.), a maximum 0,076 % (2015. január 2.) volt. Az előző évhez (2014) képest az éves átlag csökken -0,229 pp.
A táblázat 2015 minden havi átlagát tartalmazza – ezt az értéket használja a legtöbb hitelszerződés a kamatfordulón –, majd az ezeket alkotó napi fixingeket. A 2006 előtti értékek az EKB hivatalos havi átlagai, mert a napi idősor 2006 januárjában kezdődik.
3 hónapos Euribor, 2015. évi havi átlagok: Január 0,063 %, Február 0,048 %, Március 0,027 %, Április 0,006 %, Május -0,010 %, Június -0,014 %, Július -0,019 %, Augusztus -0,028 %, Szeptember -0,037 %, Október -0,054 %, November -0,088 %, December -0,127 %.
Az oldalon szereplő minden szám hivatalosan közzétett fixing, nem becslés: a napi értékek az EKB / eurorendszer hivatalos statisztikáiban közzétett Euribor-fixingek, a havi átlagok e fixingek számtani átlagai, amelyeket az EKB adatportáljával vetünk össze, a táblázatok pedig minden munkanapon frissülnek, amint az előző napi fixing megjelenik. A futamidők az ACT/360 konvenciót követik. Ha egy havi átlag egy századpontnál többel tér el az EKB értékétől, a módszertani oldal felsorolja az esetet.
2015
Forrás: hivatalos EKB / eurorendszer adatok. 24 órás késleltetéssel közzétéve.
Hónapok
| Hónap | Átlag | Minimum | Maximum | Első | Utolsó | Napok | EKB-átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Január | 0,063 % | 0,052 % | 0,076 % | 0,076 % | 0,054 % | 21 | 0,063 % |
| Február | 0,048 % | 0,039 % | 0,055 % | 0,055 % | 0,039 % | 20 | 0,048 % |
| Március | 0,027 % | 0,018 % | 0,039 % | 0,039 % | 0,019 % | 22 | 0,027 % |
| Április | 0,006 % | -0,005 % | 0,018 % | 0,018 % | -0,005 % | 22 | 0,005 % |
| Május | -0,010 % | -0,013 % | -0,005 % | -0,005 % | -0,012 % | 21 | -0,010 % |
| Június | -0,014 % | -0,016 % | -0,013 % | -0,013 % | -0,014 % | 22 | -0,014 % |
| Július | -0,019 % | -0,023 % | -0,014 % | -0,014 % | -0,023 % | 23 | -0,019 % |
| Augusztus | -0,028 % | -0,033 % | -0,023 % | -0,023 % | -0,033 % | 21 | -0,028 % |
| Szeptember | -0,037 % | -0,041 % | -0,033 % | -0,033 % | -0,040 % | 22 | -0,037 % |
| Október | -0,054 % | -0,068 % | -0,043 % | -0,043 % | -0,068 % | 22 | -0,054 % |
| November | -0,088 % | -0,114 % | -0,066 % | -0,066 % | -0,114 % | 21 | -0,088 % |
| December | -0,127 % | -0,133 % | -0,113 % | -0,116 % | -0,131 % | 23 | -0,126 % |
Forrás: hivatalos EKB / eurorendszer adatok. 24 órás késleltetéssel közzétéve.
Dátum
| Dátum | Kamat | Változás |
|---|---|---|
| -0,131 % | +0,001 pp | |
| -0,132 % | 0,000 pp | |
| -0,132 % | -0,001 pp | |
| -0,131 % | 0,000 pp | |
| -0,131 % | 0,000 pp | |
| -0,131 % | 0,000 pp | |
| -0,131 % | 0,000 pp | |
| -0,131 % | -0,001 pp | |
| -0,130 % | +0,001 pp | |
| -0,131 % | +0,002 pp | |
| -0,133 % | 0,000 pp | |
| -0,133 % | -0,001 pp | |
| -0,132 % | -0,003 pp | |
| -0,129 % | -0,001 pp | |
| -0,128 % | -0,003 pp | |
| -0,125 % | -0,006 pp | |
| -0,119 % | -0,003 pp | |
| -0,116 % | -0,003 pp | |
| -0,113 % | 0,000 pp | |
| -0,113 % | +0,011 pp | |
| -0,124 % | -0,006 pp | |
| -0,118 % | -0,002 pp | |
| -0,116 % | -0,002 pp | |
| -0,114 % | -0,001 pp | |
| -0,113 % | -0,004 pp | |
| -0,109 % | -0,005 pp | |
| -0,104 % | 0,000 pp | |
| -0,104 % | -0,005 pp | |
| -0,099 % | -0,004 pp | |
| -0,095 % | -0,003 pp | |
| -0,092 % | 0,000 pp | |
| -0,092 % | -0,001 pp | |
| -0,091 % | -0,005 pp | |
| -0,086 % | -0,003 pp | |
| -0,083 % | -0,002 pp | |
| -0,081 % | -0,002 pp | |
| -0,079 % | -0,002 pp | |
| -0,077 % | -0,004 pp | |
| -0,073 % | 0,000 pp | |
| -0,073 % | -0,002 pp | |
| -0,071 % | -0,002 pp | |
| -0,069 % | 0,000 pp | |
| -0,069 % | -0,003 pp | |
| -0,066 % | +0,002 pp | |
| -0,068 % | 0,000 pp | |
| -0,068 % | -0,001 pp | |
| -0,067 % | -0,001 pp | |
| -0,066 % | -0,002 pp | |
| -0,064 % | -0,003 pp | |
| -0,061 % | -0,008 pp | |
| -0,053 % | 0,000 pp | |
| -0,053 % | 0,000 pp | |
| -0,053 % | +0,001 pp | |
| -0,054 % | -0,003 pp | |
| -0,051 % | +0,001 pp | |
| -0,052 % | -0,003 pp | |
| -0,049 % | 0,000 pp | |
| -0,049 % | 0,000 pp | |
| -0,049 % | 0,000 pp | |
| -0,049 % | -0,001 pp | |
| -0,048 % | -0,002 pp | |
| -0,046 % | 0,000 pp | |
| -0,046 % | 0,000 pp | |
| -0,046 % | -0,002 pp | |
| -0,044 % | -0,001 pp | |
| -0,043 % | -0,003 pp | |
| -0,040 % | +0,001 pp | |
| -0,041 % | 0,000 pp | |
| -0,041 % | 0,000 pp | |
| -0,041 % | -0,001 pp | |
| -0,040 % | -0,001 pp | |
| -0,039 % | 0,000 pp | |
| -0,039 % | -0,001 pp | |
| -0,038 % | -0,001 pp | |
| -0,037 % | 0,000 pp | |
| -0,037 % | 0,000 pp | |
| -0,037 % | -0,001 pp | |
| -0,036 % | +0,002 pp | |
| -0,038 % | 0,000 pp | |
| -0,038 % | -0,002 pp | |
| -0,036 % | -0,001 pp | |
| -0,035 % | 0,000 pp | |
| -0,035 % | -0,001 pp | |
| -0,034 % | 0,000 pp | |
| -0,034 % | -0,001 pp | |
| -0,033 % | 0,000 pp | |
| -0,033 % | 0,000 pp | |
| -0,033 % | 0,000 pp | |
| -0,033 % | 0,000 pp | |
| -0,033 % | 0,000 pp | |
| -0,033 % | 0,000 pp | |
| -0,033 % | 0,000 pp | |
| -0,033 % | -0,001 pp | |
| -0,032 % | -0,001 pp | |
| -0,031 % | -0,001 pp | |
| -0,030 % | -0,001 pp | |
| -0,029 % | -0,001 pp | |
| -0,028 % | -0,001 pp | |
| -0,027 % | -0,002 pp | |
| -0,025 % | -0,001 pp | |
| -0,024 % | 0,000 pp | |
| -0,024 % | 0,000 pp | |
| -0,024 % | 0,000 pp | |
| -0,024 % | 0,000 pp | |
| -0,024 % | 0,000 pp | |
| -0,024 % | 0,000 pp | |
| -0,024 % | -0,001 pp | |
| -0,023 % | 0,000 pp | |
| -0,023 % | 0,000 pp | |
| -0,023 % | 0,000 pp | |
| -0,023 % | -0,001 pp | |
| -0,022 % | -0,001 pp | |
| -0,021 % | -0,001 pp | |
| -0,020 % | -0,001 pp | |
| -0,019 % | 0,000 pp | |
| -0,019 % | 0,000 pp | |
| -0,019 % | 0,000 pp | |
| -0,019 % | 0,000 pp | |
| -0,019 % | 0,000 pp | |
| -0,019 % | 0,000 pp | |
| -0,019 % | 0,000 pp | |
| -0,019 % | 0,000 pp | |
| -0,019 % | 0,000 pp | |
| -0,019 % | -0,001 pp | |
| -0,018 % | 0,000 pp | |
| -0,018 % | 0,000 pp | |
| -0,018 % | 0,000 pp | |
| -0,018 % | -0,002 pp | |
| -0,016 % | -0,001 pp | |
| -0,015 % | 0,000 pp | |
| -0,015 % | -0,001 pp | |
| -0,014 % | 0,000 pp | |
| -0,014 % | +0,002 pp | |
| -0,016 % | -0,001 pp | |
| -0,015 % | 0,000 pp | |
| -0,015 % | -0,001 pp | |
| -0,014 % | 0,000 pp | |
| -0,014 % | 0,000 pp | |
| -0,014 % | 0,000 pp | |
| -0,014 % | 0,000 pp | |
| -0,014 % | 0,000 pp | |
| -0,014 % | 0,000 pp | |
| -0,014 % | 0,000 pp | |
| -0,014 % | 0,000 pp | |
| -0,014 % | 0,000 pp | |
| -0,014 % | 0,000 pp | |
| -0,014 % | -0,001 pp | |
| -0,013 % | 0,000 pp | |
| -0,013 % | 0,000 pp | |
| -0,013 % | 0,000 pp | |
| -0,013 % | +0,001 pp | |
| -0,014 % | -0,001 pp | |
| -0,013 % | 0,000 pp | |
| -0,013 % | -0,001 pp | |
| -0,012 % | +0,001 pp | |
| -0,013 % | 0,000 pp | |
| -0,013 % | 0,000 pp | |
| -0,013 % | -0,001 pp | |
| -0,012 % | 0,000 pp | |
| -0,012 % | 0,000 pp | |
| -0,012 % | 0,000 pp | |
| -0,012 % | 0,000 pp | |
| -0,012 % | -0,001 pp | |
| -0,011 % | -0,001 pp | |
| -0,010 % | -0,001 pp | |
| -0,009 % | 0,000 pp | |
| -0,009 % | 0,000 pp | |
| -0,009 % | 0,000 pp | |
| -0,009 % | 0,000 pp | |
| -0,009 % | 0,000 pp | |
| -0,009 % | -0,001 pp | |
| -0,008 % | 0,000 pp | |
| -0,008 % | -0,001 pp | |
| -0,007 % | -0,002 pp | |
| -0,005 % | 0,000 pp | |
| -0,005 % | 0,000 pp | |
| -0,005 % | 0,000 pp | |
| -0,005 % | -0,003 pp | |
| -0,002 % | -0,001 pp | |
| -0,001 % | +0,001 pp | |
| -0,002 % | 0,000 pp | |
| -0,002 % | -0,001 pp | |
| -0,001 % | -0,002 pp | |
| 0,001 % | 0,000 pp | |
| 0,001 % | -0,001 pp | |
| 0,002 % | -0,002 pp | |
| 0,004 % | -0,004 pp | |
| 0,008 % | -0,003 pp | |
| 0,011 % | -0,001 pp | |
| 0,012 % | 0,000 pp | |
| 0,012 % | -0,002 pp | |
| 0,014 % | -0,002 pp | |
| 0,016 % | -0,002 pp | |
| 0,018 % | 0,000 pp | |
| 0,018 % | 0,000 pp | |
| 0,018 % | 0,000 pp | |
| 0,018 % | -0,001 pp | |
| 0,019 % | +0,001 pp | |
| 0,018 % | -0,003 pp | |
| 0,021 % | 0,000 pp | |
| 0,021 % | 0,000 pp | |
| 0,021 % | 0,000 pp | |
| 0,021 % | -0,001 pp | |
| 0,022 % | +0,001 pp | |
| 0,021 % | -0,003 pp | |
| 0,024 % | -0,001 pp | |
| 0,025 % | 0,000 pp | |
| 0,025 % | 0,000 pp | |
| 0,025 % | 0,000 pp | |
| 0,025 % | -0,002 pp | |
| 0,027 % | -0,002 pp | |
| 0,029 % | -0,003 pp | |
| 0,032 % | -0,003 pp | |
| 0,035 % | -0,001 pp | |
| 0,036 % | 0,000 pp | |
| 0,036 % | -0,002 pp | |
| 0,038 % | 0,000 pp | |
| 0,038 % | -0,001 pp | |
| 0,039 % | 0,000 pp | |
| 0,039 % | -0,001 pp | |
| 0,040 % | -0,002 pp | |
| 0,042 % | -0,002 pp | |
| 0,044 % | -0,001 pp | |
| 0,045 % | -0,003 pp | |
| 0,048 % | 0,000 pp | |
| 0,048 % | 0,000 pp | |
| 0,048 % | +0,001 pp | |
| 0,047 % | -0,001 pp | |
| 0,048 % | 0,000 pp | |
| 0,048 % | 0,000 pp | |
| 0,048 % | -0,001 pp | |
| 0,049 % | -0,001 pp | |
| 0,050 % | -0,001 pp | |
| 0,051 % | -0,002 pp | |
| 0,053 % | +0,002 pp | |
| 0,051 % | -0,004 pp | |
| 0,055 % | 0,000 pp | |
| 0,055 % | 0,000 pp | |
| 0,055 % | +0,001 pp | |
| 0,054 % | +0,002 pp | |
| 0,052 % | -0,001 pp | |
| 0,053 % | -0,002 pp | |
| 0,055 % | +0,001 pp | |
| 0,054 % | +0,001 pp | |
| 0,053 % | -0,002 pp | |
| 0,055 % | 0,000 pp | |
| 0,055 % | 0,000 pp | |
| 0,055 % | -0,001 pp | |
| 0,056 % | -0,004 pp | |
| 0,060 % | -0,009 pp | |
| 0,069 % | 0,000 pp | |
| 0,069 % | -0,002 pp | |
| 0,071 % | 0,000 pp | |
| 0,071 % | +0,001 pp | |
| 0,070 % | 0,000 pp | |
| 0,070 % | 0,000 pp | |
| 0,070 % | -0,003 pp | |
| 0,073 % | -0,002 pp | |
| 0,075 % | -0,001 pp | |
| 0,076 % | – |
Forrás: hivatalos EKB / eurorendszer adatok. 24 órás késleltetéssel közzétéve.
Gyakori kérdések
Mennyi volt az éves átlag 2015 során (3 hónapos Euribor)?
-0,020 %. A minimum -0,133 % volt 2015. december 16. napján, a maximum 0,076 % 2015. január 2. napján.