Euribor ta' 3 xhur fl-2015
Fl-2015 Euribor ta' 3 xhur kellu medja ta' -0.020 %. Beda s-sena fuq 0.076 %, spiċċaha fuq -0.131 %, u ċċaqlaq bejn l-inqas valur ta' -0.133 % (16 ta’ Diċembru 2015) u l-ogħla ta' 0.076 % (2 ta’ Jannar 2015). Meta mqabbla mal-2014, il-medja annwali kienet 'l isfel -0.229 pp.
It-tabella telenka kull medja ta' kull xahar tal-2015, li hi ċ-ċifra li l-biċċa l-kbira tal-kuntratti ta' self jużaw għal reviżjoni, segwita mill-fixings ta' kuljum li jiffurmaw dawk il-medji. Il-valuri ta' qabel l-2006 huma l-medji uffiċjali ta' kull xahar tal-BĊE, għax is-serje ta' kuljum tibda f'Jannar 2006.
Fl-2015 il-medji ta' kull xahar tal-Euribor ta' 3 xhur kienu: Jannar 0.063 %, Frar 0.048 %, Marzu 0.027 %, April 0.006 %, Mejju -0.010 %, Ġunju -0.014 %, Lulju -0.019 %, Awwissu -0.028 %, Settembru -0.037 %, Ottubru -0.054 %, Novembru -0.088 %, Diċembru -0.127 %.
Kull numru f'din il-paġna hu fixing uffiċjali ppubblikat, mhux stima: il-valuri ta' kuljum huma l-fixings tal-Euribor kif ippubblikati fl-istatistika uffiċjali tal-BĊE / Ewrosistema, il-medji ta' kull xahar huma l-medja aritmetika ta' dawk il-fixings u jiġu vverifikati mal-ECB Data Portal, u t-tabelli jiġu aġġornati kull jum tax-xogħol wara li joħroġ il-fixing tal-ġurnata ta' qabel. Il-maturitajiet jużaw il-konvenzjoni ACT/360. Fejn medja ta' xahar tvarja miċ-ċifra tal-BĊE b'iktar minn wieħed minn mija ta' punt, il-paġna tal-metodoloġija telenka l-każ.
2015
Sors: data uffiċjali tal-BĊE / Ewrosistema. Ippubblikata b'dewmien ta' 24 siegħa.
Xhur
| Xahar | Medja | L-inqas | L-ogħla | L-ewwel | L-aħħar | Ġranet | Medja BĊE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jannar | 0.063 % | 0.052 % | 0.076 % | 0.076 % | 0.054 % | 21 | 0.063 % |
| Frar | 0.048 % | 0.039 % | 0.055 % | 0.055 % | 0.039 % | 20 | 0.048 % |
| Marzu | 0.027 % | 0.018 % | 0.039 % | 0.039 % | 0.019 % | 22 | 0.027 % |
| April | 0.006 % | -0.005 % | 0.018 % | 0.018 % | -0.005 % | 22 | 0.005 % |
| Mejju | -0.010 % | -0.013 % | -0.005 % | -0.005 % | -0.012 % | 21 | -0.010 % |
| Ġunju | -0.014 % | -0.016 % | -0.013 % | -0.013 % | -0.014 % | 22 | -0.014 % |
| Lulju | -0.019 % | -0.023 % | -0.014 % | -0.014 % | -0.023 % | 23 | -0.019 % |
| Awwissu | -0.028 % | -0.033 % | -0.023 % | -0.023 % | -0.033 % | 21 | -0.028 % |
| Settembru | -0.037 % | -0.041 % | -0.033 % | -0.033 % | -0.040 % | 22 | -0.037 % |
| Ottubru | -0.054 % | -0.068 % | -0.043 % | -0.043 % | -0.068 % | 22 | -0.054 % |
| Novembru | -0.088 % | -0.114 % | -0.066 % | -0.066 % | -0.114 % | 21 | -0.088 % |
| Diċembru | -0.127 % | -0.133 % | -0.113 % | -0.116 % | -0.131 % | 23 | -0.126 % |
Sors: data uffiċjali tal-BĊE / Ewrosistema. Ippubblikata b'dewmien ta' 24 siegħa.
Data
| Data | Rata | Bidla |
|---|---|---|
| -0.131 % | +0.001 pp | |
| -0.132 % | 0.000 pp | |
| -0.132 % | -0.001 pp | |
| -0.131 % | 0.000 pp | |
| -0.131 % | 0.000 pp | |
| -0.131 % | 0.000 pp | |
| -0.131 % | 0.000 pp | |
| -0.131 % | -0.001 pp | |
| -0.130 % | +0.001 pp | |
| -0.131 % | +0.002 pp | |
| -0.133 % | 0.000 pp | |
| -0.133 % | -0.001 pp | |
| -0.132 % | -0.003 pp | |
| -0.129 % | -0.001 pp | |
| -0.128 % | -0.003 pp | |
| -0.125 % | -0.006 pp | |
| -0.119 % | -0.003 pp | |
| -0.116 % | -0.003 pp | |
| -0.113 % | 0.000 pp | |
| -0.113 % | +0.011 pp | |
| -0.124 % | -0.006 pp | |
| -0.118 % | -0.002 pp | |
| -0.116 % | -0.002 pp | |
| -0.114 % | -0.001 pp | |
| -0.113 % | -0.004 pp | |
| -0.109 % | -0.005 pp | |
| -0.104 % | 0.000 pp | |
| -0.104 % | -0.005 pp | |
| -0.099 % | -0.004 pp | |
| -0.095 % | -0.003 pp | |
| -0.092 % | 0.000 pp | |
| -0.092 % | -0.001 pp | |
| -0.091 % | -0.005 pp | |
| -0.086 % | -0.003 pp | |
| -0.083 % | -0.002 pp | |
| -0.081 % | -0.002 pp | |
| -0.079 % | -0.002 pp | |
| -0.077 % | -0.004 pp | |
| -0.073 % | 0.000 pp | |
| -0.073 % | -0.002 pp | |
| -0.071 % | -0.002 pp | |
| -0.069 % | 0.000 pp | |
| -0.069 % | -0.003 pp | |
| -0.066 % | +0.002 pp | |
| -0.068 % | 0.000 pp | |
| -0.068 % | -0.001 pp | |
| -0.067 % | -0.001 pp | |
| -0.066 % | -0.002 pp | |
| -0.064 % | -0.003 pp | |
| -0.061 % | -0.008 pp | |
| -0.053 % | 0.000 pp | |
| -0.053 % | 0.000 pp | |
| -0.053 % | +0.001 pp | |
| -0.054 % | -0.003 pp | |
| -0.051 % | +0.001 pp | |
| -0.052 % | -0.003 pp | |
| -0.049 % | 0.000 pp | |
| -0.049 % | 0.000 pp | |
| -0.049 % | 0.000 pp | |
| -0.049 % | -0.001 pp | |
| -0.048 % | -0.002 pp | |
| -0.046 % | 0.000 pp | |
| -0.046 % | 0.000 pp | |
| -0.046 % | -0.002 pp | |
| -0.044 % | -0.001 pp | |
| -0.043 % | -0.003 pp | |
| -0.040 % | +0.001 pp | |
| -0.041 % | 0.000 pp | |
| -0.041 % | 0.000 pp | |
| -0.041 % | -0.001 pp | |
| -0.040 % | -0.001 pp | |
| -0.039 % | 0.000 pp | |
| -0.039 % | -0.001 pp | |
| -0.038 % | -0.001 pp | |
| -0.037 % | 0.000 pp | |
| -0.037 % | 0.000 pp | |
| -0.037 % | -0.001 pp | |
| -0.036 % | +0.002 pp | |
| -0.038 % | 0.000 pp | |
| -0.038 % | -0.002 pp | |
| -0.036 % | -0.001 pp | |
| -0.035 % | 0.000 pp | |
| -0.035 % | -0.001 pp | |
| -0.034 % | 0.000 pp | |
| -0.034 % | -0.001 pp | |
| -0.033 % | 0.000 pp | |
| -0.033 % | 0.000 pp | |
| -0.033 % | 0.000 pp | |
| -0.033 % | 0.000 pp | |
| -0.033 % | 0.000 pp | |
| -0.033 % | 0.000 pp | |
| -0.033 % | 0.000 pp | |
| -0.033 % | -0.001 pp | |
| -0.032 % | -0.001 pp | |
| -0.031 % | -0.001 pp | |
| -0.030 % | -0.001 pp | |
| -0.029 % | -0.001 pp | |
| -0.028 % | -0.001 pp | |
| -0.027 % | -0.002 pp | |
| -0.025 % | -0.001 pp | |
| -0.024 % | 0.000 pp | |
| -0.024 % | 0.000 pp | |
| -0.024 % | 0.000 pp | |
| -0.024 % | 0.000 pp | |
| -0.024 % | 0.000 pp | |
| -0.024 % | 0.000 pp | |
| -0.024 % | -0.001 pp | |
| -0.023 % | 0.000 pp | |
| -0.023 % | 0.000 pp | |
| -0.023 % | 0.000 pp | |
| -0.023 % | -0.001 pp | |
| -0.022 % | -0.001 pp | |
| -0.021 % | -0.001 pp | |
| -0.020 % | -0.001 pp | |
| -0.019 % | 0.000 pp | |
| -0.019 % | 0.000 pp | |
| -0.019 % | 0.000 pp | |
| -0.019 % | 0.000 pp | |
| -0.019 % | 0.000 pp | |
| -0.019 % | 0.000 pp | |
| -0.019 % | 0.000 pp | |
| -0.019 % | 0.000 pp | |
| -0.019 % | 0.000 pp | |
| -0.019 % | -0.001 pp | |
| -0.018 % | 0.000 pp | |
| -0.018 % | 0.000 pp | |
| -0.018 % | 0.000 pp | |
| -0.018 % | -0.002 pp | |
| -0.016 % | -0.001 pp | |
| -0.015 % | 0.000 pp | |
| -0.015 % | -0.001 pp | |
| -0.014 % | 0.000 pp | |
| -0.014 % | +0.002 pp | |
| -0.016 % | -0.001 pp | |
| -0.015 % | 0.000 pp | |
| -0.015 % | -0.001 pp | |
| -0.014 % | 0.000 pp | |
| -0.014 % | 0.000 pp | |
| -0.014 % | 0.000 pp | |
| -0.014 % | 0.000 pp | |
| -0.014 % | 0.000 pp | |
| -0.014 % | 0.000 pp | |
| -0.014 % | 0.000 pp | |
| -0.014 % | 0.000 pp | |
| -0.014 % | 0.000 pp | |
| -0.014 % | 0.000 pp | |
| -0.014 % | -0.001 pp | |
| -0.013 % | 0.000 pp | |
| -0.013 % | 0.000 pp | |
| -0.013 % | 0.000 pp | |
| -0.013 % | +0.001 pp | |
| -0.014 % | -0.001 pp | |
| -0.013 % | 0.000 pp | |
| -0.013 % | -0.001 pp | |
| -0.012 % | +0.001 pp | |
| -0.013 % | 0.000 pp | |
| -0.013 % | 0.000 pp | |
| -0.013 % | -0.001 pp | |
| -0.012 % | 0.000 pp | |
| -0.012 % | 0.000 pp | |
| -0.012 % | 0.000 pp | |
| -0.012 % | 0.000 pp | |
| -0.012 % | -0.001 pp | |
| -0.011 % | -0.001 pp | |
| -0.010 % | -0.001 pp | |
| -0.009 % | 0.000 pp | |
| -0.009 % | 0.000 pp | |
| -0.009 % | 0.000 pp | |
| -0.009 % | 0.000 pp | |
| -0.009 % | 0.000 pp | |
| -0.009 % | -0.001 pp | |
| -0.008 % | 0.000 pp | |
| -0.008 % | -0.001 pp | |
| -0.007 % | -0.002 pp | |
| -0.005 % | 0.000 pp | |
| -0.005 % | 0.000 pp | |
| -0.005 % | 0.000 pp | |
| -0.005 % | -0.003 pp | |
| -0.002 % | -0.001 pp | |
| -0.001 % | +0.001 pp | |
| -0.002 % | 0.000 pp | |
| -0.002 % | -0.001 pp | |
| -0.001 % | -0.002 pp | |
| 0.001 % | 0.000 pp | |
| 0.001 % | -0.001 pp | |
| 0.002 % | -0.002 pp | |
| 0.004 % | -0.004 pp | |
| 0.008 % | -0.003 pp | |
| 0.011 % | -0.001 pp | |
| 0.012 % | 0.000 pp | |
| 0.012 % | -0.002 pp | |
| 0.014 % | -0.002 pp | |
| 0.016 % | -0.002 pp | |
| 0.018 % | 0.000 pp | |
| 0.018 % | 0.000 pp | |
| 0.018 % | 0.000 pp | |
| 0.018 % | -0.001 pp | |
| 0.019 % | +0.001 pp | |
| 0.018 % | -0.003 pp | |
| 0.021 % | 0.000 pp | |
| 0.021 % | 0.000 pp | |
| 0.021 % | 0.000 pp | |
| 0.021 % | -0.001 pp | |
| 0.022 % | +0.001 pp | |
| 0.021 % | -0.003 pp | |
| 0.024 % | -0.001 pp | |
| 0.025 % | 0.000 pp | |
| 0.025 % | 0.000 pp | |
| 0.025 % | 0.000 pp | |
| 0.025 % | -0.002 pp | |
| 0.027 % | -0.002 pp | |
| 0.029 % | -0.003 pp | |
| 0.032 % | -0.003 pp | |
| 0.035 % | -0.001 pp | |
| 0.036 % | 0.000 pp | |
| 0.036 % | -0.002 pp | |
| 0.038 % | 0.000 pp | |
| 0.038 % | -0.001 pp | |
| 0.039 % | 0.000 pp | |
| 0.039 % | -0.001 pp | |
| 0.040 % | -0.002 pp | |
| 0.042 % | -0.002 pp | |
| 0.044 % | -0.001 pp | |
| 0.045 % | -0.003 pp | |
| 0.048 % | 0.000 pp | |
| 0.048 % | 0.000 pp | |
| 0.048 % | +0.001 pp | |
| 0.047 % | -0.001 pp | |
| 0.048 % | 0.000 pp | |
| 0.048 % | 0.000 pp | |
| 0.048 % | -0.001 pp | |
| 0.049 % | -0.001 pp | |
| 0.050 % | -0.001 pp | |
| 0.051 % | -0.002 pp | |
| 0.053 % | +0.002 pp | |
| 0.051 % | -0.004 pp | |
| 0.055 % | 0.000 pp | |
| 0.055 % | 0.000 pp | |
| 0.055 % | +0.001 pp | |
| 0.054 % | +0.002 pp | |
| 0.052 % | -0.001 pp | |
| 0.053 % | -0.002 pp | |
| 0.055 % | +0.001 pp | |
| 0.054 % | +0.001 pp | |
| 0.053 % | -0.002 pp | |
| 0.055 % | 0.000 pp | |
| 0.055 % | 0.000 pp | |
| 0.055 % | -0.001 pp | |
| 0.056 % | -0.004 pp | |
| 0.060 % | -0.009 pp | |
| 0.069 % | 0.000 pp | |
| 0.069 % | -0.002 pp | |
| 0.071 % | 0.000 pp | |
| 0.071 % | +0.001 pp | |
| 0.070 % | 0.000 pp | |
| 0.070 % | 0.000 pp | |
| 0.070 % | -0.003 pp | |
| 0.073 % | -0.002 pp | |
| 0.075 % | -0.001 pp | |
| 0.076 % | – |
Sors: data uffiċjali tal-BĊE / Ewrosistema. Ippubblikata b'dewmien ta' 24 siegħa.
Mistoqsijiet frekwenti
X'kienet il-medja tal-Euribor ta' 3 xhur fl-2015?
-0.020 %. L-inqas valur kien -0.133 % nhar 16 ta’ Diċembru 2015 u l-ogħla 0.076 % nhar 2 ta’ Jannar 2015.