6 hónapos Euribor – 2021
6 hónapos Euribor, 2021: az éves átlag -0,523 % volt. Az év -0,526 % értékkel indult és -0,546 % értékkel zárult; a minimum -0,554 % (2021. december 20.), a maximum -0,505 % (2021. május 25.) volt. Az előző évhez (2020) képest az éves átlag csökken -0,157 pp.
A táblázat 2021 minden havi átlagát tartalmazza – ezt az értéket használja a legtöbb hitelszerződés a kamatfordulón –, majd az ezeket alkotó napi fixingeket. A 2006 előtti értékek az EKB hivatalos havi átlagai, mert a napi idősor 2006 januárjában kezdődik.
6 hónapos Euribor, 2021. évi havi átlagok: Január -0,528 %, Február -0,521 %, Március -0,516 %, Április -0,516 %, Május -0,513 %, Június -0,515 %, Július -0,516 %, Augusztus -0,527 %, Szeptember -0,522 %, Október -0,527 %, November -0,534 %, December -0,545 %.
Az oldalon szereplő minden szám hivatalosan közzétett fixing, nem becslés: a napi értékek az EKB / eurorendszer hivatalos statisztikáiban közzétett Euribor-fixingek, a havi átlagok e fixingek számtani átlagai, amelyeket az EKB adatportáljával vetünk össze, a táblázatok pedig minden munkanapon frissülnek, amint az előző napi fixing megjelenik. A futamidők az ACT/360 konvenciót követik. Ha egy havi átlag egy századpontnál többel tér el az EKB értékétől, a módszertani oldal felsorolja az esetet.
2021
Forrás: hivatalos EKB / eurorendszer adatok. 24 órás késleltetéssel közzétéve.
Hónapok
| Hónap | Átlag | Minimum | Maximum | Első | Utolsó | Napok | EKB-átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Január | -0,528 % | -0,534 % | -0,521 % | -0,526 % | -0,531 % | 21 | -0,529 % |
| Február | -0,521 % | -0,528 % | -0,516 % | -0,528 % | -0,516 % | 20 | -0,521 % |
| Március | -0,516 % | -0,520 % | -0,508 % | -0,508 % | -0,509 % | 23 | -0,516 % |
| Április | -0,516 % | -0,523 % | -0,509 % | -0,512 % | -0,521 % | 20 | -0,516 % |
| Május | -0,513 % | -0,518 % | -0,505 % | -0,518 % | -0,513 % | 21 | -0,513 % |
| Június | -0,515 % | -0,522 % | -0,508 % | -0,517 % | -0,515 % | 22 | -0,515 % |
| Július | -0,516 % | -0,524 % | -0,511 % | -0,513 % | -0,523 % | 22 | -0,516 % |
| Augusztus | -0,527 % | -0,531 % | -0,522 % | -0,523 % | -0,522 % | 21 | -0,527 % |
| Szeptember | -0,522 % | -0,530 % | -0,517 % | -0,521 % | -0,528 % | 22 | -0,522 % |
| Október | -0,527 % | -0,536 % | -0,518 % | -0,526 % | -0,527 % | 21 | -0,527 % |
| November | -0,534 % | -0,542 % | -0,527 % | -0,529 % | -0,538 % | 22 | -0,534 % |
| December | -0,545 % | -0,554 % | -0,537 % | -0,541 % | -0,546 % | 23 | -0,545 % |
Forrás: hivatalos EKB / eurorendszer adatok. 24 órás késleltetéssel közzétéve.
Dátum
| Dátum | Kamat | Változás |
|---|---|---|
| -0,546 % | 0,000 pp | |
| -0,546 % | -0,002 pp | |
| -0,544 % | +0,004 pp | |
| -0,548 % | -0,004 pp | |
| -0,544 % | 0,000 pp | |
| -0,544 % | -0,007 pp | |
| -0,537 % | +0,008 pp | |
| -0,545 % | +0,006 pp | |
| -0,551 % | +0,003 pp | |
| -0,554 % | -0,003 pp | |
| -0,551 % | -0,003 pp | |
| -0,548 % | -0,001 pp | |
| -0,547 % | -0,002 pp | |
| -0,545 % | +0,002 pp | |
| -0,547 % | -0,004 pp | |
| -0,543 % | +0,003 pp | |
| -0,546 % | -0,006 pp | |
| -0,540 % | -0,002 pp | |
| -0,538 % | +0,005 pp | |
| -0,543 % | -0,006 pp | |
| -0,537 % | +0,004 pp | |
| -0,541 % | 0,000 pp | |
| -0,541 % | -0,003 pp | |
| -0,538 % | -0,002 pp | |
| -0,536 % | +0,001 pp | |
| -0,537 % | +0,005 pp | |
| -0,542 % | -0,002 pp | |
| -0,540 % | -0,007 pp | |
| -0,533 % | -0,005 pp | |
| -0,528 % | 0,000 pp | |
| -0,528 % | +0,005 pp | |
| -0,533 % | +0,005 pp | |
| -0,538 % | -0,008 pp | |
| -0,530 % | -0,002 pp | |
| -0,528 % | +0,005 pp | |
| -0,533 % | -0,006 pp | |
| -0,527 % | +0,005 pp | |
| -0,532 % | +0,001 pp | |
| -0,533 % | +0,004 pp | |
| -0,537 % | -0,001 pp | |
| -0,536 % | +0,002 pp | |
| -0,538 % | 0,000 pp | |
| -0,538 % | -0,004 pp | |
| -0,534 % | -0,005 pp | |
| -0,529 % | -0,002 pp | |
| -0,527 % | +0,006 pp | |
| -0,533 % | +0,003 pp | |
| -0,536 % | -0,003 pp | |
| -0,533 % | -0,005 pp | |
| -0,528 % | +0,006 pp | |
| -0,534 % | -0,002 pp | |
| -0,532 % | -0,005 pp | |
| -0,527 % | -0,003 pp | |
| -0,524 % | +0,003 pp | |
| -0,527 % | +0,001 pp | |
| -0,528 % | -0,005 pp | |
| -0,523 % | +0,001 pp | |
| -0,524 % | -0,001 pp | |
| -0,523 % | -0,002 pp | |
| -0,521 % | -0,003 pp | |
| -0,518 % | +0,008 pp | |
| -0,526 % | +0,004 pp | |
| -0,530 % | -0,005 pp | |
| -0,525 % | +0,002 pp | |
| -0,527 % | -0,001 pp | |
| -0,526 % | +0,002 pp | |
| -0,528 % | -0,005 pp | |
| -0,523 % | 0,000 pp | |
| -0,523 % | -0,006 pp | |
| -0,517 % | +0,006 pp | |
| -0,523 % | +0,005 pp | |
| -0,528 % | -0,005 pp | |
| -0,523 % | +0,007 pp | |
| -0,530 % | -0,002 pp | |
| -0,528 % | -0,002 pp | |
| -0,526 % | -0,004 pp | |
| -0,522 % | +0,002 pp | |
| -0,524 % | -0,002 pp | |
| -0,522 % | -0,002 pp | |
| -0,520 % | -0,001 pp | |
| -0,519 % | +0,003 pp | |
| -0,522 % | -0,005 pp | |
| -0,517 % | +0,001 pp | |
| -0,518 % | +0,002 pp | |
| -0,520 % | -0,001 pp | |
| -0,519 % | +0,001 pp | |
| -0,520 % | +0,001 pp | |
| -0,521 % | +0,001 pp | |
| -0,522 % | +0,007 pp | |
| -0,529 % | 0,000 pp | |
| -0,529 % | -0,001 pp | |
| -0,528 % | -0,001 pp | |
| -0,527 % | +0,002 pp | |
| -0,529 % | -0,001 pp | |
| -0,528 % | +0,001 pp | |
| -0,529 % | -0,002 pp | |
| -0,527 % | 0,000 pp | |
| -0,527 % | 0,000 pp | |
| -0,527 % | +0,001 pp | |
| -0,528 % | -0,001 pp | |
| -0,527 % | +0,003 pp | |
| -0,530 % | -0,002 pp | |
| -0,528 % | -0,001 pp | |
| -0,527 % | -0,003 pp | |
| -0,524 % | +0,003 pp | |
| -0,527 % | +0,004 pp | |
| -0,531 % | -0,006 pp | |
| -0,525 % | -0,002 pp | |
| -0,523 % | 0,000 pp | |
| -0,523 % | +0,001 pp | |
| -0,524 % | 0,000 pp | |
| -0,524 % | -0,001 pp | |
| -0,523 % | -0,004 pp | |
| -0,519 % | 0,000 pp | |
| -0,519 % | -0,002 pp | |
| -0,517 % | -0,004 pp | |
| -0,513 % | +0,005 pp | |
| -0,518 % | -0,003 pp | |
| -0,515 % | 0,000 pp | |
| -0,515 % | -0,002 pp | |
| -0,513 % | 0,000 pp | |
| -0,513 % | 0,000 pp | |
| -0,513 % | -0,002 pp | |
| -0,511 % | +0,003 pp | |
| -0,514 % | +0,001 pp | |
| -0,515 % | -0,004 pp | |
| -0,511 % | +0,002 pp | |
| -0,513 % | 0,000 pp | |
| -0,513 % | -0,001 pp | |
| -0,512 % | +0,001 pp | |
| -0,513 % | +0,002 pp | |
| -0,515 % | -0,002 pp | |
| -0,513 % | 0,000 pp | |
| -0,513 % | 0,000 pp | |
| -0,513 % | -0,005 pp | |
| -0,508 % | +0,001 pp | |
| -0,509 % | -0,001 pp | |
| -0,508 % | +0,003 pp | |
| -0,511 % | +0,002 pp | |
| -0,513 % | 0,000 pp | |
| -0,513 % | +0,006 pp | |
| -0,519 % | +0,003 pp | |
| -0,522 % | 0,000 pp | |
| -0,522 % | -0,001 pp | |
| -0,521 % | -0,002 pp | |
| -0,519 % | -0,001 pp | |
| -0,518 % | -0,002 pp | |
| -0,516 % | -0,003 pp | |
| -0,513 % | 0,000 pp | |
| -0,513 % | +0,004 pp | |
| -0,517 % | -0,001 pp | |
| -0,516 % | +0,001 pp | |
| -0,517 % | -0,004 pp | |
| -0,513 % | -0,001 pp | |
| -0,512 % | -0,003 pp | |
| -0,509 % | -0,002 pp | |
| -0,507 % | -0,002 pp | |
| -0,505 % | +0,004 pp | |
| -0,509 % | +0,004 pp | |
| -0,513 % | +0,004 pp | |
| -0,517 % | -0,002 pp | |
| -0,515 % | 0,000 pp | |
| -0,515 % | 0,000 pp | |
| -0,515 % | -0,002 pp | |
| -0,513 % | +0,002 pp | |
| -0,515 % | -0,002 pp | |
| -0,513 % | 0,000 pp | |
| -0,513 % | 0,000 pp | |
| -0,513 % | +0,001 pp | |
| -0,514 % | -0,001 pp | |
| -0,513 % | +0,002 pp | |
| -0,515 % | +0,001 pp | |
| -0,516 % | +0,002 pp | |
| -0,518 % | +0,003 pp | |
| -0,521 % | -0,003 pp | |
| -0,518 % | 0,000 pp | |
| -0,518 % | 0,000 pp | |
| -0,518 % | -0,004 pp | |
| -0,514 % | +0,001 pp | |
| -0,515 % | 0,000 pp | |
| -0,515 % | -0,002 pp | |
| -0,513 % | 0,000 pp | |
| -0,513 % | 0,000 pp | |
| -0,513 % | -0,002 pp | |
| -0,511 % | +0,001 pp | |
| -0,512 % | -0,003 pp | |
| -0,509 % | +0,014 pp | |
| -0,523 % | -0,006 pp | |
| -0,517 % | +0,005 pp | |
| -0,522 % | -0,004 pp | |
| -0,518 % | -0,001 pp | |
| -0,517 % | 0,000 pp | |
| -0,517 % | -0,005 pp | |
| -0,512 % | -0,003 pp | |
| -0,509 % | +0,010 pp | |
| -0,519 % | -0,006 pp | |
| -0,513 % | +0,001 pp | |
| -0,514 % | 0,000 pp | |
| -0,514 % | +0,002 pp | |
| -0,516 % | +0,002 pp | |
| -0,518 % | 0,000 pp | |
| -0,518 % | -0,003 pp | |
| -0,515 % | +0,004 pp | |
| -0,519 % | +0,001 pp | |
| -0,520 % | 0,000 pp | |
| -0,520 % | -0,005 pp | |
| -0,515 % | -0,001 pp | |
| -0,514 % | +0,004 pp | |
| -0,518 % | +0,002 pp | |
| -0,520 % | -0,002 pp | |
| -0,518 % | -0,003 pp | |
| -0,515 % | -0,001 pp | |
| -0,514 % | +0,004 pp | |
| -0,518 % | -0,001 pp | |
| -0,517 % | -0,001 pp | |
| -0,516 % | -0,008 pp | |
| -0,508 % | +0,008 pp | |
| -0,516 % | +0,002 pp | |
| -0,518 % | 0,000 pp | |
| -0,518 % | -0,001 pp | |
| -0,517 % | -0,001 pp | |
| -0,516 % | +0,001 pp | |
| -0,517 % | +0,001 pp | |
| -0,518 % | +0,003 pp | |
| -0,521 % | -0,001 pp | |
| -0,520 % | +0,001 pp | |
| -0,521 % | +0,001 pp | |
| -0,522 % | -0,001 pp | |
| -0,521 % | +0,001 pp | |
| -0,522 % | +0,001 pp | |
| -0,523 % | -0,002 pp | |
| -0,521 % | -0,002 pp | |
| -0,519 % | +0,006 pp | |
| -0,525 % | -0,004 pp | |
| -0,521 % | +0,005 pp | |
| -0,526 % | +0,002 pp | |
| -0,528 % | +0,003 pp | |
| -0,531 % | +0,003 pp | |
| -0,534 % | -0,008 pp | |
| -0,526 % | +0,002 pp | |
| -0,528 % | -0,007 pp | |
| -0,521 % | +0,004 pp | |
| -0,525 % | +0,002 pp | |
| -0,527 % | +0,005 pp | |
| -0,532 % | -0,004 pp | |
| -0,528 % | +0,005 pp | |
| -0,533 % | -0,001 pp | |
| -0,532 % | +0,001 pp | |
| -0,533 % | -0,006 pp | |
| -0,527 % | +0,003 pp | |
| -0,530 % | -0,007 pp | |
| -0,523 % | +0,007 pp | |
| -0,530 % | -0,006 pp | |
| -0,524 % | +0,006 pp | |
| -0,530 % | -0,006 pp | |
| -0,524 % | +0,008 pp | |
| -0,532 % | -0,006 pp | |
| -0,526 % | – |
Forrás: hivatalos EKB / eurorendszer adatok. 24 órás késleltetéssel közzétéve.
Gyakori kérdések
Mennyi volt az éves átlag 2021 során (6 hónapos Euribor)?
-0,523 %. A minimum -0,554 % volt 2021. december 20. napján, a maximum -0,505 % 2021. május 25. napján.