6 mėnesių Euribor 2021 m.
2021 m. 6 mėnesių Euribor vidurkis buvo −0,523 %. Metus norma pradėjo ties −0,526 %, baigė ties −0,546 % ir svyravo tarp žemiausios −0,554 % (2021 m. gruodžio 20 d.) ir aukščiausios −0,505 % (2021 m. gegužės 25 d.) reikšmės. Palyginti su 2020 m., metų vidurkis krinta −0,157 pp.
Lentelėje pateikti visi 2021 m. mėnesio vidurkiai, kuriuos naudoja dalis paskolų sutarčių, o po jų – dienos fiksavimai, iš kurių tie vidurkiai apskaičiuoti. Reikšmės iki 2006 m. yra oficialūs ECB mėnesio vidurkiai, nes dienos eilutė prasideda 2006 m. sausį.
2021 m. 6 mėnesių Euribor mėnesio vidurkiai buvo: Sausis −0,528 %, Vasaris −0,521 %, Kovas −0,516 %, Balandis −0,516 %, Gegužė −0,513 %, Birželis −0,515 %, Liepa −0,516 %, Rugpjūtis −0,527 %, Rugsėjis −0,522 %, Spalis −0,527 %, Lapkritis −0,534 %, Gruodis −0,545 %.
Kiekvienas šio puslapio skaičius yra oficialiai paskelbtas fiksavimas, o ne įvertis: dienos reikšmės yra Euribor fiksavimai, paskelbti oficialioje ECB / Eurosistemos statistikoje, mėnesio vidurkiai yra šių fiksavimų aritmetinis vidurkis, sutikrintas su ECB duomenų portalu, o lentelės atnaujinamos kiekvieną darbo dieną, kai pasirodo ankstesnės dienos fiksavimas. Terminams taikoma ACT/360 konvencija. Kai mėnesio vidurkis nuo ECB skaičiaus skiriasi daugiau nei šimtąja punkto dalimi, atvejis nurodytas metodikos puslapyje.
2021
Šaltinis: oficialūs ECB / Eurosistemos duomenys. Skelbiama su 24 valandų vėlavimu.
Mėnesiai
| Mėnuo | Vidurkis | Žemiausia | Aukščiausia | Pirma | Paskutinė | Dienos | ECB vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sausis | −0,528 % | −0,534 % | −0,521 % | −0,526 % | −0,531 % | 21 | −0,529 % |
| Vasaris | −0,521 % | −0,528 % | −0,516 % | −0,528 % | −0,516 % | 20 | −0,521 % |
| Kovas | −0,516 % | −0,520 % | −0,508 % | −0,508 % | −0,509 % | 23 | −0,516 % |
| Balandis | −0,516 % | −0,523 % | −0,509 % | −0,512 % | −0,521 % | 20 | −0,516 % |
| Gegužė | −0,513 % | −0,518 % | −0,505 % | −0,518 % | −0,513 % | 21 | −0,513 % |
| Birželis | −0,515 % | −0,522 % | −0,508 % | −0,517 % | −0,515 % | 22 | −0,515 % |
| Liepa | −0,516 % | −0,524 % | −0,511 % | −0,513 % | −0,523 % | 22 | −0,516 % |
| Rugpjūtis | −0,527 % | −0,531 % | −0,522 % | −0,523 % | −0,522 % | 21 | −0,527 % |
| Rugsėjis | −0,522 % | −0,530 % | −0,517 % | −0,521 % | −0,528 % | 22 | −0,522 % |
| Spalis | −0,527 % | −0,536 % | −0,518 % | −0,526 % | −0,527 % | 21 | −0,527 % |
| Lapkritis | −0,534 % | −0,542 % | −0,527 % | −0,529 % | −0,538 % | 22 | −0,534 % |
| Gruodis | −0,545 % | −0,554 % | −0,537 % | −0,541 % | −0,546 % | 23 | −0,545 % |
Šaltinis: oficialūs ECB / Eurosistemos duomenys. Skelbiama su 24 valandų vėlavimu.
Data
| Data | Norma | Pokytis |
|---|---|---|
| −0,546 % | 0,000 pp | |
| −0,546 % | −0,002 pp | |
| −0,544 % | +0,004 pp | |
| −0,548 % | −0,004 pp | |
| −0,544 % | 0,000 pp | |
| −0,544 % | −0,007 pp | |
| −0,537 % | +0,008 pp | |
| −0,545 % | +0,006 pp | |
| −0,551 % | +0,003 pp | |
| −0,554 % | −0,003 pp | |
| −0,551 % | −0,003 pp | |
| −0,548 % | −0,001 pp | |
| −0,547 % | −0,002 pp | |
| −0,545 % | +0,002 pp | |
| −0,547 % | −0,004 pp | |
| −0,543 % | +0,003 pp | |
| −0,546 % | −0,006 pp | |
| −0,540 % | −0,002 pp | |
| −0,538 % | +0,005 pp | |
| −0,543 % | −0,006 pp | |
| −0,537 % | +0,004 pp | |
| −0,541 % | 0,000 pp | |
| −0,541 % | −0,003 pp | |
| −0,538 % | −0,002 pp | |
| −0,536 % | +0,001 pp | |
| −0,537 % | +0,005 pp | |
| −0,542 % | −0,002 pp | |
| −0,540 % | −0,007 pp | |
| −0,533 % | −0,005 pp | |
| −0,528 % | 0,000 pp | |
| −0,528 % | +0,005 pp | |
| −0,533 % | +0,005 pp | |
| −0,538 % | −0,008 pp | |
| −0,530 % | −0,002 pp | |
| −0,528 % | +0,005 pp | |
| −0,533 % | −0,006 pp | |
| −0,527 % | +0,005 pp | |
| −0,532 % | +0,001 pp | |
| −0,533 % | +0,004 pp | |
| −0,537 % | −0,001 pp | |
| −0,536 % | +0,002 pp | |
| −0,538 % | 0,000 pp | |
| −0,538 % | −0,004 pp | |
| −0,534 % | −0,005 pp | |
| −0,529 % | −0,002 pp | |
| −0,527 % | +0,006 pp | |
| −0,533 % | +0,003 pp | |
| −0,536 % | −0,003 pp | |
| −0,533 % | −0,005 pp | |
| −0,528 % | +0,006 pp | |
| −0,534 % | −0,002 pp | |
| −0,532 % | −0,005 pp | |
| −0,527 % | −0,003 pp | |
| −0,524 % | +0,003 pp | |
| −0,527 % | +0,001 pp | |
| −0,528 % | −0,005 pp | |
| −0,523 % | +0,001 pp | |
| −0,524 % | −0,001 pp | |
| −0,523 % | −0,002 pp | |
| −0,521 % | −0,003 pp | |
| −0,518 % | +0,008 pp | |
| −0,526 % | +0,004 pp | |
| −0,530 % | −0,005 pp | |
| −0,525 % | +0,002 pp | |
| −0,527 % | −0,001 pp | |
| −0,526 % | +0,002 pp | |
| −0,528 % | −0,005 pp | |
| −0,523 % | 0,000 pp | |
| −0,523 % | −0,006 pp | |
| −0,517 % | +0,006 pp | |
| −0,523 % | +0,005 pp | |
| −0,528 % | −0,005 pp | |
| −0,523 % | +0,007 pp | |
| −0,530 % | −0,002 pp | |
| −0,528 % | −0,002 pp | |
| −0,526 % | −0,004 pp | |
| −0,522 % | +0,002 pp | |
| −0,524 % | −0,002 pp | |
| −0,522 % | −0,002 pp | |
| −0,520 % | −0,001 pp | |
| −0,519 % | +0,003 pp | |
| −0,522 % | −0,005 pp | |
| −0,517 % | +0,001 pp | |
| −0,518 % | +0,002 pp | |
| −0,520 % | −0,001 pp | |
| −0,519 % | +0,001 pp | |
| −0,520 % | +0,001 pp | |
| −0,521 % | +0,001 pp | |
| −0,522 % | +0,007 pp | |
| −0,529 % | 0,000 pp | |
| −0,529 % | −0,001 pp | |
| −0,528 % | −0,001 pp | |
| −0,527 % | +0,002 pp | |
| −0,529 % | −0,001 pp | |
| −0,528 % | +0,001 pp | |
| −0,529 % | −0,002 pp | |
| −0,527 % | 0,000 pp | |
| −0,527 % | 0,000 pp | |
| −0,527 % | +0,001 pp | |
| −0,528 % | −0,001 pp | |
| −0,527 % | +0,003 pp | |
| −0,530 % | −0,002 pp | |
| −0,528 % | −0,001 pp | |
| −0,527 % | −0,003 pp | |
| −0,524 % | +0,003 pp | |
| −0,527 % | +0,004 pp | |
| −0,531 % | −0,006 pp | |
| −0,525 % | −0,002 pp | |
| −0,523 % | 0,000 pp | |
| −0,523 % | +0,001 pp | |
| −0,524 % | 0,000 pp | |
| −0,524 % | −0,001 pp | |
| −0,523 % | −0,004 pp | |
| −0,519 % | 0,000 pp | |
| −0,519 % | −0,002 pp | |
| −0,517 % | −0,004 pp | |
| −0,513 % | +0,005 pp | |
| −0,518 % | −0,003 pp | |
| −0,515 % | 0,000 pp | |
| −0,515 % | −0,002 pp | |
| −0,513 % | 0,000 pp | |
| −0,513 % | 0,000 pp | |
| −0,513 % | −0,002 pp | |
| −0,511 % | +0,003 pp | |
| −0,514 % | +0,001 pp | |
| −0,515 % | −0,004 pp | |
| −0,511 % | +0,002 pp | |
| −0,513 % | 0,000 pp | |
| −0,513 % | −0,001 pp | |
| −0,512 % | +0,001 pp | |
| −0,513 % | +0,002 pp | |
| −0,515 % | −0,002 pp | |
| −0,513 % | 0,000 pp | |
| −0,513 % | 0,000 pp | |
| −0,513 % | −0,005 pp | |
| −0,508 % | +0,001 pp | |
| −0,509 % | −0,001 pp | |
| −0,508 % | +0,003 pp | |
| −0,511 % | +0,002 pp | |
| −0,513 % | 0,000 pp | |
| −0,513 % | +0,006 pp | |
| −0,519 % | +0,003 pp | |
| −0,522 % | 0,000 pp | |
| −0,522 % | −0,001 pp | |
| −0,521 % | −0,002 pp | |
| −0,519 % | −0,001 pp | |
| −0,518 % | −0,002 pp | |
| −0,516 % | −0,003 pp | |
| −0,513 % | 0,000 pp | |
| −0,513 % | +0,004 pp | |
| −0,517 % | −0,001 pp | |
| −0,516 % | +0,001 pp | |
| −0,517 % | −0,004 pp | |
| −0,513 % | −0,001 pp | |
| −0,512 % | −0,003 pp | |
| −0,509 % | −0,002 pp | |
| −0,507 % | −0,002 pp | |
| −0,505 % | +0,004 pp | |
| −0,509 % | +0,004 pp | |
| −0,513 % | +0,004 pp | |
| −0,517 % | −0,002 pp | |
| −0,515 % | 0,000 pp | |
| −0,515 % | 0,000 pp | |
| −0,515 % | −0,002 pp | |
| −0,513 % | +0,002 pp | |
| −0,515 % | −0,002 pp | |
| −0,513 % | 0,000 pp | |
| −0,513 % | 0,000 pp | |
| −0,513 % | +0,001 pp | |
| −0,514 % | −0,001 pp | |
| −0,513 % | +0,002 pp | |
| −0,515 % | +0,001 pp | |
| −0,516 % | +0,002 pp | |
| −0,518 % | +0,003 pp | |
| −0,521 % | −0,003 pp | |
| −0,518 % | 0,000 pp | |
| −0,518 % | 0,000 pp | |
| −0,518 % | −0,004 pp | |
| −0,514 % | +0,001 pp | |
| −0,515 % | 0,000 pp | |
| −0,515 % | −0,002 pp | |
| −0,513 % | 0,000 pp | |
| −0,513 % | 0,000 pp | |
| −0,513 % | −0,002 pp | |
| −0,511 % | +0,001 pp | |
| −0,512 % | −0,003 pp | |
| −0,509 % | +0,014 pp | |
| −0,523 % | −0,006 pp | |
| −0,517 % | +0,005 pp | |
| −0,522 % | −0,004 pp | |
| −0,518 % | −0,001 pp | |
| −0,517 % | 0,000 pp | |
| −0,517 % | −0,005 pp | |
| −0,512 % | −0,003 pp | |
| −0,509 % | +0,010 pp | |
| −0,519 % | −0,006 pp | |
| −0,513 % | +0,001 pp | |
| −0,514 % | 0,000 pp | |
| −0,514 % | +0,002 pp | |
| −0,516 % | +0,002 pp | |
| −0,518 % | 0,000 pp | |
| −0,518 % | −0,003 pp | |
| −0,515 % | +0,004 pp | |
| −0,519 % | +0,001 pp | |
| −0,520 % | 0,000 pp | |
| −0,520 % | −0,005 pp | |
| −0,515 % | −0,001 pp | |
| −0,514 % | +0,004 pp | |
| −0,518 % | +0,002 pp | |
| −0,520 % | −0,002 pp | |
| −0,518 % | −0,003 pp | |
| −0,515 % | −0,001 pp | |
| −0,514 % | +0,004 pp | |
| −0,518 % | −0,001 pp | |
| −0,517 % | −0,001 pp | |
| −0,516 % | −0,008 pp | |
| −0,508 % | +0,008 pp | |
| −0,516 % | +0,002 pp | |
| −0,518 % | 0,000 pp | |
| −0,518 % | −0,001 pp | |
| −0,517 % | −0,001 pp | |
| −0,516 % | +0,001 pp | |
| −0,517 % | +0,001 pp | |
| −0,518 % | +0,003 pp | |
| −0,521 % | −0,001 pp | |
| −0,520 % | +0,001 pp | |
| −0,521 % | +0,001 pp | |
| −0,522 % | −0,001 pp | |
| −0,521 % | +0,001 pp | |
| −0,522 % | +0,001 pp | |
| −0,523 % | −0,002 pp | |
| −0,521 % | −0,002 pp | |
| −0,519 % | +0,006 pp | |
| −0,525 % | −0,004 pp | |
| −0,521 % | +0,005 pp | |
| −0,526 % | +0,002 pp | |
| −0,528 % | +0,003 pp | |
| −0,531 % | +0,003 pp | |
| −0,534 % | −0,008 pp | |
| −0,526 % | +0,002 pp | |
| −0,528 % | −0,007 pp | |
| −0,521 % | +0,004 pp | |
| −0,525 % | +0,002 pp | |
| −0,527 % | +0,005 pp | |
| −0,532 % | −0,004 pp | |
| −0,528 % | +0,005 pp | |
| −0,533 % | −0,001 pp | |
| −0,532 % | +0,001 pp | |
| −0,533 % | −0,006 pp | |
| −0,527 % | +0,003 pp | |
| −0,530 % | −0,007 pp | |
| −0,523 % | +0,007 pp | |
| −0,530 % | −0,006 pp | |
| −0,524 % | +0,006 pp | |
| −0,530 % | −0,006 pp | |
| −0,524 % | +0,008 pp | |
| −0,532 % | −0,006 pp | |
| −0,526 % | – |
Šaltinis: oficialūs ECB / Eurosistemos duomenys. Skelbiama su 24 valandų vėlavimu.
Dažnai užduodami klausimai
Koks buvo 6 mėnesių Euribor vidurkis 2021 m.?
−0,523 %. Žemiausia reikšmė buvo −0,554 % (2021 m. gruodžio 20 d.), aukščiausia – −0,505 % (2021 m. gegužės 25 d.).