| Rata ta' Referenza | Rata | Bidla (1 Sena) |
|---|---|---|
| Euribor ta' Ġimgħa | 1.919% | -1.157% |
| Euribor ta' Xahar | 1.935% | -0.936% |
| Euribor ta' 3 Xhur | 2.100% | -0.743% |
| Euribor ta' 6 Xhur | 2.172% | -0.467% |
| Euribor ta' 12-il Xahar | 2.298% | -0.107% |
L-Euribor (Euro Interbank Offered Rate) hija rata ta' referenza ta' kuljum ibbażata fuq ir-rati tal-imgħax medji li bihom il-banek taż-żona tal-euro jsellfu fondi mhux garantiti lil banek oħra fis-suq monetarju bl-ingrossa tal-euro.
Dawn ir-rati jintużaw bħala referenzi għall-ipprezzar ta' diversi prodotti finanzjarji bħal ipoteki, kontijiet tat-tfaddil, u derivattivi madwar l-Unjoni Ewropea u internazzjonalment.