Rata ta' Referenza | Rata | Bidla (1 Sena) |
---|---|---|
Euribor ta' Ġimgħa | 2.107% | -1.687% |
Euribor ta' Xahar | 1.972% | -1.707% |
Euribor ta' 3 Xhur | 1.959% | -1.800% |
Euribor ta' 6 Xhur | 2.036% | -1.699% |
Euribor ta' 12-il Xahar | 2.041% | -1.660% |
L-Euribor (Euro Interbank Offered Rate) hija rata ta' referenza ta' kuljum ibbażata fuq ir-rati tal-imgħax medji li bihom il-banek taż-żona tal-euro jsellfu fondi mhux garantiti lil banek oħra fis-suq monetarju bl-ingrossa tal-euro.
Dawn ir-rati jintużaw bħala referenzi għall-ipprezzar ta' diversi prodotti finanzjarji bħal ipoteki, kontijiet tat-tfaddil, u derivattivi madwar l-Unjoni Ewropea u internazzjonalment.