Euribor 6M w 2011 r.
W 2011 r. Euribor 6M wynosił średnio 1,638 %. Rok zaczął od 1,224 %, zakończył na 1,617 %, a jego notowania mieściły się między minimum 1,222 % (10 stycznia 2011) a maksimum 1,831 % (8 lipca 2011). Zmiana średniej rocznej wobec 2010 r.: w górę +0,555 pp.
Tabela zawiera wszystkie średnie miesięczne z 2011 r., czyli wartość, której używa większość umów kredytowych przy aktualizacji oprocentowania, a następnie notowania dzienne, z których te średnie powstają. Wartości sprzed 2006 r. to oficjalne średnie miesięczne EBC, ponieważ seria dzienna zaczyna się w styczniu 2006 r.
W 2011 r. średnie miesięczne stawki Euribor 6M wynosiły: Styczeń 1,254 %, Luty 1,352 %, Marzec 1,483 %, Kwiecień 1,625 %, Maj 1,707 %, Czerwiec 1,749 %, Lipiec 1,818 %, Sierpień 1,755 %, Wrzesień 1,736 %, Październik 1,776 %, Listopad 1,706 %, Grudzień 1,670 %.
Każda liczba na tej stronie to oficjalnie opublikowane notowanie, a nie szacunek: wartości dzienne to notowania Euribor w postaci publikowanej w oficjalnych statystykach EBC / Eurosystemu, średnie miesięczne to średnia arytmetyczna tych notowań, weryfikowana z portalem danych EBC, a tabele są odświeżane w każdy dzień roboczy po pojawieniu się notowania z poprzedniego dnia. Terminy liczone są według konwencji ACT/360. Jeżeli średnia miesięczna różni się od wartości EBC o więcej niż jedną setną punktu, przypadek ten jest opisany na stronie o metodologii.
2011
Źródło: oficjalne dane EBC / Eurosystemu. Publikacja z 24-godzinnym opóźnieniem.
Miesiące
| Miesiąc | Średnia | Minimum | Maksimum | Pierwsze | Ostatnie | Dni | Śr. EBC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 1,254 % | 1,222 % | 1,319 % | 1,224 % | 1,319 % | 21 | 1,254 % |
| Luty | 1,352 % | 1,331 % | 1,379 % | 1,331 % | 1,379 % | 20 | 1,352 % |
| Marzec | 1,483 % | 1,381 % | 1,546 % | 1,382 % | 1,546 % | 23 | 1,483 % |
| Kwiecień | 1,625 % | 1,556 % | 1,675 % | 1,556 % | 1,675 % | 21 | 1,621 % |
| Maj | 1,707 % | 1,682 % | 1,720 % | 1,682 % | 1,712 % | 22 | 1,707 % |
| Czerwiec | 1,749 % | 1,714 % | 1,788 % | 1,714 % | 1,788 % | 22 | 1,749 % |
| Lipiec | 1,818 % | 1,797 % | 1,831 % | 1,797 % | 1,821 % | 21 | 1,818 % |
| Sierpień | 1,755 % | 1,726 % | 1,820 % | 1,820 % | 1,749 % | 23 | 1,755 % |
| Wrzesień | 1,736 % | 1,723 % | 1,753 % | 1,748 % | 1,753 % | 22 | 1,736 % |
| Październik | 1,776 % | 1,755 % | 1,793 % | 1,757 % | 1,788 % | 21 | 1,776 % |
| Listopad | 1,706 % | 1,685 % | 1,782 % | 1,782 % | 1,701 % | 22 | 1,706 % |
| Grudzień | 1,670 % | 1,617 % | 1,705 % | 1,697 % | 1,617 % | 22 | 1,671 % |
Źródło: oficjalne dane EBC / Eurosystemu. Publikacja z 24-godzinnym opóźnieniem.
Data
| Data | Stawka | Zmiana |
|---|---|---|
| 1,617 % | -0,008 pp | |
| 1,625 % | -0,015 pp | |
| 1,640 % | -0,008 pp | |
| 1,648 % | -0,010 pp | |
| 1,658 % | 0,000 pp | |
| 1,658 % | -0,004 pp | |
| 1,662 % | -0,004 pp | |
| 1,666 % | -0,001 pp | |
| 1,667 % | -0,001 pp | |
| 1,668 % | +0,001 pp | |
| 1,667 % | 0,000 pp | |
| 1,667 % | -0,002 pp | |
| 1,669 % | -0,004 pp | |
| 1,673 % | -0,002 pp | |
| 1,675 % | 0,000 pp | |
| 1,675 % | -0,026 pp | |
| 1,701 % | -0,002 pp | |
| 1,703 % | -0,002 pp | |
| 1,705 % | +0,002 pp | |
| 1,703 % | +0,004 pp | |
| 1,699 % | +0,002 pp | |
| 1,697 % | -0,004 pp | |
| 1,701 % | -0,005 pp | |
| 1,706 % | -0,001 pp | |
| 1,707 % | +0,002 pp | |
| 1,705 % | +0,003 pp | |
| 1,702 % | +0,004 pp | |
| 1,698 % | +0,003 pp | |
| 1,695 % | +0,001 pp | |
| 1,694 % | 0,000 pp | |
| 1,694 % | +0,004 pp | |
| 1,690 % | +0,004 pp | |
| 1,686 % | +0,001 pp | |
| 1,685 % | 0,000 pp | |
| 1,685 % | -0,003 pp | |
| 1,688 % | -0,001 pp | |
| 1,689 % | -0,002 pp | |
| 1,691 % | -0,001 pp | |
| 1,692 % | -0,003 pp | |
| 1,695 % | -0,006 pp | |
| 1,701 % | -0,075 pp | |
| 1,776 % | -0,004 pp | |
| 1,780 % | -0,002 pp | |
| 1,782 % | -0,006 pp | |
| 1,788 % | -0,005 pp | |
| 1,793 % | +0,005 pp | |
| 1,788 % | +0,003 pp | |
| 1,785 % | -0,003 pp | |
| 1,788 % | +0,003 pp | |
| 1,785 % | 0,000 pp | |
| 1,785 % | 0,000 pp | |
| 1,785 % | +0,002 pp | |
| 1,783 % | +0,003 pp | |
| 1,780 % | -0,002 pp | |
| 1,782 % | +0,005 pp | |
| 1,777 % | +0,002 pp | |
| 1,775 % | +0,001 pp | |
| 1,774 % | +0,003 pp | |
| 1,771 % | +0,003 pp | |
| 1,768 % | +0,003 pp | |
| 1,765 % | +0,010 pp | |
| 1,755 % | -0,003 pp | |
| 1,758 % | +0,002 pp | |
| 1,756 % | -0,001 pp | |
| 1,757 % | +0,004 pp | |
| 1,753 % | +0,003 pp | |
| 1,750 % | +0,004 pp | |
| 1,746 % | +0,008 pp | |
| 1,738 % | +0,006 pp | |
| 1,732 % | -0,003 pp | |
| 1,735 % | +0,001 pp | |
| 1,734 % | -0,002 pp | |
| 1,736 % | -0,001 pp | |
| 1,737 % | +0,002 pp | |
| 1,735 % | -0,001 pp | |
| 1,736 % | +0,002 pp | |
| 1,734 % | +0,005 pp | |
| 1,729 % | +0,005 pp | |
| 1,724 % | +0,001 pp | |
| 1,723 % | -0,005 pp | |
| 1,728 % | -0,004 pp | |
| 1,732 % | +0,001 pp | |
| 1,731 % | -0,001 pp | |
| 1,732 % | -0,002 pp | |
| 1,734 % | -0,010 pp | |
| 1,744 % | -0,004 pp | |
| 1,748 % | -0,001 pp | |
| 1,749 % | +0,002 pp | |
| 1,747 % | +0,002 pp | |
| 1,745 % | +0,001 pp | |
| 1,744 % | -0,001 pp | |
| 1,745 % | +0,002 pp | |
| 1,743 % | +0,004 pp | |
| 1,739 % | +0,005 pp | |
| 1,734 % | +0,004 pp | |
| 1,730 % | -0,007 pp | |
| 1,737 % | -0,003 pp | |
| 1,740 % | -0,001 pp | |
| 1,741 % | +0,001 pp | |
| 1,740 % | +0,010 pp | |
| 1,730 % | +0,004 pp | |
| 1,726 % | -0,015 pp | |
| 1,741 % | -0,004 pp | |
| 1,745 % | -0,015 pp | |
| 1,760 % | -0,004 pp | |
| 1,764 % | -0,048 pp | |
| 1,812 % | 0,000 pp | |
| 1,812 % | -0,004 pp | |
| 1,816 % | -0,004 pp | |
| 1,820 % | -0,001 pp | |
| 1,821 % | -0,003 pp | |
| 1,824 % | -0,004 pp | |
| 1,828 % | -0,003 pp | |
| 1,831 % | +0,004 pp | |
| 1,827 % | +0,003 pp | |
| 1,824 % | +0,007 pp | |
| 1,817 % | +0,007 pp | |
| 1,810 % | -0,003 pp | |
| 1,813 % | +0,001 pp | |
| 1,812 % | -0,002 pp | |
| 1,814 % | -0,003 pp | |
| 1,817 % | -0,001 pp | |
| 1,818 % | 0,000 pp | |
| 1,818 % | -0,013 pp | |
| 1,831 % | 0,000 pp | |
| 1,831 % | +0,008 pp | |
| 1,823 % | +0,009 pp | |
| 1,814 % | +0,004 pp | |
| 1,810 % | +0,007 pp | |
| 1,803 % | +0,006 pp | |
| 1,797 % | +0,009 pp | |
| 1,788 % | +0,011 pp | |
| 1,777 % | +0,007 pp | |
| 1,770 % | +0,006 pp | |
| 1,764 % | -0,005 pp | |
| 1,769 % | -0,002 pp | |
| 1,771 % | -0,001 pp | |
| 1,772 % | +0,002 pp | |
| 1,770 % | +0,006 pp | |
| 1,764 % | +0,005 pp | |
| 1,759 % | +0,007 pp | |
| 1,752 % | +0,004 pp | |
| 1,748 % | +0,007 pp | |
| 1,741 % | +0,002 pp | |
| 1,739 % | 0,000 pp | |
| 1,739 % | -0,002 pp | |
| 1,741 % | +0,008 pp | |
| 1,733 % | +0,009 pp | |
| 1,724 % | +0,005 pp | |
| 1,719 % | +0,003 pp | |
| 1,716 % | +0,002 pp | |
| 1,714 % | 0,000 pp | |
| 1,714 % | +0,002 pp | |
| 1,712 % | +0,007 pp | |
| 1,705 % | -0,003 pp | |
| 1,708 % | -0,004 pp | |
| 1,712 % | -0,002 pp | |
| 1,714 % | -0,002 pp | |
| 1,716 % | 0,000 pp | |
| 1,716 % | -0,004 pp | |
| 1,720 % | +0,003 pp | |
| 1,717 % | +0,004 pp | |
| 1,713 % | +0,003 pp | |
| 1,710 % | +0,003 pp | |
| 1,707 % | +0,004 pp | |
| 1,703 % | +0,004 pp | |
| 1,699 % | -0,002 pp | |
| 1,701 % | -0,005 pp | |
| 1,706 % | +0,001 pp | |
| 1,705 % | +0,002 pp | |
| 1,703 % | -0,010 pp | |
| 1,713 % | +0,013 pp | |
| 1,700 % | +0,012 pp | |
| 1,688 % | +0,006 pp | |
| 1,682 % | +0,007 pp | |
| 1,675 % | +0,006 pp | |
| 1,669 % | +0,008 pp | |
| 1,661 % | +0,004 pp | |
| 1,657 % | +0,002 pp | |
| 1,655 % | 0,000 pp | |
| 1,655 % | 0,000 pp | |
| 1,655 % | +0,006 pp | |
| 1,649 % | +0,010 pp | |
| 1,639 % | +0,004 pp | |
| 1,635 % | +0,004 pp | |
| 1,631 % | +0,002 pp | |
| 1,629 % | +0,003 pp | |
| 1,626 % | +0,005 pp | |
| 1,621 % | +0,009 pp | |
| 1,612 % | +0,013 pp | |
| 1,599 % | +0,014 pp | |
| 1,585 % | +0,009 pp | |
| 1,576 % | +0,008 pp | |
| 1,568 % | +0,005 pp | |
| 1,563 % | +0,007 pp | |
| 1,556 % | +0,010 pp | |
| 1,546 % | +0,005 pp | |
| 1,541 % | +0,010 pp | |
| 1,531 % | +0,010 pp | |
| 1,521 % | +0,008 pp | |
| 1,513 % | +0,007 pp | |
| 1,506 % | +0,005 pp | |
| 1,501 % | +0,005 pp | |
| 1,496 % | +0,008 pp | |
| 1,488 % | +0,009 pp | |
| 1,479 % | +0,001 pp | |
| 1,478 % | +0,001 pp | |
| 1,477 % | +0,003 pp | |
| 1,474 % | -0,013 pp | |
| 1,487 % | -0,002 pp | |
| 1,489 % | -0,002 pp | |
| 1,491 % | -0,003 pp | |
| 1,494 % | +0,001 pp | |
| 1,493 % | +0,006 pp | |
| 1,487 % | +0,012 pp | |
| 1,475 % | +0,090 pp | |
| 1,385 % | +0,004 pp | |
| 1,381 % | -0,001 pp | |
| 1,382 % | +0,003 pp | |
| 1,379 % | +0,002 pp | |
| 1,377 % | +0,006 pp | |
| 1,371 % | +0,004 pp | |
| 1,367 % | +0,007 pp | |
| 1,360 % | +0,007 pp | |
| 1,353 % | +0,005 pp | |
| 1,348 % | -0,004 pp | |
| 1,352 % | 0,000 pp | |
| 1,352 % | -0,001 pp | |
| 1,353 % | -0,001 pp | |
| 1,354 % | -0,001 pp | |
| 1,355 % | +0,001 pp | |
| 1,354 % | +0,004 pp | |
| 1,350 % | +0,014 pp | |
| 1,336 % | -0,003 pp | |
| 1,339 % | -0,002 pp | |
| 1,341 % | +0,001 pp | |
| 1,340 % | +0,007 pp | |
| 1,333 % | +0,002 pp | |
| 1,331 % | +0,012 pp | |
| 1,319 % | +0,012 pp | |
| 1,307 % | +0,006 pp | |
| 1,301 % | +0,007 pp | |
| 1,294 % | +0,015 pp | |
| 1,279 % | +0,002 pp | |
| 1,277 % | +0,007 pp | |
| 1,270 % | +0,010 pp | |
| 1,260 % | +0,004 pp | |
| 1,256 % | +0,002 pp | |
| 1,254 % | +0,005 pp | |
| 1,249 % | +0,005 pp | |
| 1,244 % | +0,015 pp | |
| 1,229 % | +0,004 pp | |
| 1,225 % | +0,003 pp | |
| 1,222 % | 0,000 pp | |
| 1,222 % | -0,001 pp | |
| 1,223 % | 0,000 pp | |
| 1,223 % | 0,000 pp | |
| 1,223 % | -0,001 pp | |
| 1,224 % | 0,000 pp | |
| 1,224 % | – |
Źródło: oficjalne dane EBC / Eurosystemu. Publikacja z 24-godzinnym opóźnieniem.
Najczęstsze pytania
Ile wynosił średnio Euribor 6M w 2011 r.?
1,638 %. Minimum 1,222 % przypadło na 10 stycznia 2011, a maksimum 1,831 % na 8 lipca 2011.