Euribor ta' 6 xhur fl-2011
Fl-2011 Euribor ta' 6 xhur kellu medja ta' 1.638 %. Beda s-sena fuq 1.224 %, spiċċaha fuq 1.617 %, u ċċaqlaq bejn l-inqas valur ta' 1.222 % (10 ta’ Jannar 2011) u l-ogħla ta' 1.831 % (8 ta’ Lulju 2011). Meta mqabbla mal-2010, il-medja annwali kienet 'il fuq +0.555 pp.
It-tabella telenka kull medja ta' kull xahar tal-2011, li hi ċ-ċifra li l-biċċa l-kbira tal-kuntratti ta' self jużaw għal reviżjoni, segwita mill-fixings ta' kuljum li jiffurmaw dawk il-medji. Il-valuri ta' qabel l-2006 huma l-medji uffiċjali ta' kull xahar tal-BĊE, għax is-serje ta' kuljum tibda f'Jannar 2006.
Fl-2011 il-medji ta' kull xahar tal-Euribor ta' 6 xhur kienu: Jannar 1.254 %, Frar 1.352 %, Marzu 1.483 %, April 1.625 %, Mejju 1.707 %, Ġunju 1.749 %, Lulju 1.818 %, Awwissu 1.755 %, Settembru 1.736 %, Ottubru 1.776 %, Novembru 1.706 %, Diċembru 1.670 %.
Kull numru f'din il-paġna hu fixing uffiċjali ppubblikat, mhux stima: il-valuri ta' kuljum huma l-fixings tal-Euribor kif ippubblikati fl-istatistika uffiċjali tal-BĊE / Ewrosistema, il-medji ta' kull xahar huma l-medja aritmetika ta' dawk il-fixings u jiġu vverifikati mal-ECB Data Portal, u t-tabelli jiġu aġġornati kull jum tax-xogħol wara li joħroġ il-fixing tal-ġurnata ta' qabel. Il-maturitajiet jużaw il-konvenzjoni ACT/360. Fejn medja ta' xahar tvarja miċ-ċifra tal-BĊE b'iktar minn wieħed minn mija ta' punt, il-paġna tal-metodoloġija telenka l-każ.
2011
Sors: data uffiċjali tal-BĊE / Ewrosistema. Ippubblikata b'dewmien ta' 24 siegħa.
Xhur
| Xahar | Medja | L-inqas | L-ogħla | L-ewwel | L-aħħar | Ġranet | Medja BĊE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jannar | 1.254 % | 1.222 % | 1.319 % | 1.224 % | 1.319 % | 21 | 1.254 % |
| Frar | 1.352 % | 1.331 % | 1.379 % | 1.331 % | 1.379 % | 20 | 1.352 % |
| Marzu | 1.483 % | 1.381 % | 1.546 % | 1.382 % | 1.546 % | 23 | 1.483 % |
| April | 1.625 % | 1.556 % | 1.675 % | 1.556 % | 1.675 % | 21 | 1.621 % |
| Mejju | 1.707 % | 1.682 % | 1.720 % | 1.682 % | 1.712 % | 22 | 1.707 % |
| Ġunju | 1.749 % | 1.714 % | 1.788 % | 1.714 % | 1.788 % | 22 | 1.749 % |
| Lulju | 1.818 % | 1.797 % | 1.831 % | 1.797 % | 1.821 % | 21 | 1.818 % |
| Awwissu | 1.755 % | 1.726 % | 1.820 % | 1.820 % | 1.749 % | 23 | 1.755 % |
| Settembru | 1.736 % | 1.723 % | 1.753 % | 1.748 % | 1.753 % | 22 | 1.736 % |
| Ottubru | 1.776 % | 1.755 % | 1.793 % | 1.757 % | 1.788 % | 21 | 1.776 % |
| Novembru | 1.706 % | 1.685 % | 1.782 % | 1.782 % | 1.701 % | 22 | 1.706 % |
| Diċembru | 1.670 % | 1.617 % | 1.705 % | 1.697 % | 1.617 % | 22 | 1.671 % |
Sors: data uffiċjali tal-BĊE / Ewrosistema. Ippubblikata b'dewmien ta' 24 siegħa.
Data
| Data | Rata | Bidla |
|---|---|---|
| 1.617 % | -0.008 pp | |
| 1.625 % | -0.015 pp | |
| 1.640 % | -0.008 pp | |
| 1.648 % | -0.010 pp | |
| 1.658 % | 0.000 pp | |
| 1.658 % | -0.004 pp | |
| 1.662 % | -0.004 pp | |
| 1.666 % | -0.001 pp | |
| 1.667 % | -0.001 pp | |
| 1.668 % | +0.001 pp | |
| 1.667 % | 0.000 pp | |
| 1.667 % | -0.002 pp | |
| 1.669 % | -0.004 pp | |
| 1.673 % | -0.002 pp | |
| 1.675 % | 0.000 pp | |
| 1.675 % | -0.026 pp | |
| 1.701 % | -0.002 pp | |
| 1.703 % | -0.002 pp | |
| 1.705 % | +0.002 pp | |
| 1.703 % | +0.004 pp | |
| 1.699 % | +0.002 pp | |
| 1.697 % | -0.004 pp | |
| 1.701 % | -0.005 pp | |
| 1.706 % | -0.001 pp | |
| 1.707 % | +0.002 pp | |
| 1.705 % | +0.003 pp | |
| 1.702 % | +0.004 pp | |
| 1.698 % | +0.003 pp | |
| 1.695 % | +0.001 pp | |
| 1.694 % | 0.000 pp | |
| 1.694 % | +0.004 pp | |
| 1.690 % | +0.004 pp | |
| 1.686 % | +0.001 pp | |
| 1.685 % | 0.000 pp | |
| 1.685 % | -0.003 pp | |
| 1.688 % | -0.001 pp | |
| 1.689 % | -0.002 pp | |
| 1.691 % | -0.001 pp | |
| 1.692 % | -0.003 pp | |
| 1.695 % | -0.006 pp | |
| 1.701 % | -0.075 pp | |
| 1.776 % | -0.004 pp | |
| 1.780 % | -0.002 pp | |
| 1.782 % | -0.006 pp | |
| 1.788 % | -0.005 pp | |
| 1.793 % | +0.005 pp | |
| 1.788 % | +0.003 pp | |
| 1.785 % | -0.003 pp | |
| 1.788 % | +0.003 pp | |
| 1.785 % | 0.000 pp | |
| 1.785 % | 0.000 pp | |
| 1.785 % | +0.002 pp | |
| 1.783 % | +0.003 pp | |
| 1.780 % | -0.002 pp | |
| 1.782 % | +0.005 pp | |
| 1.777 % | +0.002 pp | |
| 1.775 % | +0.001 pp | |
| 1.774 % | +0.003 pp | |
| 1.771 % | +0.003 pp | |
| 1.768 % | +0.003 pp | |
| 1.765 % | +0.010 pp | |
| 1.755 % | -0.003 pp | |
| 1.758 % | +0.002 pp | |
| 1.756 % | -0.001 pp | |
| 1.757 % | +0.004 pp | |
| 1.753 % | +0.003 pp | |
| 1.750 % | +0.004 pp | |
| 1.746 % | +0.008 pp | |
| 1.738 % | +0.006 pp | |
| 1.732 % | -0.003 pp | |
| 1.735 % | +0.001 pp | |
| 1.734 % | -0.002 pp | |
| 1.736 % | -0.001 pp | |
| 1.737 % | +0.002 pp | |
| 1.735 % | -0.001 pp | |
| 1.736 % | +0.002 pp | |
| 1.734 % | +0.005 pp | |
| 1.729 % | +0.005 pp | |
| 1.724 % | +0.001 pp | |
| 1.723 % | -0.005 pp | |
| 1.728 % | -0.004 pp | |
| 1.732 % | +0.001 pp | |
| 1.731 % | -0.001 pp | |
| 1.732 % | -0.002 pp | |
| 1.734 % | -0.010 pp | |
| 1.744 % | -0.004 pp | |
| 1.748 % | -0.001 pp | |
| 1.749 % | +0.002 pp | |
| 1.747 % | +0.002 pp | |
| 1.745 % | +0.001 pp | |
| 1.744 % | -0.001 pp | |
| 1.745 % | +0.002 pp | |
| 1.743 % | +0.004 pp | |
| 1.739 % | +0.005 pp | |
| 1.734 % | +0.004 pp | |
| 1.730 % | -0.007 pp | |
| 1.737 % | -0.003 pp | |
| 1.740 % | -0.001 pp | |
| 1.741 % | +0.001 pp | |
| 1.740 % | +0.010 pp | |
| 1.730 % | +0.004 pp | |
| 1.726 % | -0.015 pp | |
| 1.741 % | -0.004 pp | |
| 1.745 % | -0.015 pp | |
| 1.760 % | -0.004 pp | |
| 1.764 % | -0.048 pp | |
| 1.812 % | 0.000 pp | |
| 1.812 % | -0.004 pp | |
| 1.816 % | -0.004 pp | |
| 1.820 % | -0.001 pp | |
| 1.821 % | -0.003 pp | |
| 1.824 % | -0.004 pp | |
| 1.828 % | -0.003 pp | |
| 1.831 % | +0.004 pp | |
| 1.827 % | +0.003 pp | |
| 1.824 % | +0.007 pp | |
| 1.817 % | +0.007 pp | |
| 1.810 % | -0.003 pp | |
| 1.813 % | +0.001 pp | |
| 1.812 % | -0.002 pp | |
| 1.814 % | -0.003 pp | |
| 1.817 % | -0.001 pp | |
| 1.818 % | 0.000 pp | |
| 1.818 % | -0.013 pp | |
| 1.831 % | 0.000 pp | |
| 1.831 % | +0.008 pp | |
| 1.823 % | +0.009 pp | |
| 1.814 % | +0.004 pp | |
| 1.810 % | +0.007 pp | |
| 1.803 % | +0.006 pp | |
| 1.797 % | +0.009 pp | |
| 1.788 % | +0.011 pp | |
| 1.777 % | +0.007 pp | |
| 1.770 % | +0.006 pp | |
| 1.764 % | -0.005 pp | |
| 1.769 % | -0.002 pp | |
| 1.771 % | -0.001 pp | |
| 1.772 % | +0.002 pp | |
| 1.770 % | +0.006 pp | |
| 1.764 % | +0.005 pp | |
| 1.759 % | +0.007 pp | |
| 1.752 % | +0.004 pp | |
| 1.748 % | +0.007 pp | |
| 1.741 % | +0.002 pp | |
| 1.739 % | 0.000 pp | |
| 1.739 % | -0.002 pp | |
| 1.741 % | +0.008 pp | |
| 1.733 % | +0.009 pp | |
| 1.724 % | +0.005 pp | |
| 1.719 % | +0.003 pp | |
| 1.716 % | +0.002 pp | |
| 1.714 % | 0.000 pp | |
| 1.714 % | +0.002 pp | |
| 1.712 % | +0.007 pp | |
| 1.705 % | -0.003 pp | |
| 1.708 % | -0.004 pp | |
| 1.712 % | -0.002 pp | |
| 1.714 % | -0.002 pp | |
| 1.716 % | 0.000 pp | |
| 1.716 % | -0.004 pp | |
| 1.720 % | +0.003 pp | |
| 1.717 % | +0.004 pp | |
| 1.713 % | +0.003 pp | |
| 1.710 % | +0.003 pp | |
| 1.707 % | +0.004 pp | |
| 1.703 % | +0.004 pp | |
| 1.699 % | -0.002 pp | |
| 1.701 % | -0.005 pp | |
| 1.706 % | +0.001 pp | |
| 1.705 % | +0.002 pp | |
| 1.703 % | -0.010 pp | |
| 1.713 % | +0.013 pp | |
| 1.700 % | +0.012 pp | |
| 1.688 % | +0.006 pp | |
| 1.682 % | +0.007 pp | |
| 1.675 % | +0.006 pp | |
| 1.669 % | +0.008 pp | |
| 1.661 % | +0.004 pp | |
| 1.657 % | +0.002 pp | |
| 1.655 % | 0.000 pp | |
| 1.655 % | 0.000 pp | |
| 1.655 % | +0.006 pp | |
| 1.649 % | +0.010 pp | |
| 1.639 % | +0.004 pp | |
| 1.635 % | +0.004 pp | |
| 1.631 % | +0.002 pp | |
| 1.629 % | +0.003 pp | |
| 1.626 % | +0.005 pp | |
| 1.621 % | +0.009 pp | |
| 1.612 % | +0.013 pp | |
| 1.599 % | +0.014 pp | |
| 1.585 % | +0.009 pp | |
| 1.576 % | +0.008 pp | |
| 1.568 % | +0.005 pp | |
| 1.563 % | +0.007 pp | |
| 1.556 % | +0.010 pp | |
| 1.546 % | +0.005 pp | |
| 1.541 % | +0.010 pp | |
| 1.531 % | +0.010 pp | |
| 1.521 % | +0.008 pp | |
| 1.513 % | +0.007 pp | |
| 1.506 % | +0.005 pp | |
| 1.501 % | +0.005 pp | |
| 1.496 % | +0.008 pp | |
| 1.488 % | +0.009 pp | |
| 1.479 % | +0.001 pp | |
| 1.478 % | +0.001 pp | |
| 1.477 % | +0.003 pp | |
| 1.474 % | -0.013 pp | |
| 1.487 % | -0.002 pp | |
| 1.489 % | -0.002 pp | |
| 1.491 % | -0.003 pp | |
| 1.494 % | +0.001 pp | |
| 1.493 % | +0.006 pp | |
| 1.487 % | +0.012 pp | |
| 1.475 % | +0.090 pp | |
| 1.385 % | +0.004 pp | |
| 1.381 % | -0.001 pp | |
| 1.382 % | +0.003 pp | |
| 1.379 % | +0.002 pp | |
| 1.377 % | +0.006 pp | |
| 1.371 % | +0.004 pp | |
| 1.367 % | +0.007 pp | |
| 1.360 % | +0.007 pp | |
| 1.353 % | +0.005 pp | |
| 1.348 % | -0.004 pp | |
| 1.352 % | 0.000 pp | |
| 1.352 % | -0.001 pp | |
| 1.353 % | -0.001 pp | |
| 1.354 % | -0.001 pp | |
| 1.355 % | +0.001 pp | |
| 1.354 % | +0.004 pp | |
| 1.350 % | +0.014 pp | |
| 1.336 % | -0.003 pp | |
| 1.339 % | -0.002 pp | |
| 1.341 % | +0.001 pp | |
| 1.340 % | +0.007 pp | |
| 1.333 % | +0.002 pp | |
| 1.331 % | +0.012 pp | |
| 1.319 % | +0.012 pp | |
| 1.307 % | +0.006 pp | |
| 1.301 % | +0.007 pp | |
| 1.294 % | +0.015 pp | |
| 1.279 % | +0.002 pp | |
| 1.277 % | +0.007 pp | |
| 1.270 % | +0.010 pp | |
| 1.260 % | +0.004 pp | |
| 1.256 % | +0.002 pp | |
| 1.254 % | +0.005 pp | |
| 1.249 % | +0.005 pp | |
| 1.244 % | +0.015 pp | |
| 1.229 % | +0.004 pp | |
| 1.225 % | +0.003 pp | |
| 1.222 % | 0.000 pp | |
| 1.222 % | -0.001 pp | |
| 1.223 % | 0.000 pp | |
| 1.223 % | 0.000 pp | |
| 1.223 % | -0.001 pp | |
| 1.224 % | 0.000 pp | |
| 1.224 % | – |
Sors: data uffiċjali tal-BĊE / Ewrosistema. Ippubblikata b'dewmien ta' 24 siegħa.
Mistoqsijiet frekwenti
X'kienet il-medja tal-Euribor ta' 6 xhur fl-2011?
1.638 %. L-inqas valur kien 1.222 % nhar 10 ta’ Jannar 2011 u l-ogħla 1.831 % nhar 8 ta’ Lulju 2011.