Rată de Referință | Rată | Schimbare (1 An) |
---|---|---|
Euribor la 1 Săptămână | 2,107% | -1,687% |
Euribor la 1 Lună | 1,972% | -1,707% |
Euribor la 3 Luni | 1,959% | -1,800% |
Euribor la 6 Luni | 2,036% | -1,699% |
Euribor la 12 Luni | 2,041% | -1,660% |
Euribor (Euro Interbank Offered Rate) este o rată de referință zilnică bazată pe ratele medii ale dobânzilor la care băncile din zona euro împrumută fonduri negarantate altor bănci pe piața monetară angro în euro.
Aceste rate sunt utilizate ca referințe pentru stabilirea prețurilor diverselor produse financiare, cum ar fi ipotecile, conturile de economii și instrumentele derivate în întreaga Uniune Europeană și la nivel internațional.