| Referenčná sadzba | Sadzba | Zmena (1 Rok) |
|---|---|---|
| 1-Týždňový Euribor | 1,903% | -1,268% |
| 1-Mesačný Euribor | 1,857% | -1,295% |
| 3-Mesačný Euribor | 2,072% | -0,980% |
| 6-Mesačný Euribor | 2,104% | -0,801% |
| 12-Mesačný Euribor | 2,159% | -0,421% |
Euribor (Euro Interbank Offered Rate) je denná referenčná sadzba založená na priemerných úrokových sadzbách, pri ktorých banky eurozóny požičiavajú nezabezpečené prostriedky iným bankám na veľkoobchodnom peňažnom trhu s eurom.
Tieto sadzby sa používajú ako referencie pre oceňovanie rôznych finančných produktov, ako sú hypotéky, sporiace účty a deriváty v celej Európskej únii a medzinárodne.