Referenčná sadzba | Sadzba | Zmena (1 Rok) |
---|---|---|
1-Týždňový Euribor | 1,879% | -1,723% |
1-Mesačný Euribor | 1,886% | -1,550% |
3-Mesačný Euribor | 2,034% | -1,447% |
6-Mesačný Euribor | 2,105% | -1,160% |
12-Mesačný Euribor | 2,184% | -0,745% |
Euribor (Euro Interbank Offered Rate) je denná referenčná sadzba založená na priemerných úrokových sadzbách, pri ktorých banky eurozóny požičiavajú nezabezpečené prostriedky iným bankám na veľkoobchodnom peňažnom trhu s eurom.
Tieto sadzby sa používajú ako referencie pre oceňovanie rôznych finančných produktov, ako sú hypotéky, sporiace účty a deriváty v celej Európskej únii a medzinárodne.