| Referenčná sadzba | Sadzba | Zmena (1 Rok) |
|---|---|---|
| 1-Týždňový Euribor | 1,919% | -1,157% |
| 1-Mesačný Euribor | 1,935% | -0,936% |
| 3-Mesačný Euribor | 2,100% | -0,743% |
| 6-Mesačný Euribor | 2,172% | -0,467% |
| 12-Mesačný Euribor | 2,298% | -0,107% |
Euribor (Euro Interbank Offered Rate) je denná referenčná sadzba založená na priemerných úrokových sadzbách, pri ktorých banky eurozóny požičiavajú nezabezpečené prostriedky iným bankám na veľkoobchodnom peňažnom trhu s eurom.
Tieto sadzby sa používajú ako referencie pre oceňovanie rôznych finančných produktov, ako sú hypotéky, sporiace účty a deriváty v celej Európskej únii a medzinárodne.