| Referenčná sadzba | Sadzba | Zmena (1 Rok) |
|---|---|---|
| 1-Týždňový Euribor | 1,878% | -0,546% |
| 1-Mesačný Euribor | 1,940% | -0,439% |
| 3-Mesačný Euribor | 2,122% | -0,356% |
| 6-Mesačný Euribor | 2,173% | -0,242% |
| 12-Mesačný Euribor | 2,369% | -0,082% |
Euribor (Euro Interbank Offered Rate) je denná referenčná sadzba založená na priemerných úrokových sadzbách, pri ktorých banky eurozóny požičiavajú nezabezpečené prostriedky iným bankám na veľkoobchodnom peňažnom trhu s eurom.
Tieto sadzby sa používajú ako referencie pre oceňovanie rôznych finančných produktov, ako sú hypotéky, sporiace účty a deriváty v celej Európskej únii a medzinárodne.