Referenčná sadzba | Sadzba | Zmena (1 Rok) |
---|---|---|
1-Týždňový Euribor | 1,887% | -1,737% |
1-Mesačný Euribor | 1,912% | -1,692% |
3-Mesačný Euribor | 1,939% | -1,747% |
6-Mesačný Euribor | 2,034% | -1,585% |
12-Mesačný Euribor | 2,038% | -1,443% |
Euribor (Euro Interbank Offered Rate) je denná referenčná sadzba založená na priemerných úrokových sadzbách, pri ktorých banky eurozóny požičiavajú nezabezpečené prostriedky iným bankám na veľkoobchodnom peňažnom trhu s eurom.
Tieto sadzby sa používajú ako referencie pre oceňovanie rôznych finančných produktov, ako sú hypotéky, sporiace účty a deriváty v celej Európskej únii a medzinárodne.