| Referenčná sadzba | Sadzba | Zmena (1 Rok) |
|---|---|---|
| 1-Týždňový Euribor | 1,881% | -1,022% |
| 1-Mesačný Euribor | 1,959% | -0,776% |
| 3-Mesačný Euribor | 2,038% | -0,603% |
| 6-Mesačný Euribor | 2,157% | -0,443% |
| 12-Mesačný Euribor | 2,243% | -0,285% |
Euribor (Euro Interbank Offered Rate) je denná referenčná sadzba založená na priemerných úrokových sadzbách, pri ktorých banky eurozóny požičiavajú nezabezpečené prostriedky iným bankám na veľkoobchodnom peňažnom trhu s eurom.
Tieto sadzby sa používajú ako referencie pre oceňovanie rôznych finančných produktov, ako sú hypotéky, sporiace účty a deriváty v celej Európskej únii a medzinárodne.