Referenčná sadzba | Sadzba | Zmena (1 Rok) |
---|---|---|
1-Týždňový Euribor | 2,107% | -1,687% |
1-Mesačný Euribor | 1,972% | -1,707% |
3-Mesačný Euribor | 1,959% | -1,800% |
6-Mesačný Euribor | 2,036% | -1,699% |
12-Mesačný Euribor | 2,041% | -1,660% |
Euribor (Euro Interbank Offered Rate) je denná referenčná sadzba založená na priemerných úrokových sadzbách, pri ktorých banky eurozóny požičiavajú nezabezpečené prostriedky iným bankám na veľkoobchodnom peňažnom trhu s eurom.
Tieto sadzby sa používajú ako referencie pre oceňovanie rôznych finančných produktov, ako sú hypotéky, sporiace účty a deriváty v celej Európskej únii a medzinárodne.