Referenčna Obrestna Mera | Obrestna Mera | Sprememba (1 Leto) |
---|---|---|
1-Tedenski Euribor | 2,107% | -1,687% |
1-Mesečni Euribor | 1,972% | -1,707% |
3-Mesečni Euribor | 1,959% | -1,800% |
6-Mesečni Euribor | 2,036% | -1,699% |
12-Mesečni Euribor | 2,041% | -1,660% |
Euribor (Euro Interbank Offered Rate) je dnevna referenčna obrestna mera, ki temelji na povprečnih obrestnih merah, po katerih banke evroobmočja posojajo nezavarovana sredstva drugim bankam na grosističnem denarnem trgu evra.
Te obrestne mere se uporabljajo kot reference za določanje cen različnih finančnih produktov, kot so hipoteke, varčevalni računi in izvedeni finančni instrumenti po vsej Evropski uniji in mednarodno.