1-week Euribor in 2026
In 2026 the 1-week Euribor averaged 2.041 %. It started the year at 1.899 %, ended at 2.373 %, and moved between a low of 1.843 % (20 May 2026) and a high of 2.470 % (8 October 2026). Compared with 2025, the yearly average was down 0.120 pp.
The table lists every monthly average of 2026, which is the figure most mortgage contracts use for a revision, followed by the daily fixings that make up those averages. Values before 2006 are the ECB's official monthly averages, because the daily series starts in January 2006.
In 2026 the monthly averages of the 1-week Euribor were: January 1.895 %, February 1.890 %, March 1.900 %, April 1.907 %, May 1.891 %, June 1.992 %, July 2.146 %, August 2.149 %, September 2.289 %, October 2.422 %.
Every number on this page is an official published fixing, not an estimate: daily values are the Euribor fixings as published in the ECB / Eurosystem's official statistics, monthly averages are the arithmetic mean of those fixings and are cross-checked against the ECB Data Portal, and the tables are refreshed every business day after the previous day's fixing appears. Tenors use the ACT/360 convention. Where a monthly average differs from the ECB figure by more than a hundredth of a point the methodology page lists the case.
2026
Source: official ECB / Eurosystem data. Published with a 24-hour delay.
Months
| Month | Average | Low | High | First | Last | Days | ECB avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 1.895 % | 1.858 % | 1.931 % | 1.899 % | 1.931 % | 22 | – |
| February | 1.890 % | 1.864 % | 1.913 % | 1.904 % | 1.876 % | 20 | – |
| March | 1.900 % | 1.878 % | 1.945 % | 1.889 % | 1.905 % | 22 | – |
| April | 1.907 % | 1.868 % | 1.942 % | 1.895 % | 1.942 % | 20 | – |
| May | 1.891 % | 1.843 % | 1.941 % | 1.880 % | 1.941 % | 19 | – |
| June | 1.992 % | 1.866 % | 2.161 % | 1.932 % | 2.115 % | 22 | – |
| July | 2.146 % | 2.101 % | 2.180 % | 2.135 % | 2.165 % | 23 | – |
| August | 2.149 % | 2.104 % | 2.180 % | 2.129 % | 2.144 % | 21 | – |
| September | 2.289 % | 2.133 % | 2.445 % | 2.133 % | 2.424 % | 22 | – |
| October * | 2.422 % | 2.373 % | 2.470 % | 2.438 % | 2.373 % | 15 | – |
Source: official ECB / Eurosystem data. Published with a 24-hour delay. (*: n of about N business days so far)
Date
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| 2.373 % | -0.035 pp | |
| 2.408 % | -0.014 pp | |
| 2.422 % | +0.025 pp | |
| 2.397 % | -0.031 pp | |
| 2.428 % | +0.014 pp | |
| 2.414 % | +0.003 pp | |
| 2.411 % | -0.018 pp | |
| 2.429 % | +0.001 pp | |
| 2.428 % | -0.042 pp | |
| 2.470 % | +0.040 pp | |
| 2.430 % | -0.007 pp | |
| 2.437 % | +0.002 pp | |
| 2.435 % | +0.028 pp | |
| 2.407 % | -0.031 pp | |
| 2.438 % | +0.014 pp | |
| 2.424 % | -0.021 pp | |
| 2.445 % | +0.027 pp | |
| 2.418 % | +0.030 pp | |
| 2.388 % | -0.014 pp | |
| 2.402 % | +0.020 pp | |
| 2.382 % | -0.032 pp | |
| 2.414 % | +0.021 pp | |
| 2.393 % | +0.036 pp | |
| 2.357 % | +0.003 pp | |
| 2.354 % | +0.043 pp | |
| 2.311 % | +0.020 pp | |
| 2.291 % | +0.051 pp | |
| 2.240 % | +0.003 pp | |
| 2.237 % | +0.046 pp | |
| 2.191 % | +0.014 pp | |
| 2.177 % | +0.014 pp | |
| 2.163 % | +0.007 pp | |
| 2.156 % | +0.002 pp | |
| 2.154 % | -0.028 pp | |
| 2.182 % | +0.036 pp | |
| 2.146 % | +0.013 pp | |
| 2.133 % | -0.011 pp | |
| 2.144 % | -0.019 pp | |
| 2.163 % | +0.022 pp | |
| 2.141 % | -0.020 pp | |
| 2.161 % | -0.017 pp | |
| 2.178 % | -0.002 pp | |
| 2.180 % | +0.022 pp | |
| 2.158 % | +0.010 pp | |
| 2.148 % | +0.002 pp | |
| 2.146 % | -0.016 pp | |
| 2.162 % | +0.041 pp | |
| 2.121 % | -0.034 pp | |
| 2.155 % | -0.008 pp | |
| 2.163 % | +0.001 pp | |
| 2.162 % | +0.026 pp | |
| 2.136 % | +0.032 pp | |
| 2.104 % | -0.028 pp | |
| 2.132 % | -0.007 pp | |
| 2.139 % | -0.009 pp | |
| 2.148 % | -0.001 pp | |
| 2.149 % | +0.020 pp | |
| 2.129 % | -0.036 pp | |
| 2.165 % | +0.028 pp | |
| 2.137 % | -0.022 pp | |
| 2.159 % | +0.038 pp | |
| 2.121 % | +0.020 pp | |
| 2.101 % | -0.011 pp | |
| 2.112 % | -0.018 pp | |
| 2.130 % | -0.050 pp | |
| 2.180 % | +0.027 pp | |
| 2.153 % | +0.047 pp | |
| 2.106 % | -0.018 pp | |
| 2.124 % | -0.024 pp | |
| 2.148 % | -0.017 pp | |
| 2.165 % | +0.012 pp | |
| 2.153 % | -0.009 pp | |
| 2.162 % | -0.006 pp | |
| 2.168 % | +0.016 pp | |
| 2.152 % | +0.002 pp | |
| 2.150 % | -0.011 pp | |
| 2.161 % | -0.003 pp | |
| 2.164 % | +0.011 pp | |
| 2.153 % | -0.015 pp | |
| 2.168 % | +0.033 pp | |
| 2.135 % | +0.020 pp | |
| 2.115 % | +0.051 pp | |
| 2.064 % | -0.025 pp | |
| 2.089 % | +0.016 pp | |
| 2.073 % | -0.031 pp | |
| 2.104 % | -0.057 pp | |
| 2.161 % | +0.058 pp | |
| 2.103 % | +0.021 pp | |
| 2.082 % | +0.016 pp | |
| 2.066 % | +0.025 pp | |
| 2.041 % | +0.032 pp | |
| 2.009 % | +0.068 pp | |
| 1.941 % | +0.013 pp | |
| 1.928 % | +0.039 pp | |
| 1.889 % | +0.003 pp | |
| 1.886 % | +0.015 pp | |
| 1.871 % | -0.023 pp | |
| 1.894 % | -0.009 pp | |
| 1.903 % | -0.007 pp | |
| 1.910 % | +0.044 pp | |
| 1.866 % | -0.023 pp | |
| 1.889 % | -0.043 pp | |
| 1.932 % | -0.009 pp | |
| 1.941 % | +0.011 pp | |
| 1.930 % | +0.040 pp | |
| 1.890 % | -0.013 pp | |
| 1.903 % | +0.015 pp | |
| 1.888 % | +0.021 pp | |
| 1.867 % | -0.005 pp | |
| 1.872 % | +0.029 pp | |
| 1.843 % | -0.029 pp | |
| 1.872 % | +0.016 pp | |
| 1.856 % | -0.023 pp | |
| 1.879 % | +0.001 pp | |
| 1.878 % | -0.029 pp | |
| 1.907 % | +0.011 pp | |
| 1.896 % | -0.020 pp | |
| 1.916 % | +0.004 pp | |
| 1.912 % | +0.006 pp | |
| 1.906 % | +0.011 pp | |
| 1.895 % | +0.015 pp | |
| 1.880 % | -0.062 pp | |
| 1.942 % | +0.021 pp | |
| 1.921 % | -0.009 pp | |
| 1.930 % | +0.062 pp | |
| 1.868 % | -0.047 pp | |
| 1.915 % | -0.007 pp | |
| 1.922 % | +0.018 pp | |
| 1.904 % | -0.018 pp | |
| 1.922 % | +0.047 pp | |
| 1.875 % | -0.039 pp | |
| 1.914 % | +0.032 pp | |
| 1.882 % | -0.013 pp | |
| 1.895 % | -0.007 pp | |
| 1.902 % | +0.002 pp | |
| 1.900 % | -0.018 pp | |
| 1.918 % | +0.004 pp | |
| 1.914 % | +0.021 pp | |
| 1.893 % | -0.020 pp | |
| 1.913 % | -0.005 pp | |
| 1.918 % | +0.023 pp | |
| 1.895 % | -0.010 pp | |
| 1.905 % | -0.016 pp | |
| 1.921 % | -0.024 pp | |
| 1.945 % | +0.017 pp | |
| 1.928 % | +0.036 pp | |
| 1.892 % | -0.008 pp | |
| 1.900 % | -0.015 pp | |
| 1.915 % | +0.008 pp | |
| 1.907 % | +0.021 pp | |
| 1.886 % | -0.005 pp | |
| 1.891 % | -0.011 pp | |
| 1.902 % | +0.012 pp | |
| 1.890 % | -0.008 pp | |
| 1.898 % | +0.006 pp | |
| 1.892 % | +0.014 pp | |
| 1.878 % | -0.010 pp | |
| 1.888 % | 0.000 pp | |
| 1.888 % | -0.010 pp | |
| 1.898 % | -0.023 pp | |
| 1.921 % | +0.032 pp | |
| 1.889 % | +0.007 pp | |
| 1.882 % | -0.007 pp | |
| 1.889 % | +0.013 pp | |
| 1.876 % | -0.019 pp | |
| 1.895 % | +0.031 pp | |
| 1.864 % | -0.010 pp | |
| 1.874 % | +0.005 pp | |
| 1.869 % | -0.015 pp | |
| 1.884 % | -0.029 pp | |
| 1.913 % | +0.012 pp | |
| 1.901 % | +0.003 pp | |
| 1.898 % | +0.013 pp | |
| 1.885 % | -0.022 pp | |
| 1.907 % | +0.011 pp | |
| 1.896 % | +0.007 pp | |
| 1.889 % | +0.008 pp | |
| 1.881 % | +0.003 pp | |
| 1.878 % | -0.018 pp | |
| 1.896 % | -0.010 pp | |
| 1.906 % | +0.018 pp | |
| 1.888 % | -0.012 pp | |
| 1.900 % | -0.004 pp | |
| 1.904 % | -0.027 pp | |
| 1.931 % | +0.005 pp | |
| 1.926 % | +0.037 pp | |
| 1.889 % | -0.015 pp | |
| 1.904 % | +0.046 pp | |
| 1.858 % | -0.023 pp | |
| 1.881 % | -0.034 pp | |
| 1.915 % | +0.024 pp | |
| 1.891 % | -0.006 pp | |
| 1.897 % | +0.012 pp | |
| 1.885 % | -0.001 pp | |
| 1.886 % | -0.004 pp | |
| 1.890 % | +0.012 pp | |
| 1.878 % | -0.029 pp | |
| 1.907 % | +0.004 pp | |
| 1.903 % | +0.010 pp | |
| 1.893 % | -0.011 pp | |
| 1.904 % | +0.024 pp | |
| 1.880 % | -0.019 pp | |
| 1.899 % | +0.011 pp | |
| 1.888 % | -0.003 pp | |
| 1.891 % | -0.008 pp | |
| 1.899 % | – |
Source: official ECB / Eurosystem data. Published with a 24-hour delay.
Frequently asked questions
What was the average 1-week Euribor in 2026?
2.041 %. The low was 1.843 % on 20 May 2026 and the high 2.470 % on 8 October 2026.