1-month Euribor in 2026
In 2026 the 1-month Euribor averaged 2.115 %. It started the year at 1.939 %, ended at 2.431 %, and moved between a low of 1.878 % (30 March 2026) and a high of 2.496 % (30 September 2026). Compared with 2025, the yearly average was down 0.007 pp.
The table lists every monthly average of 2026, which is the figure most mortgage contracts use for a revision, followed by the daily fixings that make up those averages. Values before 2006 are the ECB's official monthly averages, because the daily series starts in January 2006.
In 2026 the monthly averages of the 1-month Euribor were: January 1.960 %, February 1.952 %, March 1.933 %, April 1.971 %, May 1.957 %, June 2.146 %, July 2.214 %, August 2.221 %, September 2.414 %, October 2.433 %.
Every number on this page is an official published fixing, not an estimate: daily values are the Euribor fixings as published in the ECB / Eurosystem's official statistics, monthly averages are the arithmetic mean of those fixings and are cross-checked against the ECB Data Portal, and the tables are refreshed every business day after the previous day's fixing appears. Tenors use the ACT/360 convention. Where a monthly average differs from the ECB figure by more than a hundredth of a point the methodology page lists the case.
2026
Source: official ECB / Eurosystem data. Published with a 24-hour delay.
Months
| Month | Average | Low | High | First | Last | Days | ECB avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 1.960 % | 1.938 % | 1.989 % | 1.939 % | 1.968 % | 22 | 1.961 % |
| February | 1.952 % | 1.921 % | 1.994 % | 1.959 % | 1.943 % | 20 | 1.952 % |
| March | 1.933 % | 1.878 % | 1.960 % | 1.937 % | 1.893 % | 22 | 1.933 % |
| April | 1.971 % | 1.902 % | 2.010 % | 1.902 % | 1.980 % | 20 | 1.971 % |
| May | 1.957 % | 1.903 % | 1.988 % | 1.939 % | 1.983 % | 19 | 1.957 % |
| June | 2.146 % | 1.964 % | 2.285 % | 1.964 % | 2.201 % | 22 | 2.146 % |
| July | 2.214 % | 2.175 % | 2.270 % | 2.192 % | 2.209 % | 23 | 2.214 % |
| August | 2.221 % | 2.152 % | 2.291 % | 2.242 % | 2.257 % | 21 | 2.221 % |
| September | 2.414 % | 2.226 % | 2.496 % | 2.226 % | 2.496 % | 22 | – |
| October * | 2.433 % | 2.404 % | 2.456 % | 2.434 % | 2.431 % | 15 | – |
Source: official ECB / Eurosystem data. Published with a 24-hour delay. (*: n of about N business days so far)
Date
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| 2.431 % | +0.027 pp | |
| 2.404 % | -0.011 pp | |
| 2.415 % | -0.017 pp | |
| 2.432 % | -0.024 pp | |
| 2.456 % | +0.015 pp | |
| 2.441 % | -0.012 pp | |
| 2.453 % | +0.009 pp | |
| 2.444 % | +0.013 pp | |
| 2.431 % | +0.017 pp | |
| 2.414 % | -0.029 pp | |
| 2.443 % | +0.019 pp | |
| 2.424 % | -0.008 pp | |
| 2.432 % | -0.005 pp | |
| 2.437 % | +0.003 pp | |
| 2.434 % | -0.062 pp | |
| 2.496 % | +0.006 pp | |
| 2.490 % | +0.006 pp | |
| 2.484 % | +0.024 pp | |
| 2.460 % | +0.020 pp | |
| 2.440 % | -0.006 pp | |
| 2.446 % | -0.012 pp | |
| 2.458 % | -0.030 pp | |
| 2.488 % | +0.015 pp | |
| 2.473 % | -0.002 pp | |
| 2.475 % | +0.025 pp | |
| 2.450 % | -0.010 pp | |
| 2.460 % | +0.066 pp | |
| 2.394 % | +0.006 pp | |
| 2.388 % | +0.002 pp | |
| 2.386 % | +0.017 pp | |
| 2.369 % | -0.004 pp | |
| 2.373 % | -0.007 pp | |
| 2.380 % | +0.016 pp | |
| 2.364 % | +0.043 pp | |
| 2.321 % | +0.026 pp | |
| 2.295 % | +0.069 pp | |
| 2.226 % | -0.031 pp | |
| 2.257 % | -0.034 pp | |
| 2.291 % | +0.008 pp | |
| 2.283 % | +0.035 pp | |
| 2.248 % | 0.000 pp | |
| 2.248 % | +0.026 pp | |
| 2.222 % | +0.006 pp | |
| 2.216 % | +0.005 pp | |
| 2.211 % | +0.015 pp | |
| 2.196 % | -0.005 pp | |
| 2.201 % | -0.006 pp | |
| 2.207 % | -0.007 pp | |
| 2.214 % | +0.008 pp | |
| 2.206 % | +0.021 pp | |
| 2.185 % | +0.033 pp | |
| 2.152 % | -0.023 pp | |
| 2.175 % | -0.026 pp | |
| 2.201 % | -0.015 pp | |
| 2.216 % | -0.010 pp | |
| 2.226 % | -0.017 pp | |
| 2.243 % | +0.001 pp | |
| 2.242 % | +0.033 pp | |
| 2.209 % | +0.003 pp | |
| 2.206 % | +0.015 pp | |
| 2.191 % | +0.006 pp | |
| 2.185 % | +0.010 pp | |
| 2.175 % | -0.023 pp | |
| 2.198 % | -0.017 pp | |
| 2.215 % | +0.034 pp | |
| 2.181 % | -0.023 pp | |
| 2.204 % | -0.030 pp | |
| 2.234 % | +0.024 pp | |
| 2.210 % | -0.002 pp | |
| 2.212 % | -0.011 pp | |
| 2.223 % | +0.003 pp | |
| 2.220 % | -0.004 pp | |
| 2.224 % | -0.046 pp | |
| 2.270 % | +0.011 pp | |
| 2.259 % | +0.007 pp | |
| 2.252 % | +0.029 pp | |
| 2.223 % | -0.001 pp | |
| 2.224 % | +0.019 pp | |
| 2.205 % | -0.006 pp | |
| 2.211 % | +0.019 pp | |
| 2.192 % | -0.009 pp | |
| 2.201 % | -0.016 pp | |
| 2.217 % | +0.038 pp | |
| 2.179 % | -0.030 pp | |
| 2.209 % | -0.016 pp | |
| 2.225 % | -0.017 pp | |
| 2.242 % | -0.037 pp | |
| 2.279 % | +0.001 pp | |
| 2.278 % | -0.007 pp | |
| 2.285 % | +0.039 pp | |
| 2.246 % | +0.037 pp | |
| 2.209 % | +0.038 pp | |
| 2.171 % | +0.004 pp | |
| 2.167 % | +0.038 pp | |
| 2.129 % | +0.041 pp | |
| 2.088 % | +0.025 pp | |
| 2.063 % | +0.019 pp | |
| 2.044 % | +0.035 pp | |
| 2.009 % | 0.000 pp | |
| 2.009 % | -0.005 pp | |
| 2.014 % | +0.023 pp | |
| 1.991 % | +0.027 pp | |
| 1.964 % | -0.019 pp | |
| 1.983 % | +0.041 pp | |
| 1.942 % | +0.039 pp | |
| 1.903 % | -0.018 pp | |
| 1.921 % | -0.021 pp | |
| 1.942 % | -0.011 pp | |
| 1.953 % | +0.003 pp | |
| 1.950 % | -0.018 pp | |
| 1.968 % | -0.008 pp | |
| 1.976 % | +0.008 pp | |
| 1.968 % | +0.019 pp | |
| 1.949 % | -0.039 pp | |
| 1.988 % | +0.016 pp | |
| 1.972 % | +0.025 pp | |
| 1.947 % | -0.020 pp | |
| 1.967 % | -0.007 pp | |
| 1.974 % | 0.000 pp | |
| 1.974 % | +0.016 pp | |
| 1.958 % | +0.019 pp | |
| 1.939 % | -0.041 pp | |
| 1.980 % | +0.012 pp | |
| 1.968 % | -0.042 pp | |
| 2.010 % | +0.010 pp | |
| 2.000 % | +0.032 pp | |
| 1.968 % | 0.000 pp | |
| 1.968 % | +0.032 pp | |
| 1.936 % | -0.046 pp | |
| 1.982 % | -0.013 pp | |
| 1.995 % | -0.001 pp | |
| 1.996 % | -0.008 pp | |
| 2.004 % | +0.006 pp | |
| 1.998 % | +0.006 pp | |
| 1.992 % | -0.011 pp | |
| 2.003 % | +0.005 pp | |
| 1.998 % | +0.036 pp | |
| 1.962 % | +0.027 pp | |
| 1.935 % | +0.017 pp | |
| 1.918 % | +0.009 pp | |
| 1.909 % | +0.007 pp | |
| 1.902 % | +0.009 pp | |
| 1.893 % | +0.015 pp | |
| 1.878 % | -0.014 pp | |
| 1.892 % | -0.015 pp | |
| 1.907 % | -0.040 pp | |
| 1.947 % | -0.013 pp | |
| 1.960 % | +0.020 pp | |
| 1.940 % | +0.021 pp | |
| 1.919 % | -0.001 pp | |
| 1.920 % | -0.020 pp | |
| 1.940 % | -0.002 pp | |
| 1.942 % | -0.016 pp | |
| 1.958 % | +0.010 pp | |
| 1.948 % | +0.008 pp | |
| 1.940 % | 0.000 pp | |
| 1.940 % | -0.011 pp | |
| 1.951 % | +0.010 pp | |
| 1.941 % | +0.001 pp | |
| 1.940 % | -0.015 pp | |
| 1.955 % | +0.007 pp | |
| 1.948 % | +0.023 pp | |
| 1.925 % | -0.012 pp | |
| 1.937 % | -0.006 pp | |
| 1.943 % | -0.011 pp | |
| 1.954 % | +0.026 pp | |
| 1.928 % | -0.014 pp | |
| 1.942 % | -0.018 pp | |
| 1.960 % | +0.018 pp | |
| 1.942 % | +0.012 pp | |
| 1.930 % | +0.009 pp | |
| 1.921 % | -0.011 pp | |
| 1.932 % | -0.015 pp | |
| 1.947 % | -0.004 pp | |
| 1.951 % | -0.017 pp | |
| 1.968 % | -0.026 pp | |
| 1.994 % | +0.018 pp | |
| 1.976 % | +0.007 pp | |
| 1.969 % | -0.003 pp | |
| 1.972 % | +0.019 pp | |
| 1.953 % | +0.005 pp | |
| 1.948 % | -0.008 pp | |
| 1.956 % | -0.003 pp | |
| 1.959 % | -0.009 pp | |
| 1.968 % | -0.016 pp | |
| 1.984 % | +0.030 pp | |
| 1.954 % | +0.010 pp | |
| 1.944 % | +0.005 pp | |
| 1.939 % | -0.020 pp | |
| 1.959 % | -0.008 pp | |
| 1.967 % | +0.011 pp | |
| 1.956 % | -0.025 pp | |
| 1.981 % | +0.023 pp | |
| 1.958 % | -0.027 pp | |
| 1.985 % | +0.016 pp | |
| 1.969 % | +0.029 pp | |
| 1.940 % | -0.004 pp | |
| 1.944 % | -0.045 pp | |
| 1.989 % | +0.018 pp | |
| 1.971 % | +0.011 pp | |
| 1.960 % | +0.019 pp | |
| 1.941 % | +0.003 pp | |
| 1.938 % | -0.038 pp | |
| 1.976 % | +0.023 pp | |
| 1.953 % | +0.014 pp | |
| 1.939 % | – |
Source: official ECB / Eurosystem data. Published with a 24-hour delay.
Frequently asked questions
What was the average 1-month Euribor in 2026?
2.115 %. The low was 1.878 % on 30 March 2026 and the high 2.496 % on 30 September 2026.