Viitemäär | Määr | Muutus (1 Aasta) |
---|---|---|
1-Nädalane Euribor | 1,887% | -1,737% |
1-Kuune Euribor | 1,912% | -1,692% |
3-Kuune Euribor | 1,939% | -1,747% |
6-Kuune Euribor | 2,034% | -1,585% |
12-Kuune Euribor | 2,038% | -1,443% |
Euribor (Euro Interbank Offered Rate) on päevane viitemäär, mis põhineb keskmistatel intressimääradel, millega euroala pangad laenavad tagamata vahendeid teistele pankadele euro hulgituru rahaturul.
Neid määrasid kasutatakse viitepunktidena mitmesuguste finantstoodete, näiteks hüpoteeklaenude, hoiukontode ja tuletisinstrumentide hinnakujunduses kogu Euroopa Liidus ja rahvusvaheliselt.