12 kuu euribor 2025. aastal
2025. aastal oli 12 kuu euribori keskmine 2,223 %. Aasta algas tasemelt 2,448 %, lõppes tasemel 2,243 % ning liikus madalaima 2,022 % (23. aprill 2025) ja kõrgeima 2,612 % (14. jaanuar 2025) vahel. 2024. aastaga võrreldes oli aasta keskmine langenud −1,057 pp.
Tabelis on 2025. aasta iga kuu keskmine ning nende all päevased fikseeringud, millest keskmised arvutatakse. Eesti kodulaenudes kasutatakse tavaliselt fikseerimispäeva väärtust, kuid kuu keskmine näitab taset, mille juures laenud sel kuul fikseeriti. 2006. aastast varasemad väärtused on EKP ametlikud kuu keskmised, sest päevane andmerida algab 2006. aasta jaanuarist.
2025. aastal olid 12 kuu euribori kuu keskmised: Jaanuar 2,525 %, Veebruar 2,407 %, Märts 2,398 %, Aprill 2,143 %, Mai 2,077 %, Juuni 2,081 %, Juuli 2,079 %, August 2,114 %, September 2,172 %, Oktoober 2,187 %, November 2,217 %, Detsember 2,268 %.
Iga arv sellel lehel on ametlikult avaldatud fikseering, mitte hinnang: päevased väärtused on euribori fikseeringud sellisena, nagu need on avaldatud EKP / eurosüsteemi ametlikus statistikas, kuu keskmised on nende fikseeringute aritmeetilised keskmised ja neid võrreldakse EKP andmeportaali arvudega ning tabeleid uuendatakse igal pangapäeval pärast eelmise päeva fikseeringu ilmumist. Tähtajad järgivad ACT/360 arvestust. Kui kuu keskmine erineb EKP arvust rohkem kui ühe sajandikprotsendipunkti võrra, on juhtum kirjas metoodika lehel.
2025
Allikas: EKP / eurosüsteemi ametlikud andmed. Avaldatakse 24-tunnise viivitusega.
Kuud
| Kuu | Keskmine | Madalaim | Kõrgeim | Esimene | Viimane | Päevi | EKP keskm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaanuar | 2,525 % | 2,448 % | 2,612 % | 2,448 % | 2,519 % | 22 | 2,525 % |
| Veebruar | 2,407 % | 2,350 % | 2,463 % | 2,436 % | 2,394 % | 20 | 2,407 % |
| Märts | 2,398 % | 2,306 % | 2,481 % | 2,365 % | 2,306 % | 21 | 2,398 % |
| Aprill | 2,143 % | 2,022 % | 2,326 % | 2,277 % | 2,049 % | 20 | 2,143 % |
| Mai | 2,077 % | 2,024 % | 2,161 % | 2,045 % | 2,090 % | 19 | 2,081 % |
| Juuni | 2,081 % | 2,041 % | 2,111 % | 2,057 % | 2,072 % | 21 | 2,081 % |
| Juuli | 2,079 % | 2,036 % | 2,131 % | 2,070 % | 2,126 % | 23 | 2,079 % |
| August | 2,114 % | 2,081 % | 2,156 % | 2,147 % | 2,119 % | 21 | 2,114 % |
| September | 2,172 % | 2,148 % | 2,193 % | 2,148 % | 2,193 % | 22 | 2,172 % |
| Oktoober | 2,187 % | 2,139 % | 2,226 % | 2,204 % | 2,196 % | 22 | 2,187 % |
| November | 2,217 % | 2,199 % | 2,235 % | 2,199 % | 2,209 % | 20 | 2,217 % |
| Detsember | 2,268 % | 2,227 % | 2,315 % | 2,227 % | 2,243 % | 20 | 2,267 % |
Allikas: EKP / eurosüsteemi ametlikud andmed. Avaldatakse 24-tunnise viivitusega.
Kuupäev
| Kuupäev | Intress | Muutus |
|---|---|---|
| 2,243 % | −0,007 pp | |
| 2,250 % | −0,008 pp | |
| 2,258 % | −0,007 pp | |
| 2,265 % | −0,004 pp | |
| 2,269 % | +0,003 pp | |
| 2,266 % | +0,002 pp | |
| 2,264 % | −0,027 pp | |
| 2,291 % | −0,024 pp | |
| 2,315 % | +0,005 pp | |
| 2,310 % | +0,016 pp | |
| 2,294 % | −0,004 pp | |
| 2,298 % | +0,014 pp | |
| 2,284 % | +0,016 pp | |
| 2,268 % | +0,022 pp | |
| 2,246 % | −0,008 pp | |
| 2,254 % | 0,000 pp | |
| 2,254 % | +0,003 pp | |
| 2,251 % | +0,007 pp | |
| 2,244 % | +0,017 pp | |
| 2,227 % | +0,018 pp | |
| 2,209 % | −0,001 pp | |
| 2,210 % | +0,004 pp | |
| 2,206 % | 0,000 pp | |
| 2,206 % | −0,003 pp | |
| 2,209 % | −0,011 pp | |
| 2,220 % | −0,001 pp | |
| 2,221 % | −0,008 pp | |
| 2,229 % | −0,004 pp | |
| 2,233 % | −0,002 pp | |
| 2,235 % | 0,000 pp | |
| 2,235 % | +0,001 pp | |
| 2,234 % | +0,010 pp | |
| 2,224 % | +0,008 pp | |
| 2,216 % | +0,005 pp | |
| 2,211 % | −0,001 pp | |
| 2,212 % | +0,001 pp | |
| 2,211 % | −0,001 pp | |
| 2,212 % | +0,006 pp | |
| 2,206 % | +0,007 pp | |
| 2,199 % | +0,003 pp | |
| 2,196 % | +0,010 pp | |
| 2,186 % | −0,009 pp | |
| 2,195 % | +0,020 pp | |
| 2,175 % | +0,016 pp | |
| 2,159 % | +0,003 pp | |
| 2,156 % | 0,000 pp | |
| 2,156 % | −0,001 pp | |
| 2,157 % | +0,018 pp | |
| 2,139 % | −0,025 pp | |
| 2,164 % | −0,002 pp | |
| 2,166 % | +0,003 pp | |
| 2,163 % | −0,019 pp | |
| 2,182 % | −0,019 pp | |
| 2,201 % | −0,001 pp | |
| 2,202 % | −0,007 pp | |
| 2,209 % | −0,007 pp | |
| 2,216 % | −0,007 pp | |
| 2,223 % | −0,003 pp | |
| 2,226 % | +0,002 pp | |
| 2,224 % | 0,000 pp | |
| 2,224 % | +0,020 pp | |
| 2,204 % | +0,011 pp | |
| 2,193 % | +0,004 pp | |
| 2,189 % | +0,010 pp | |
| 2,179 % | 0,000 pp | |
| 2,179 % | +0,008 pp | |
| 2,171 % | +0,011 pp | |
| 2,160 % | +0,001 pp | |
| 2,159 % | +0,005 pp | |
| 2,154 % | −0,006 pp | |
| 2,160 % | −0,004 pp | |
| 2,164 % | −0,001 pp | |
| 2,165 % | −0,018 pp | |
| 2,183 % | +0,016 pp | |
| 2,167 % | −0,001 pp | |
| 2,168 % | +0,008 pp | |
| 2,160 % | −0,009 pp | |
| 2,169 % | −0,015 pp | |
| 2,184 % | +0,006 pp | |
| 2,178 % | −0,012 pp | |
| 2,190 % | −0,001 pp | |
| 2,191 % | +0,029 pp | |
| 2,162 % | +0,014 pp | |
| 2,148 % | +0,029 pp | |
| 2,119 % | +0,004 pp | |
| 2,115 % | +0,014 pp | |
| 2,101 % | −0,015 pp | |
| 2,116 % | +0,003 pp | |
| 2,113 % | +0,029 pp | |
| 2,084 % | 0,000 pp | |
| 2,084 % | 0,000 pp | |
| 2,084 % | +0,003 pp | |
| 2,081 % | −0,003 pp | |
| 2,084 % | −0,008 pp | |
| 2,092 % | −0,024 pp | |
| 2,116 % | −0,020 pp | |
| 2,136 % | −0,006 pp | |
| 2,142 % | +0,010 pp | |
| 2,132 % | +0,011 pp | |
| 2,121 % | −0,001 pp | |
| 2,122 % | +0,004 pp | |
| 2,118 % | −0,011 pp | |
| 2,129 % | −0,027 pp | |
| 2,156 % | +0,009 pp | |
| 2,147 % | +0,021 pp | |
| 2,126 % | +0,010 pp | |
| 2,116 % | 0,000 pp | |
| 2,116 % | −0,015 pp | |
| 2,131 % | +0,073 pp | |
| 2,058 % | +0,022 pp | |
| 2,036 % | −0,002 pp | |
| 2,038 % | −0,012 pp | |
| 2,050 % | −0,028 pp | |
| 2,078 % | +0,013 pp | |
| 2,065 % | −0,022 pp | |
| 2,087 % | −0,002 pp | |
| 2,089 % | −0,019 pp | |
| 2,108 % | −0,006 pp | |
| 2,114 % | +0,025 pp | |
| 2,089 % | 0,000 pp | |
| 2,089 % | +0,006 pp | |
| 2,083 % | +0,034 pp | |
| 2,049 % | +0,005 pp | |
| 2,044 % | −0,022 pp | |
| 2,066 % | +0,004 pp | |
| 2,062 % | +0,007 pp | |
| 2,055 % | −0,015 pp | |
| 2,070 % | −0,002 pp | |
| 2,072 % | +0,010 pp | |
| 2,062 % | −0,011 pp | |
| 2,073 % | −0,011 pp | |
| 2,084 % | −0,026 pp | |
| 2,110 % | +0,017 pp | |
| 2,093 % | −0,008 pp | |
| 2,101 % | −0,008 pp | |
| 2,109 % | +0,010 pp | |
| 2,099 % | −0,012 pp | |
| 2,111 % | +0,027 pp | |
| 2,084 % | 0,000 pp | |
| 2,084 % | −0,006 pp | |
| 2,090 % | 0,000 pp | |
| 2,090 % | +0,004 pp | |
| 2,086 % | −0,002 pp | |
| 2,088 % | +0,047 pp | |
| 2,041 % | −0,003 pp | |
| 2,044 % | −0,007 pp | |
| 2,051 % | −0,019 pp | |
| 2,070 % | +0,013 pp | |
| 2,057 % | −0,033 pp | |
| 2,090 % | +0,034 pp | |
| 2,056 % | 0,000 pp | |
| 2,056 % | −0,026 pp | |
| 2,082 % | −0,014 pp | |
| 2,096 % | −0,008 pp | |
| 2,104 % | +0,020 pp | |
| 2,084 % | −0,011 pp | |
| 2,095 % | +0,001 pp | |
| 2,094 % | −0,048 pp | |
| 2,142 % | −0,019 pp | |
| 2,161 % | +0,054 pp | |
| 2,107 % | +0,040 pp | |
| 2,067 % | +0,043 pp | |
| 2,024 % | −0,012 pp | |
| 2,036 % | −0,003 pp | |
| 2,039 % | −0,006 pp | |
| 2,045 % | +0,006 pp | |
| 2,039 % | −0,006 pp | |
| 2,045 % | −0,004 pp | |
| 2,049 % | −0,027 pp | |
| 2,076 % | +0,010 pp | |
| 2,066 % | −0,016 pp | |
| 2,082 % | +0,013 pp | |
| 2,069 % | +0,047 pp | |
| 2,022 % | −0,106 pp | |
| 2,128 % | +0,024 pp | |
| 2,104 % | −0,028 pp | |
| 2,132 % | +0,006 pp | |
| 2,126 % | 0,000 pp | |
| 2,126 % | −0,041 pp | |
| 2,167 % | +0,068 pp | |
| 2,099 % | −0,057 pp | |
| 2,156 % | +0,049 pp | |
| 2,107 % | −0,103 pp | |
| 2,210 % | −0,025 pp | |
| 2,235 % | −0,076 pp | |
| 2,311 % | −0,015 pp | |
| 2,326 % | +0,049 pp | |
| 2,277 % | −0,029 pp | |
| 2,306 % | −0,018 pp | |
| 2,324 % | −0,025 pp | |
| 2,349 % | +0,003 pp | |
| 2,346 % | −0,008 pp | |
| 2,354 % | −0,012 pp | |
| 2,366 % | −0,005 pp | |
| 2,371 % | −0,008 pp | |
| 2,379 % | −0,027 pp | |
| 2,406 % | −0,010 pp | |
| 2,416 % | −0,023 pp | |
| 2,439 % | −0,012 pp | |
| 2,451 % | 0,000 pp | |
| 2,451 % | +0,020 pp | |
| 2,431 % | −0,018 pp | |
| 2,449 % | −0,012 pp | |
| 2,461 % | −0,020 pp | |
| 2,481 % | +0,033 pp | |
| 2,448 % | +0,056 pp | |
| 2,392 % | +0,011 pp | |
| 2,381 % | +0,016 pp | |
| 2,365 % | −0,029 pp | |
| 2,394 % | −0,015 pp | |
| 2,409 % | +0,009 pp | |
| 2,400 % | −0,017 pp | |
| 2,417 % | −0,014 pp | |
| 2,431 % | −0,032 pp | |
| 2,463 % | +0,017 pp | |
| 2,446 % | −0,001 pp | |
| 2,447 % | +0,003 pp | |
| 2,444 % | +0,020 pp | |
| 2,424 % | −0,014 pp | |
| 2,438 % | +0,021 pp | |
| 2,417 % | +0,047 pp | |
| 2,370 % | −0,004 pp | |
| 2,374 % | +0,002 pp | |
| 2,372 % | −0,012 pp | |
| 2,384 % | +0,030 pp | |
| 2,354 % | −0,015 pp | |
| 2,369 % | +0,019 pp | |
| 2,350 % | −0,086 pp | |
| 2,436 % | −0,083 pp | |
| 2,519 % | −0,012 pp | |
| 2,531 % | −0,004 pp | |
| 2,535 % | +0,001 pp | |
| 2,534 % | +0,006 pp | |
| 2,528 % | +0,029 pp | |
| 2,499 % | +0,006 pp | |
| 2,493 % | 0,000 pp | |
| 2,493 % | +0,004 pp | |
| 2,489 % | +0,006 pp | |
| 2,483 % | −0,041 pp | |
| 2,524 % | −0,039 pp | |
| 2,563 % | +0,004 pp | |
| 2,559 % | −0,053 pp | |
| 2,612 % | +0,036 pp | |
| 2,576 % | +0,012 pp | |
| 2,564 % | +0,011 pp | |
| 2,553 % | −0,008 pp | |
| 2,561 % | +0,005 pp | |
| 2,556 % | +0,069 pp | |
| 2,487 % | +0,039 pp | |
| 2,448 % | 0,000 pp | |
| 2,448 % | – |
Allikas: EKP / eurosüsteemi ametlikud andmed. Avaldatakse 24-tunnise viivitusega.
Korduma kippuvad küsimused
Mis oli 12 kuu euribori keskmine 2025. aastal?
2,223 %. Madalaim väärtus oli 2,022 % (23. aprill 2025) ja kõrgeim 2,612 % (14. jaanuar 2025).