12 kuu euribor 2009. aastal
2009. aastal oli 12 kuu euribori keskmine 1,610 %. Aasta algas tasemelt 3,025 %, lõppes tasemel 1,248 % ning liikus madalaima 1,222 % (16. november 2009) ja kõrgeima 3,025 % (2. jaanuar 2009) vahel. 2008. aastaga võrreldes oli aasta keskmine langenud −3,216 pp.
Tabelis on 2009. aasta iga kuu keskmine ning nende all päevased fikseeringud, millest keskmised arvutatakse. Eesti kodulaenudes kasutatakse tavaliselt fikseerimispäeva väärtust, kuid kuu keskmine näitab taset, mille juures laenud sel kuul fikseeriti. 2006. aastast varasemad väärtused on EKP ametlikud kuu keskmised, sest päevane andmerida algab 2006. aasta jaanuarist.
2009. aastal olid 12 kuu euribori kuu keskmised: Jaanuar 2,622 %, Veebruar 2,135 %, Märts 1,909 %, Aprill 1,771 %, Mai 1,644 %, Juuni 1,610 %, Juuli 1,412 %, August 1,334 %, September 1,261 %, Oktoober 1,243 %, November 1,231 %, Detsember 1,242 %.
Iga arv sellel lehel on ametlikult avaldatud fikseering, mitte hinnang: päevased väärtused on euribori fikseeringud sellisena, nagu need on avaldatud EKP / eurosüsteemi ametlikus statistikas, kuu keskmised on nende fikseeringute aritmeetilised keskmised ja neid võrreldakse EKP andmeportaali arvudega ning tabeleid uuendatakse igal pangapäeval pärast eelmise päeva fikseeringu ilmumist. Tähtajad järgivad ACT/360 arvestust. Kui kuu keskmine erineb EKP arvust rohkem kui ühe sajandikprotsendipunkti võrra, on juhtum kirjas metoodika lehel.
2009
Allikas: EKP / eurosüsteemi ametlikud andmed. Avaldatakse 24-tunnise viivitusega.
Kuud
| Kuu | Keskmine | Madalaim | Kõrgeim | Esimene | Viimane | Päevi | EKP keskm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaanuar | 2,622 % | 2,273 % | 3,025 % | 3,025 % | 2,273 % | 21 | 2,622 % |
| Veebruar | 2,135 % | 2,033 % | 2,259 % | 2,259 % | 2,033 % | 20 | 2,135 % |
| Märts | 1,909 % | 1,812 % | 2,025 % | 2,025 % | 1,812 % | 22 | 1,909 % |
| Aprill | 1,771 % | 1,728 % | 1,804 % | 1,801 % | 1,728 % | 20 | 1,771 % |
| Mai | 1,644 % | 1,595 % | 1,718 % | 1,718 % | 1,631 % | 20 | 1,644 % |
| Juuni | 1,610 % | 1,504 % | 1,675 % | 1,626 % | 1,504 % | 22 | 1,610 % |
| Juuli | 1,412 % | 1,355 % | 1,497 % | 1,497 % | 1,355 % | 23 | 1,412 % |
| August | 1,334 % | 1,304 % | 1,354 % | 1,346 % | 1,304 % | 21 | 1,334 % |
| September | 1,261 % | 1,235 % | 1,302 % | 1,302 % | 1,236 % | 22 | 1,261 % |
| Oktoober | 1,243 % | 1,225 % | 1,258 % | 1,237 % | 1,237 % | 22 | 1,243 % |
| November | 1,231 % | 1,222 % | 1,238 % | 1,237 % | 1,234 % | 21 | 1,231 % |
| Detsember | 1,242 % | 1,235 % | 1,248 % | 1,236 % | 1,248 % | 22 | 1,242 % |
Allikas: EKP / eurosüsteemi ametlikud andmed. Avaldatakse 24-tunnise viivitusega.
Kuupäev
| Kuupäev | Intress | Muutus |
|---|---|---|
| 1,248 % | +0,001 pp | |
| 1,247 % | +0,002 pp | |
| 1,245 % | +0,004 pp | |
| 1,241 % | 0,000 pp | |
| 1,241 % | +0,002 pp | |
| 1,239 % | −0,002 pp | |
| 1,241 % | +0,001 pp | |
| 1,240 % | 0,000 pp | |
| 1,240 % | −0,002 pp | |
| 1,242 % | −0,004 pp | |
| 1,246 % | −0,002 pp | |
| 1,248 % | +0,001 pp | |
| 1,247 % | +0,002 pp | |
| 1,245 % | +0,002 pp | |
| 1,243 % | +0,001 pp | |
| 1,242 % | 0,000 pp | |
| 1,242 % | −0,003 pp | |
| 1,245 % | +0,006 pp | |
| 1,239 % | −0,002 pp | |
| 1,241 % | +0,006 pp | |
| 1,235 % | −0,001 pp | |
| 1,236 % | +0,002 pp | |
| 1,234 % | +0,002 pp | |
| 1,232 % | −0,004 pp | |
| 1,236 % | +0,001 pp | |
| 1,235 % | +0,004 pp | |
| 1,231 % | −0,002 pp | |
| 1,233 % | +0,009 pp | |
| 1,224 % | 0,000 pp | |
| 1,224 % | 0,000 pp | |
| 1,224 % | +0,001 pp | |
| 1,223 % | +0,001 pp | |
| 1,222 % | −0,002 pp | |
| 1,224 % | −0,002 pp | |
| 1,226 % | −0,004 pp | |
| 1,230 % | +0,001 pp | |
| 1,229 % | −0,002 pp | |
| 1,231 % | −0,005 pp | |
| 1,236 % | −0,001 pp | |
| 1,237 % | −0,001 pp | |
| 1,238 % | +0,002 pp | |
| 1,236 % | −0,001 pp | |
| 1,237 % | 0,000 pp | |
| 1,237 % | +0,002 pp | |
| 1,235 % | −0,003 pp | |
| 1,238 % | −0,008 pp | |
| 1,246 % | −0,005 pp | |
| 1,251 % | −0,003 pp | |
| 1,254 % | +0,001 pp | |
| 1,253 % | −0,001 pp | |
| 1,254 % | 0,000 pp | |
| 1,254 % | −0,004 pp | |
| 1,258 % | +0,007 pp | |
| 1,251 % | +0,004 pp | |
| 1,247 % | +0,004 pp | |
| 1,243 % | −0,004 pp | |
| 1,247 % | 0,000 pp | |
| 1,247 % | +0,009 pp | |
| 1,238 % | +0,009 pp | |
| 1,229 % | +0,004 pp | |
| 1,225 % | −0,004 pp | |
| 1,229 % | −0,001 pp | |
| 1,230 % | −0,005 pp | |
| 1,235 % | −0,002 pp | |
| 1,237 % | +0,001 pp | |
| 1,236 % | 0,000 pp | |
| 1,236 % | +0,001 pp | |
| 1,235 % | −0,003 pp | |
| 1,238 % | −0,004 pp | |
| 1,242 % | −0,005 pp | |
| 1,247 % | −0,004 pp | |
| 1,251 % | −0,001 pp | |
| 1,252 % | −0,002 pp | |
| 1,254 % | −0,002 pp | |
| 1,256 % | +0,004 pp | |
| 1,252 % | −0,004 pp | |
| 1,256 % | +0,001 pp | |
| 1,255 % | −0,003 pp | |
| 1,258 % | −0,003 pp | |
| 1,261 % | −0,006 pp | |
| 1,267 % | −0,007 pp | |
| 1,274 % | −0,009 pp | |
| 1,283 % | −0,007 pp | |
| 1,290 % | −0,008 pp | |
| 1,298 % | −0,002 pp | |
| 1,300 % | −0,002 pp | |
| 1,302 % | −0,002 pp | |
| 1,304 % | −0,007 pp | |
| 1,311 % | −0,004 pp | |
| 1,315 % | −0,004 pp | |
| 1,319 % | −0,003 pp | |
| 1,322 % | −0,004 pp | |
| 1,326 % | +0,002 pp | |
| 1,324 % | −0,004 pp | |
| 1,328 % | −0,002 pp | |
| 1,330 % | −0,004 pp | |
| 1,334 % | −0,001 pp | |
| 1,335 % | −0,007 pp | |
| 1,342 % | −0,002 pp | |
| 1,344 % | −0,006 pp | |
| 1,350 % | −0,003 pp | |
| 1,353 % | −0,001 pp | |
| 1,354 % | +0,006 pp | |
| 1,348 % | +0,002 pp | |
| 1,346 % | +0,001 pp | |
| 1,345 % | +0,001 pp | |
| 1,344 % | −0,002 pp | |
| 1,346 % | −0,009 pp | |
| 1,355 % | −0,009 pp | |
| 1,364 % | −0,003 pp | |
| 1,367 % | −0,006 pp | |
| 1,373 % | −0,004 pp | |
| 1,377 % | −0,001 pp | |
| 1,378 % | −0,001 pp | |
| 1,379 % | −0,002 pp | |
| 1,381 % | −0,001 pp | |
| 1,382 % | −0,007 pp | |
| 1,389 % | −0,006 pp | |
| 1,395 % | −0,014 pp | |
| 1,409 % | −0,004 pp | |
| 1,413 % | −0,006 pp | |
| 1,419 % | −0,007 pp | |
| 1,426 % | −0,007 pp | |
| 1,433 % | −0,003 pp | |
| 1,436 % | −0,004 pp | |
| 1,440 % | −0,012 pp | |
| 1,452 % | −0,004 pp | |
| 1,456 % | −0,012 pp | |
| 1,468 % | −0,018 pp | |
| 1,486 % | −0,011 pp | |
| 1,497 % | −0,007 pp | |
| 1,504 % | −0,006 pp | |
| 1,510 % | −0,005 pp | |
| 1,515 % | −0,017 pp | |
| 1,532 % | −0,038 pp | |
| 1,570 % | −0,015 pp | |
| 1,585 % | −0,012 pp | |
| 1,597 % | −0,012 pp | |
| 1,609 % | −0,010 pp | |
| 1,619 % | −0,010 pp | |
| 1,629 % | −0,009 pp | |
| 1,638 % | −0,011 pp | |
| 1,649 % | −0,010 pp | |
| 1,659 % | −0,007 pp | |
| 1,666 % | −0,006 pp | |
| 1,672 % | −0,003 pp | |
| 1,675 % | +0,003 pp | |
| 1,672 % | +0,029 pp | |
| 1,643 % | +0,022 pp | |
| 1,621 % | +0,006 pp | |
| 1,615 % | −0,009 pp | |
| 1,624 % | −0,002 pp | |
| 1,626 % | −0,005 pp | |
| 1,631 % | −0,010 pp | |
| 1,641 % | +0,003 pp | |
| 1,638 % | +0,006 pp | |
| 1,632 % | +0,001 pp | |
| 1,631 % | +0,009 pp | |
| 1,622 % | +0,009 pp | |
| 1,613 % | +0,007 pp | |
| 1,606 % | +0,011 pp | |
| 1,595 % | −0,007 pp | |
| 1,602 % | −0,008 pp | |
| 1,610 % | −0,013 pp | |
| 1,623 % | −0,013 pp | |
| 1,636 % | −0,011 pp | |
| 1,647 % | −0,008 pp | |
| 1,655 % | −0,021 pp | |
| 1,676 % | −0,023 pp | |
| 1,699 % | −0,005 pp | |
| 1,704 % | −0,006 pp | |
| 1,710 % | −0,008 pp | |
| 1,718 % | −0,010 pp | |
| 1,728 % | −0,006 pp | |
| 1,734 % | −0,009 pp | |
| 1,743 % | −0,011 pp | |
| 1,754 % | −0,010 pp | |
| 1,764 % | −0,005 pp | |
| 1,769 % | +0,003 pp | |
| 1,766 % | −0,002 pp | |
| 1,768 % | 0,000 pp | |
| 1,768 % | +0,007 pp | |
| 1,761 % | −0,001 pp | |
| 1,762 % | −0,006 pp | |
| 1,768 % | −0,006 pp | |
| 1,774 % | −0,008 pp | |
| 1,782 % | −0,003 pp | |
| 1,785 % | −0,011 pp | |
| 1,796 % | −0,006 pp | |
| 1,802 % | −0,002 pp | |
| 1,804 % | +0,013 pp | |
| 1,791 % | −0,010 pp | |
| 1,801 % | −0,011 pp | |
| 1,812 % | −0,012 pp | |
| 1,824 % | −0,014 pp | |
| 1,838 % | −0,011 pp | |
| 1,849 % | −0,004 pp | |
| 1,853 % | −0,004 pp | |
| 1,857 % | 0,000 pp | |
| 1,857 % | −0,009 pp | |
| 1,866 % | −0,011 pp | |
| 1,877 % | −0,024 pp | |
| 1,901 % | −0,008 pp | |
| 1,909 % | −0,010 pp | |
| 1,919 % | −0,004 pp | |
| 1,923 % | −0,008 pp | |
| 1,931 % | −0,001 pp | |
| 1,932 % | −0,007 pp | |
| 1,939 % | −0,008 pp | |
| 1,947 % | −0,010 pp | |
| 1,957 % | −0,024 pp | |
| 1,981 % | −0,012 pp | |
| 1,993 % | −0,013 pp | |
| 2,006 % | −0,019 pp | |
| 2,025 % | −0,008 pp | |
| 2,033 % | −0,010 pp | |
| 2,043 % | −0,011 pp | |
| 2,054 % | −0,008 pp | |
| 2,062 % | −0,012 pp | |
| 2,074 % | 0,000 pp | |
| 2,074 % | −0,011 pp | |
| 2,085 % | +0,002 pp | |
| 2,083 % | −0,013 pp | |
| 2,096 % | −0,022 pp | |
| 2,118 % | −0,015 pp | |
| 2,133 % | −0,013 pp | |
| 2,146 % | −0,019 pp | |
| 2,165 % | −0,012 pp | |
| 2,177 % | −0,015 pp | |
| 2,192 % | −0,017 pp | |
| 2,209 % | −0,014 pp | |
| 2,223 % | −0,013 pp | |
| 2,236 % | −0,010 pp | |
| 2,246 % | −0,013 pp | |
| 2,259 % | −0,014 pp | |
| 2,273 % | −0,021 pp | |
| 2,294 % | −0,024 pp | |
| 2,318 % | −0,017 pp | |
| 2,335 % | −0,012 pp | |
| 2,347 % | −0,032 pp | |
| 2,379 % | −0,047 pp | |
| 2,426 % | −0,048 pp | |
| 2,474 % | −0,057 pp | |
| 2,531 % | −0,041 pp | |
| 2,572 % | −0,043 pp | |
| 2,615 % | −0,036 pp | |
| 2,651 % | −0,049 pp | |
| 2,700 % | −0,038 pp | |
| 2,738 % | −0,044 pp | |
| 2,782 % | −0,052 pp | |
| 2,834 % | −0,048 pp | |
| 2,882 % | −0,042 pp | |
| 2,924 % | −0,035 pp | |
| 2,959 % | −0,036 pp | |
| 2,995 % | −0,030 pp | |
| 3,025 % | – |
Allikas: EKP / eurosüsteemi ametlikud andmed. Avaldatakse 24-tunnise viivitusega.
Korduma kippuvad küsimused
Mis oli 12 kuu euribori keskmine 2009. aastal?
1,610 %. Madalaim väärtus oli 1,222 % (16. november 2009) ja kõrgeim 3,025 % (2. jaanuar 2009).