Orientacinė Palūkanų Norma | Palūkanų Norma | Pokytis (1 Metai) |
---|---|---|
1-Savaitės Euribor | 2,107% | -1,687% |
1-Mėnesio Euribor | 1,972% | -1,707% |
3-Mėnesių Euribor | 1,959% | -1,800% |
6-Mėnesių Euribor | 2,036% | -1,699% |
12-Mėnesių Euribor | 2,041% | -1,660% |
Euribor (Euro Interbank Offered Rate) yra kasdienė orientacinė palūkanų norma, pagrįsta vidutinėmis palūkanų normomis, kuriomis euro zonos bankai skolina neužtikrintas lėšas kitiems bankams euro didmeninėje pinigų rinkoje.
Šios palūkanų normos naudojamos kaip orientyrai nustatant įvairių finansinių produktų, tokių kaip hipotekos, taupomieji sąskaitos ir išvestinės finansinės priemonės, kainas visoje Europos Sąjungoje ir tarptautiniu mastu.