Euribor ta' xahar fl-2016
Fl-2016 Euribor ta' xahar kellu medja ta' -0.338 %. Beda s-sena fuq -0.205 %, spiċċaha fuq -0.368 %, u ċċaqlaq bejn l-inqas valur ta' -0.374 % (1 ta’ Novembru 2016) u l-ogħla ta' -0.205 % (1 ta’ Jannar 2016). Meta mqabbla mal-2015, il-medja annwali kienet 'l isfel -0.265 pp.
It-tabella telenka kull medja ta' kull xahar tal-2016, li hi ċ-ċifra li l-biċċa l-kbira tal-kuntratti ta' self jużaw għal reviżjoni, segwita mill-fixings ta' kuljum li jiffurmaw dawk il-medji. Il-valuri ta' qabel l-2006 huma l-medji uffiċjali ta' kull xahar tal-BĊE, għax is-serje ta' kuljum tibda f'Jannar 2006.
Fl-2016 il-medji ta' kull xahar tal-Euribor ta' xahar kienu: Jannar -0.222 %, Frar -0.246 %, Marzu -0.308 %, April -0.341 %, Mejju -0.348 %, Ġunju -0.356 %, Lulju -0.369 %, Awwissu -0.370 %, Settembru -0.371 %, Ottubru -0.371 %, Novembru -0.373 %, Diċembru -0.370 %.
Kull numru f'din il-paġna hu fixing uffiċjali ppubblikat, mhux stima: il-valuri ta' kuljum huma l-fixings tal-Euribor kif ippubblikati fl-istatistika uffiċjali tal-BĊE / Ewrosistema, il-medji ta' kull xahar huma l-medja aritmetika ta' dawk il-fixings u jiġu vverifikati mal-ECB Data Portal, u t-tabelli jiġu aġġornati kull jum tax-xogħol wara li joħroġ il-fixing tal-ġurnata ta' qabel. Il-maturitajiet jużaw il-konvenzjoni ACT/360. Fejn medja ta' xahar tvarja miċ-ċifra tal-BĊE b'iktar minn wieħed minn mija ta' punt, il-paġna tal-metodoloġija telenka l-każ.
2016
Sors: data uffiċjali tal-BĊE / Ewrosistema. Ippubblikata b'dewmien ta' 24 siegħa.
Xhur
| Xahar | Medja | L-inqas | L-ogħla | L-ewwel | L-aħħar | Ġranet | Medja BĊE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jannar | -0.222 % | -0.231 % | -0.205 % | -0.205 % | -0.229 % | 21 | -0.223 % |
| Frar | -0.246 % | -0.265 % | -0.231 % | -0.232 % | -0.265 % | 21 | -0.246 % |
| Marzu | -0.308 % | -0.334 % | -0.270 % | -0.270 % | -0.334 % | 21 | -0.308 % |
| April | -0.341 % | -0.344 % | -0.335 % | -0.335 % | -0.344 % | 21 | -0.341 % |
| Mejju | -0.348 % | -0.351 % | -0.343 % | -0.343 % | -0.349 % | 22 | -0.348 % |
| Ġunju | -0.356 % | -0.364 % | -0.349 % | -0.349 % | -0.364 % | 22 | -0.356 % |
| Lulju | -0.369 % | -0.371 % | -0.363 % | -0.363 % | -0.371 % | 21 | -0.369 % |
| Awwissu | -0.370 % | -0.372 % | -0.368 % | -0.371 % | -0.372 % | 23 | -0.370 % |
| Settembru | -0.371 % | -0.373 % | -0.369 % | -0.372 % | -0.371 % | 22 | -0.371 % |
| Ottubru | -0.371 % | -0.373 % | -0.371 % | -0.371 % | -0.372 % | 21 | -0.371 % |
| Novembru | -0.373 % | -0.374 % | -0.371 % | -0.374 % | -0.372 % | 21 | -0.373 % |
| Diċembru | -0.370 % | -0.373 % | -0.366 % | -0.372 % | -0.368 % | 21 | -0.370 % |
Sors: data uffiċjali tal-BĊE / Ewrosistema. Ippubblikata b'dewmien ta' 24 siegħa.
Data
| Data | Rata | Bidla |
|---|---|---|
| -0.368 % | 0.000 pp | |
| -0.368 % | -0.002 pp | |
| -0.366 % | +0.003 pp | |
| -0.369 % | 0.000 pp | |
| -0.369 % | 0.000 pp | |
| -0.369 % | 0.000 pp | |
| -0.369 % | +0.002 pp | |
| -0.371 % | 0.000 pp | |
| -0.371 % | +0.001 pp | |
| -0.372 % | -0.002 pp | |
| -0.370 % | +0.001 pp | |
| -0.371 % | 0.000 pp | |
| -0.371 % | 0.000 pp | |
| -0.371 % | 0.000 pp | |
| -0.371 % | +0.001 pp | |
| -0.372 % | 0.000 pp | |
| -0.372 % | 0.000 pp | |
| -0.372 % | +0.001 pp | |
| -0.373 % | -0.002 pp | |
| -0.371 % | +0.001 pp | |
| -0.372 % | 0.000 pp | |
| -0.372 % | 0.000 pp | |
| -0.372 % | +0.002 pp | |
| -0.374 % | -0.001 pp | |
| -0.373 % | 0.000 pp | |
| -0.373 % | 0.000 pp | |
| -0.373 % | -0.002 pp | |
| -0.371 % | +0.002 pp | |
| -0.373 % | -0.001 pp | |
| -0.372 % | -0.001 pp | |
| -0.371 % | 0.000 pp | |
| -0.371 % | +0.002 pp | |
| -0.373 % | +0.001 pp | |
| -0.374 % | -0.001 pp | |
| -0.373 % | 0.000 pp | |
| -0.373 % | +0.001 pp | |
| -0.374 % | -0.001 pp | |
| -0.373 % | 0.000 pp | |
| -0.373 % | 0.000 pp | |
| -0.373 % | 0.000 pp | |
| -0.373 % | +0.001 pp | |
| -0.374 % | -0.002 pp | |
| -0.372 % | +0.001 pp | |
| -0.373 % | -0.001 pp | |
| -0.372 % | 0.000 pp | |
| -0.372 % | -0.001 pp | |
| -0.371 % | 0.000 pp | |
| -0.371 % | +0.001 pp | |
| -0.372 % | 0.000 pp | |
| -0.372 % | -0.001 pp | |
| -0.371 % | 0.000 pp | |
| -0.371 % | 0.000 pp | |
| -0.371 % | 0.000 pp | |
| -0.371 % | +0.001 pp | |
| -0.372 % | -0.001 pp | |
| -0.371 % | 0.000 pp | |
| -0.371 % | 0.000 pp | |
| -0.371 % | 0.000 pp | |
| -0.371 % | 0.000 pp | |
| -0.371 % | 0.000 pp | |
| -0.371 % | +0.001 pp | |
| -0.372 % | -0.001 pp | |
| -0.371 % | 0.000 pp | |
| -0.371 % | 0.000 pp | |
| -0.371 % | 0.000 pp | |
| -0.371 % | 0.000 pp | |
| -0.371 % | 0.000 pp | |
| -0.371 % | -0.001 pp | |
| -0.370 % | +0.001 pp | |
| -0.371 % | 0.000 pp | |
| -0.371 % | 0.000 pp | |
| -0.371 % | 0.000 pp | |
| -0.371 % | 0.000 pp | |
| -0.371 % | 0.000 pp | |
| -0.371 % | +0.001 pp | |
| -0.372 % | 0.000 pp | |
| -0.372 % | -0.001 pp | |
| -0.371 % | -0.002 pp | |
| -0.369 % | +0.004 pp | |
| -0.373 % | -0.001 pp | |
| -0.372 % | 0.000 pp | |
| -0.372 % | +0.001 pp | |
| -0.373 % | 0.000 pp | |
| -0.373 % | -0.001 pp | |
| -0.372 % | 0.000 pp | |
| -0.372 % | -0.001 pp | |
| -0.371 % | 0.000 pp | |
| -0.371 % | 0.000 pp | |
| -0.371 % | -0.001 pp | |
| -0.370 % | -0.002 pp | |
| -0.368 % | +0.001 pp | |
| -0.369 % | 0.000 pp | |
| -0.369 % | 0.000 pp | |
| -0.369 % | 0.000 pp | |
| -0.369 % | 0.000 pp | |
| -0.369 % | 0.000 pp | |
| -0.369 % | 0.000 pp | |
| -0.369 % | -0.001 pp | |
| -0.368 % | +0.001 pp | |
| -0.369 % | 0.000 pp | |
| -0.369 % | 0.000 pp | |
| -0.369 % | 0.000 pp | |
| -0.369 % | +0.001 pp | |
| -0.370 % | 0.000 pp | |
| -0.370 % | +0.001 pp | |
| -0.371 % | 0.000 pp | |
| -0.371 % | 0.000 pp | |
| -0.371 % | 0.000 pp | |
| -0.371 % | 0.000 pp | |
| -0.371 % | 0.000 pp | |
| -0.371 % | 0.000 pp | |
| -0.371 % | 0.000 pp | |
| -0.371 % | 0.000 pp | |
| -0.371 % | -0.001 pp | |
| -0.370 % | +0.001 pp | |
| -0.371 % | 0.000 pp | |
| -0.371 % | 0.000 pp | |
| -0.371 % | 0.000 pp | |
| -0.371 % | 0.000 pp | |
| -0.371 % | 0.000 pp | |
| -0.371 % | -0.002 pp | |
| -0.369 % | -0.002 pp | |
| -0.367 % | 0.000 pp | |
| -0.367 % | -0.001 pp | |
| -0.366 % | -0.001 pp | |
| -0.365 % | -0.002 pp | |
| -0.363 % | 0.000 pp | |
| -0.363 % | 0.000 pp | |
| -0.363 % | +0.001 pp | |
| -0.364 % | 0.000 pp | |
| -0.364 % | -0.003 pp | |
| -0.361 % | +0.003 pp | |
| -0.364 % | 0.000 pp | |
| -0.364 % | -0.006 pp | |
| -0.358 % | 0.000 pp | |
| -0.358 % | 0.000 pp | |
| -0.358 % | 0.000 pp | |
| -0.358 % | -0.002 pp | |
| -0.356 % | 0.000 pp | |
| -0.356 % | -0.003 pp | |
| -0.353 % | 0.000 pp | |
| -0.353 % | 0.000 pp | |
| -0.353 % | 0.000 pp | |
| -0.353 % | -0.002 pp | |
| -0.351 % | +0.001 pp | |
| -0.352 % | 0.000 pp | |
| -0.352 % | 0.000 pp | |
| -0.352 % | -0.001 pp | |
| -0.351 % | -0.001 pp | |
| -0.350 % | -0.001 pp | |
| -0.349 % | 0.000 pp | |
| -0.349 % | -0.001 pp | |
| -0.348 % | +0.001 pp | |
| -0.349 % | -0.001 pp | |
| -0.348 % | +0.001 pp | |
| -0.349 % | +0.002 pp | |
| -0.351 % | -0.002 pp | |
| -0.349 % | 0.000 pp | |
| -0.349 % | 0.000 pp | |
| -0.349 % | -0.001 pp | |
| -0.348 % | 0.000 pp | |
| -0.348 % | 0.000 pp | |
| -0.348 % | +0.001 pp | |
| -0.349 % | 0.000 pp | |
| -0.349 % | +0.001 pp | |
| -0.350 % | -0.001 pp | |
| -0.349 % | 0.000 pp | |
| -0.349 % | -0.001 pp | |
| -0.348 % | -0.002 pp | |
| -0.346 % | -0.001 pp | |
| -0.345 % | -0.002 pp | |
| -0.343 % | 0.000 pp | |
| -0.343 % | +0.001 pp | |
| -0.344 % | -0.001 pp | |
| -0.343 % | 0.000 pp | |
| -0.343 % | 0.000 pp | |
| -0.343 % | 0.000 pp | |
| -0.343 % | -0.001 pp | |
| -0.342 % | 0.000 pp | |
| -0.342 % | 0.000 pp | |
| -0.342 % | +0.001 pp | |
| -0.343 % | -0.001 pp | |
| -0.342 % | 0.000 pp | |
| -0.342 % | 0.000 pp | |
| -0.342 % | 0.000 pp | |
| -0.342 % | 0.000 pp | |
| -0.342 % | -0.002 pp | |
| -0.340 % | -0.001 pp | |
| -0.339 % | 0.000 pp | |
| -0.339 % | 0.000 pp | |
| -0.339 % | 0.000 pp | |
| -0.339 % | 0.000 pp | |
| -0.339 % | -0.004 pp | |
| -0.335 % | -0.001 pp | |
| -0.334 % | -0.002 pp | |
| -0.332 % | 0.000 pp | |
| -0.332 % | -0.001 pp | |
| -0.331 % | -0.001 pp | |
| -0.330 % | -0.002 pp | |
| -0.328 % | -0.002 pp | |
| -0.326 % | -0.002 pp | |
| -0.324 % | -0.002 pp | |
| -0.322 % | -0.005 pp | |
| -0.317 % | -0.004 pp | |
| -0.313 % | -0.002 pp | |
| -0.311 % | -0.010 pp | |
| -0.301 % | -0.006 pp | |
| -0.295 % | -0.004 pp | |
| -0.291 % | -0.004 pp | |
| -0.287 % | -0.002 pp | |
| -0.285 % | -0.004 pp | |
| -0.281 % | -0.005 pp | |
| -0.276 % | -0.003 pp | |
| -0.273 % | -0.003 pp | |
| -0.270 % | -0.005 pp | |
| -0.265 % | -0.001 pp | |
| -0.264 % | -0.002 pp | |
| -0.262 % | 0.000 pp | |
| -0.262 % | -0.001 pp | |
| -0.261 % | -0.003 pp | |
| -0.258 % | -0.003 pp | |
| -0.255 % | -0.002 pp | |
| -0.253 % | -0.004 pp | |
| -0.249 % | -0.004 pp | |
| -0.245 % | -0.004 pp | |
| -0.241 % | -0.001 pp | |
| -0.240 % | -0.001 pp | |
| -0.239 % | -0.001 pp | |
| -0.238 % | -0.001 pp | |
| -0.237 % | -0.002 pp | |
| -0.235 % | -0.001 pp | |
| -0.234 % | 0.000 pp | |
| -0.234 % | -0.002 pp | |
| -0.232 % | -0.001 pp | |
| -0.231 % | +0.001 pp | |
| -0.232 % | -0.003 pp | |
| -0.229 % | 0.000 pp | |
| -0.229 % | +0.002 pp | |
| -0.231 % | 0.000 pp | |
| -0.231 % | 0.000 pp | |
| -0.231 % | 0.000 pp | |
| -0.231 % | -0.001 pp | |
| -0.230 % | -0.005 pp | |
| -0.225 % | -0.003 pp | |
| -0.222 % | 0.000 pp | |
| -0.222 % | -0.001 pp | |
| -0.221 % | 0.000 pp | |
| -0.221 % | -0.001 pp | |
| -0.220 % | 0.000 pp | |
| -0.220 % | -0.001 pp | |
| -0.219 % | -0.001 pp | |
| -0.218 % | 0.000 pp | |
| -0.218 % | -0.004 pp | |
| -0.214 % | -0.003 pp | |
| -0.211 % | -0.001 pp | |
| -0.210 % | -0.005 pp | |
| -0.205 % | – |
Sors: data uffiċjali tal-BĊE / Ewrosistema. Ippubblikata b'dewmien ta' 24 siegħa.
Mistoqsijiet frekwenti
X'kienet il-medja tal-Euribor ta' xahar fl-2016?
-0.338 %. L-inqas valur kien -0.374 % nhar 1 ta’ Novembru 2016 u l-ogħla -0.205 % nhar 1 ta’ Jannar 2016.