Euribor ta' xahar fl-2017
Fl-2017 Euribor ta' xahar kellu medja ta' -0.372 %. Beda s-sena fuq -0.368 %, spiċċaha fuq -0.368 %, u ċċaqlaq bejn l-inqas valur ta' -0.375 % (11 ta’ April 2017) u l-ogħla ta' -0.366 % (7 ta’ Diċembru 2017). Meta mqabbla mal-2016, il-medja annwali kienet 'l isfel -0.034 pp.
It-tabella telenka kull medja ta' kull xahar tal-2017, li hi ċ-ċifra li l-biċċa l-kbira tal-kuntratti ta' self jużaw għal reviżjoni, segwita mill-fixings ta' kuljum li jiffurmaw dawk il-medji. Il-valuri ta' qabel l-2006 huma l-medji uffiċjali ta' kull xahar tal-BĊE, għax is-serje ta' kuljum tibda f'Jannar 2006.
Fl-2017 il-medji ta' kull xahar tal-Euribor ta' xahar kienu: Jannar -0.371 %, Frar -0.372 %, Marzu -0.372 %, April -0.372 %, Mejju -0.373 %, Ġunju -0.373 %, Lulju -0.373 %, Awwissu -0.372 %, Settembru -0.372 %, Ottubru -0.372 %, Novembru -0.372 %, Diċembru -0.369 %.
Kull numru f'din il-paġna hu fixing uffiċjali ppubblikat, mhux stima: il-valuri ta' kuljum huma l-fixings tal-Euribor kif ippubblikati fl-istatistika uffiċjali tal-BĊE / Ewrosistema, il-medji ta' kull xahar huma l-medja aritmetika ta' dawk il-fixings u jiġu vverifikati mal-ECB Data Portal, u t-tabelli jiġu aġġornati kull jum tax-xogħol wara li joħroġ il-fixing tal-ġurnata ta' qabel. Il-maturitajiet jużaw il-konvenzjoni ACT/360. Fejn medja ta' xahar tvarja miċ-ċifra tal-BĊE b'iktar minn wieħed minn mija ta' punt, il-paġna tal-metodoloġija telenka l-każ.
2017
Sors: data uffiċjali tal-BĊE / Ewrosistema. Ippubblikata b'dewmien ta' 24 siegħa.
Xhur
| Xahar | Medja | L-inqas | L-ogħla | L-ewwel | L-aħħar | Ġranet | Medja BĊE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jannar | -0.371 % | -0.372 % | -0.368 % | -0.368 % | -0.372 % | 22 | -0.371 % |
| Frar | -0.372 % | -0.374 % | -0.369 % | -0.372 % | -0.371 % | 20 | -0.372 % |
| Marzu | -0.372 % | -0.374 % | -0.371 % | -0.372 % | -0.373 % | 23 | -0.372 % |
| April | -0.372 % | -0.375 % | -0.371 % | -0.372 % | -0.374 % | 18 | -0.372 % |
| Mejju | -0.373 % | -0.374 % | -0.371 % | -0.374 % | -0.374 % | 22 | -0.373 % |
| Ġunju | -0.373 % | -0.374 % | -0.371 % | -0.374 % | -0.373 % | 22 | -0.373 % |
| Lulju | -0.373 % | -0.374 % | -0.370 % | -0.373 % | -0.370 % | 21 | -0.373 % |
| Awwissu | -0.372 % | -0.374 % | -0.371 % | -0.371 % | -0.373 % | 23 | -0.372 % |
| Settembru | -0.372 % | -0.373 % | -0.371 % | -0.373 % | -0.372 % | 21 | -0.372 % |
| Ottubru | -0.372 % | -0.373 % | -0.371 % | -0.373 % | -0.372 % | 22 | -0.372 % |
| Novembru | -0.372 % | -0.373 % | -0.371 % | -0.371 % | -0.371 % | 22 | -0.372 % |
| Diċembru | -0.369 % | -0.371 % | -0.366 % | -0.369 % | -0.368 % | 19 | -0.369 % |
Sors: data uffiċjali tal-BĊE / Ewrosistema. Ippubblikata b'dewmien ta' 24 siegħa.
Data
| Data | Rata | Bidla |
|---|---|---|
| -0.368 % | -0.001 pp | |
| -0.367 % | +0.001 pp | |
| -0.368 % | -0.001 pp | |
| -0.367 % | +0.002 pp | |
| -0.369 % | +0.001 pp | |
| -0.370 % | 0.000 pp | |
| -0.370 % | 0.000 pp | |
| -0.370 % | +0.001 pp | |
| -0.371 % | 0.000 pp | |
| -0.371 % | 0.000 pp | |
| -0.371 % | -0.002 pp | |
| -0.369 % | 0.000 pp | |
| -0.369 % | 0.000 pp | |
| -0.369 % | -0.003 pp | |
| -0.366 % | +0.001 pp | |
| -0.367 % | 0.000 pp | |
| -0.367 % | +0.001 pp | |
| -0.368 % | +0.001 pp | |
| -0.369 % | +0.002 pp | |
| -0.371 % | 0.000 pp | |
| -0.371 % | 0.000 pp | |
| -0.371 % | +0.001 pp | |
| -0.372 % | 0.000 pp | |
| -0.372 % | 0.000 pp | |
| -0.372 % | -0.001 pp | |
| -0.371 % | +0.001 pp | |
| -0.372 % | 0.000 pp | |
| -0.372 % | +0.001 pp | |
| -0.373 % | -0.001 pp | |
| -0.372 % | 0.000 pp | |
| -0.372 % | 0.000 pp | |
| -0.372 % | -0.001 pp | |
| -0.371 % | 0.000 pp | |
| -0.371 % | 0.000 pp | |
| -0.371 % | +0.001 pp | |
| -0.372 % | 0.000 pp | |
| -0.372 % | -0.001 pp | |
| -0.371 % | +0.001 pp | |
| -0.372 % | 0.000 pp | |
| -0.372 % | -0.001 pp | |
| -0.371 % | +0.001 pp | |
| -0.372 % | 0.000 pp | |
| -0.372 % | 0.000 pp | |
| -0.372 % | -0.001 pp | |
| -0.371 % | +0.002 pp | |
| -0.373 % | -0.001 pp | |
| -0.372 % | +0.001 pp | |
| -0.373 % | 0.000 pp | |
| -0.373 % | 0.000 pp | |
| -0.373 % | 0.000 pp | |
| -0.373 % | 0.000 pp | |
| -0.373 % | -0.002 pp | |
| -0.371 % | 0.000 pp | |
| -0.371 % | +0.001 pp | |
| -0.372 % | 0.000 pp | |
| -0.372 % | -0.001 pp | |
| -0.371 % | +0.002 pp | |
| -0.373 % | 0.000 pp | |
| -0.373 % | -0.001 pp | |
| -0.372 % | +0.001 pp | |
| -0.373 % | 0.000 pp | |
| -0.373 % | 0.000 pp | |
| -0.373 % | -0.001 pp | |
| -0.372 % | 0.000 pp | |
| -0.372 % | 0.000 pp | |
| -0.372 % | -0.001 pp | |
| -0.371 % | 0.000 pp | |
| -0.371 % | +0.001 pp | |
| -0.372 % | +0.001 pp | |
| -0.373 % | 0.000 pp | |
| -0.373 % | 0.000 pp | |
| -0.373 % | 0.000 pp | |
| -0.373 % | -0.002 pp | |
| -0.371 % | 0.000 pp | |
| -0.371 % | +0.002 pp | |
| -0.373 % | -0.001 pp | |
| -0.372 % | +0.001 pp | |
| -0.373 % | -0.001 pp | |
| -0.372 % | 0.000 pp | |
| -0.372 % | -0.001 pp | |
| -0.371 % | +0.001 pp | |
| -0.372 % | 0.000 pp | |
| -0.372 % | +0.001 pp | |
| -0.373 % | 0.000 pp | |
| -0.373 % | -0.001 pp | |
| -0.372 % | 0.000 pp | |
| -0.372 % | 0.000 pp | |
| -0.372 % | -0.001 pp | |
| -0.371 % | 0.000 pp | |
| -0.371 % | 0.000 pp | |
| -0.371 % | 0.000 pp | |
| -0.371 % | 0.000 pp | |
| -0.371 % | 0.000 pp | |
| -0.371 % | 0.000 pp | |
| -0.371 % | 0.000 pp | |
| -0.371 % | 0.000 pp | |
| -0.371 % | +0.001 pp | |
| -0.372 % | 0.000 pp | |
| -0.372 % | +0.001 pp | |
| -0.373 % | +0.001 pp | |
| -0.374 % | 0.000 pp | |
| -0.374 % | 0.000 pp | |
| -0.374 % | -0.002 pp | |
| -0.372 % | 0.000 pp | |
| -0.372 % | +0.001 pp | |
| -0.373 % | -0.002 pp | |
| -0.371 % | -0.001 pp | |
| -0.370 % | +0.001 pp | |
| -0.371 % | 0.000 pp | |
| -0.371 % | +0.001 pp | |
| -0.372 % | -0.001 pp | |
| -0.371 % | +0.003 pp | |
| -0.374 % | 0.000 pp | |
| -0.374 % | 0.000 pp | |
| -0.374 % | -0.001 pp | |
| -0.373 % | +0.001 pp | |
| -0.374 % | -0.001 pp | |
| -0.373 % | 0.000 pp | |
| -0.373 % | 0.000 pp | |
| -0.373 % | +0.001 pp | |
| -0.374 % | 0.000 pp | |
| -0.374 % | 0.000 pp | |
| -0.374 % | -0.002 pp | |
| -0.372 % | +0.001 pp | |
| -0.373 % | 0.000 pp | |
| -0.373 % | 0.000 pp | |
| -0.373 % | 0.000 pp | |
| -0.373 % | 0.000 pp | |
| -0.373 % | 0.000 pp | |
| -0.373 % | -0.001 pp | |
| -0.372 % | +0.001 pp | |
| -0.373 % | +0.001 pp | |
| -0.374 % | 0.000 pp | |
| -0.374 % | -0.002 pp | |
| -0.372 % | +0.001 pp | |
| -0.373 % | -0.001 pp | |
| -0.372 % | +0.002 pp | |
| -0.374 % | -0.001 pp | |
| -0.373 % | -0.001 pp | |
| -0.372 % | +0.001 pp | |
| -0.373 % | 0.000 pp | |
| -0.373 % | +0.001 pp | |
| -0.374 % | 0.000 pp | |
| -0.374 % | 0.000 pp | |
| -0.374 % | -0.003 pp | |
| -0.371 % | 0.000 pp | |
| -0.371 % | 0.000 pp | |
| -0.371 % | +0.001 pp | |
| -0.372 % | +0.002 pp | |
| -0.374 % | 0.000 pp | |
| -0.374 % | -0.001 pp | |
| -0.373 % | -0.001 pp | |
| -0.372 % | -0.001 pp | |
| -0.371 % | +0.003 pp | |
| -0.374 % | -0.001 pp | |
| -0.373 % | +0.001 pp | |
| -0.374 % | 0.000 pp | |
| -0.374 % | 0.000 pp | |
| -0.374 % | -0.003 pp | |
| -0.371 % | 0.000 pp | |
| -0.371 % | 0.000 pp | |
| -0.371 % | +0.003 pp | |
| -0.374 % | -0.001 pp | |
| -0.373 % | +0.001 pp | |
| -0.374 % | 0.000 pp | |
| -0.374 % | 0.000 pp | |
| -0.374 % | 0.000 pp | |
| -0.374 % | 0.000 pp | |
| -0.374 % | 0.000 pp | |
| -0.374 % | -0.001 pp | |
| -0.373 % | +0.001 pp | |
| -0.374 % | 0.000 pp | |
| -0.374 % | -0.001 pp | |
| -0.373 % | 0.000 pp | |
| -0.373 % | -0.002 pp | |
| -0.371 % | 0.000 pp | |
| -0.371 % | 0.000 pp | |
| -0.371 % | +0.001 pp | |
| -0.372 % | -0.001 pp | |
| -0.371 % | 0.000 pp | |
| -0.371 % | +0.001 pp | |
| -0.372 % | +0.002 pp | |
| -0.374 % | +0.001 pp | |
| -0.375 % | -0.001 pp | |
| -0.374 % | -0.001 pp | |
| -0.373 % | -0.001 pp | |
| -0.372 % | +0.001 pp | |
| -0.373 % | -0.001 pp | |
| -0.372 % | 0.000 pp | |
| -0.372 % | +0.001 pp | |
| -0.373 % | 0.000 pp | |
| -0.373 % | 0.000 pp | |
| -0.373 % | 0.000 pp | |
| -0.373 % | +0.001 pp | |
| -0.374 % | -0.002 pp | |
| -0.372 % | +0.001 pp | |
| -0.373 % | 0.000 pp | |
| -0.373 % | +0.001 pp | |
| -0.374 % | -0.003 pp | |
| -0.371 % | 0.000 pp | |
| -0.371 % | 0.000 pp | |
| -0.371 % | 0.000 pp | |
| -0.371 % | +0.001 pp | |
| -0.372 % | 0.000 pp | |
| -0.372 % | 0.000 pp | |
| -0.372 % | 0.000 pp | |
| -0.372 % | +0.001 pp | |
| -0.373 % | 0.000 pp | |
| -0.373 % | +0.001 pp | |
| -0.374 % | -0.003 pp | |
| -0.371 % | +0.001 pp | |
| -0.372 % | 0.000 pp | |
| -0.372 % | -0.001 pp | |
| -0.371 % | 0.000 pp | |
| -0.371 % | 0.000 pp | |
| -0.371 % | 0.000 pp | |
| -0.371 % | 0.000 pp | |
| -0.371 % | -0.001 pp | |
| -0.370 % | -0.001 pp | |
| -0.369 % | +0.002 pp | |
| -0.371 % | +0.001 pp | |
| -0.372 % | +0.001 pp | |
| -0.373 % | +0.001 pp | |
| -0.374 % | -0.001 pp | |
| -0.373 % | -0.002 pp | |
| -0.371 % | 0.000 pp | |
| -0.371 % | +0.002 pp | |
| -0.373 % | 0.000 pp | |
| -0.373 % | 0.000 pp | |
| -0.373 % | 0.000 pp | |
| -0.373 % | 0.000 pp | |
| -0.373 % | -0.001 pp | |
| -0.372 % | 0.000 pp | |
| -0.372 % | 0.000 pp | |
| -0.372 % | 0.000 pp | |
| -0.372 % | 0.000 pp | |
| -0.372 % | 0.000 pp | |
| -0.372 % | 0.000 pp | |
| -0.372 % | 0.000 pp | |
| -0.372 % | 0.000 pp | |
| -0.372 % | 0.000 pp | |
| -0.372 % | 0.000 pp | |
| -0.372 % | 0.000 pp | |
| -0.372 % | 0.000 pp | |
| -0.372 % | 0.000 pp | |
| -0.372 % | 0.000 pp | |
| -0.372 % | 0.000 pp | |
| -0.372 % | 0.000 pp | |
| -0.372 % | -0.001 pp | |
| -0.371 % | -0.002 pp | |
| -0.369 % | 0.000 pp | |
| -0.369 % | 0.000 pp | |
| -0.369 % | +0.001 pp | |
| -0.370 % | -0.002 pp | |
| -0.368 % | – |
Sors: data uffiċjali tal-BĊE / Ewrosistema. Ippubblikata b'dewmien ta' 24 siegħa.
Mistoqsijiet frekwenti
X'kienet il-medja tal-Euribor ta' xahar fl-2017?
-0.372 %. L-inqas valur kien -0.375 % nhar 11 ta’ April 2017 u l-ogħla -0.366 % nhar 7 ta’ Diċembru 2017.