Euribor ta' 6 xhur fl-2006
Fl-2006 Euribor ta' 6 xhur kellu medja ta' 3.238 %. Beda s-sena fuq 2.643 %, spiċċaha fuq 3.853 %, u ċċaqlaq bejn l-inqas valur ta' 2.620 % (9 ta’ Jannar 2006) u l-ogħla ta' 3.853 % (29 ta’ Diċembru 2006). Meta mqabbla mal-2005, il-medja annwali kienet mingħajr bidla.
It-tabella telenka kull medja ta' kull xahar tal-2006, li hi ċ-ċifra li l-biċċa l-kbira tal-kuntratti ta' self jużaw għal reviżjoni, segwita mill-fixings ta' kuljum li jiffurmaw dawk il-medji. Il-valuri ta' qabel l-2006 huma l-medji uffiċjali ta' kull xahar tal-BĊE, għax is-serje ta' kuljum tibda f'Jannar 2006.
Fl-2006 il-medji ta' kull xahar tal-Euribor ta' 6 xhur kienu: Jannar 2.651 %, Frar 2.725 %, Marzu 2.872 %, April 2.956 %, Mejju 3.058 %, Ġunju 3.158 %, Lulju 3.288 %, Awwissu 3.410 %, Settembru 3.527 %, Ottubru 3.645 %, Novembru 3.728 %, Diċembru 3.793 %.
Kull numru f'din il-paġna hu fixing uffiċjali ppubblikat, mhux stima: il-valuri ta' kuljum huma l-fixings tal-Euribor kif ippubblikati fl-istatistika uffiċjali tal-BĊE / Ewrosistema, il-medji ta' kull xahar huma l-medja aritmetika ta' dawk il-fixings u jiġu vverifikati mal-ECB Data Portal, u t-tabelli jiġu aġġornati kull jum tax-xogħol wara li joħroġ il-fixing tal-ġurnata ta' qabel. Il-maturitajiet jużaw il-konvenzjoni ACT/360. Fejn medja ta' xahar tvarja miċ-ċifra tal-BĊE b'iktar minn wieħed minn mija ta' punt, il-paġna tal-metodoloġija telenka l-każ.
2006
Sors: data uffiċjali tal-BĊE / Ewrosistema. Ippubblikata b'dewmien ta' 24 siegħa.
Xhur
| Xahar | Medja | L-inqas | L-ogħla | L-ewwel | L-aħħar | Ġranet | Medja BĊE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jannar | 2.651 % | 2.620 % | 2.698 % | 2.643 % | 2.698 % | 22 | 2.651 % |
| Frar | 2.725 % | 2.699 % | 2.783 % | 2.699 % | 2.783 % | 20 | 2.725 % |
| Marzu | 2.872 % | 2.790 % | 2.985 % | 2.790 % | 2.985 % | 23 | 2.872 % |
| April | 2.956 % | 2.912 % | 3.032 % | 2.992 % | 3.032 % | 18 | 2.956 % |
| Mejju | 3.058 % | 3.021 % | 3.090 % | 3.030 % | 3.090 % | 22 | 3.058 % |
| Ġunju | 3.158 % | 3.096 % | 3.253 % | 3.126 % | 3.245 % | 22 | 3.158 % |
| Lulju | 3.288 % | 3.238 % | 3.333 % | 3.239 % | 3.333 % | 21 | 3.288 % |
| Awwissu | 3.410 % | 3.335 % | 3.445 % | 3.335 % | 3.445 % | 23 | 3.410 % |
| Settembru | 3.527 % | 3.460 % | 3.569 % | 3.460 % | 3.567 % | 21 | 3.527 % |
| Ottubru | 3.645 % | 3.582 % | 3.704 % | 3.582 % | 3.704 % | 22 | 3.645 % |
| Novembru | 3.728 % | 3.696 % | 3.748 % | 3.696 % | 3.742 % | 22 | 3.728 % |
| Diċembru | 3.793 % | 3.721 % | 3.853 % | 3.743 % | 3.853 % | 21 | 3.789 % |
Sors: data uffiċjali tal-BĊE / Ewrosistema. Ippubblikata b'dewmien ta' 24 siegħa.
Data
| Data | Rata | Bidla |
|---|---|---|
| 3.853 % | +0.002 pp | |
| 3.851 % | +0.016 pp | |
| 3.835 % | +0.004 pp | |
| 3.831 % | 0.000 pp | |
| 3.831 % | 0.000 pp | |
| 3.831 % | +0.005 pp | |
| 3.826 % | +0.012 pp | |
| 3.814 % | +0.007 pp | |
| 3.807 % | +0.009 pp | |
| 3.798 % | 0.000 pp | |
| 3.798 % | +0.004 pp | |
| 3.794 % | +0.012 pp | |
| 3.782 % | -0.003 pp | |
| 3.785 % | +0.007 pp | |
| 3.778 % | +0.011 pp | |
| 3.767 % | +0.021 pp | |
| 3.746 % | +0.008 pp | |
| 3.738 % | +0.006 pp | |
| 3.732 % | +0.011 pp | |
| 3.721 % | -0.022 pp | |
| 3.743 % | +0.001 pp | |
| 3.742 % | +0.010 pp | |
| 3.732 % | +0.004 pp | |
| 3.728 % | -0.004 pp | |
| 3.732 % | -0.004 pp | |
| 3.736 % | +0.002 pp | |
| 3.734 % | +0.009 pp | |
| 3.725 % | +0.010 pp | |
| 3.715 % | -0.009 pp | |
| 3.724 % | -0.021 pp | |
| 3.745 % | +0.001 pp | |
| 3.744 % | +0.009 pp | |
| 3.735 % | -0.001 pp | |
| 3.736 % | +0.009 pp | |
| 3.727 % | -0.009 pp | |
| 3.736 % | -0.012 pp | |
| 3.748 % | +0.015 pp | |
| 3.733 % | +0.008 pp | |
| 3.725 % | +0.004 pp | |
| 3.721 % | +0.017 pp | |
| 3.704 % | +0.003 pp | |
| 3.701 % | +0.005 pp | |
| 3.696 % | -0.008 pp | |
| 3.704 % | 0.000 pp | |
| 3.704 % | 0.000 pp | |
| 3.704 % | +0.006 pp | |
| 3.698 % | +0.009 pp | |
| 3.689 % | +0.015 pp | |
| 3.674 % | +0.005 pp | |
| 3.669 % | +0.017 pp | |
| 3.652 % | +0.005 pp | |
| 3.647 % | +0.001 pp | |
| 3.646 % | +0.003 pp | |
| 3.643 % | 0.000 pp | |
| 3.643 % | +0.007 pp | |
| 3.636 % | -0.005 pp | |
| 3.641 % | +0.014 pp | |
| 3.627 % | +0.007 pp | |
| 3.620 % | +0.008 pp | |
| 3.612 % | +0.011 pp | |
| 3.601 % | -0.003 pp | |
| 3.604 % | +0.001 pp | |
| 3.603 % | +0.021 pp | |
| 3.582 % | 0.000 pp | |
| 3.582 % | +0.015 pp | |
| 3.567 % | -0.002 pp | |
| 3.569 % | +0.011 pp | |
| 3.558 % | +0.027 pp | |
| 3.531 % | -0.001 pp | |
| 3.532 % | -0.017 pp | |
| 3.549 % | -0.013 pp | |
| 3.562 % | +0.014 pp | |
| 3.548 % | -0.002 pp | |
| 3.550 % | +0.006 pp | |
| 3.544 % | +0.001 pp | |
| 3.543 % | +0.003 pp | |
| 3.540 % | +0.006 pp | |
| 3.534 % | -0.003 pp | |
| 3.537 % | +0.021 pp | |
| 3.516 % | +0.014 pp | |
| 3.502 % | 0.000 pp | |
| 3.502 % | +0.014 pp | |
| 3.488 % | +0.013 pp | |
| 3.475 % | +0.005 pp | |
| 3.470 % | +0.010 pp | |
| 3.460 % | +0.015 pp | |
| 3.445 % | +0.007 pp | |
| 3.438 % | -0.002 pp | |
| 3.440 % | +0.008 pp | |
| 3.432 % | -0.001 pp | |
| 3.433 % | -0.010 pp | |
| 3.443 % | +0.009 pp | |
| 3.434 % | -0.002 pp | |
| 3.436 % | +0.001 pp | |
| 3.435 % | 0.000 pp | |
| 3.435 % | +0.008 pp | |
| 3.427 % | +0.003 pp | |
| 3.424 % | +0.001 pp | |
| 3.423 % | +0.005 pp | |
| 3.418 % | +0.013 pp | |
| 3.405 % | +0.011 pp | |
| 3.394 % | +0.001 pp | |
| 3.393 % | +0.005 pp | |
| 3.388 % | +0.009 pp | |
| 3.379 % | -0.002 pp | |
| 3.381 % | +0.034 pp | |
| 3.347 % | +0.012 pp | |
| 3.335 % | 0.000 pp | |
| 3.335 % | +0.002 pp | |
| 3.333 % | +0.003 pp | |
| 3.330 % | +0.010 pp | |
| 3.320 % | -0.002 pp | |
| 3.322 % | +0.008 pp | |
| 3.314 % | +0.004 pp | |
| 3.310 % | +0.007 pp | |
| 3.303 % | -0.001 pp | |
| 3.304 % | +0.007 pp | |
| 3.297 % | +0.012 pp | |
| 3.285 % | +0.005 pp | |
| 3.280 % | +0.001 pp | |
| 3.279 % | -0.003 pp | |
| 3.282 % | +0.003 pp | |
| 3.279 % | +0.005 pp | |
| 3.274 % | 0.000 pp | |
| 3.274 % | 0.000 pp | |
| 3.274 % | +0.019 pp | |
| 3.255 % | +0.009 pp | |
| 3.246 % | +0.008 pp | |
| 3.238 % | -0.001 pp | |
| 3.239 % | -0.006 pp | |
| 3.245 % | -0.008 pp | |
| 3.253 % | +0.012 pp | |
| 3.241 % | +0.001 pp | |
| 3.240 % | +0.046 pp | |
| 3.194 % | +0.012 pp | |
| 3.182 % | +0.007 pp | |
| 3.175 % | +0.007 pp | |
| 3.168 % | +0.025 pp | |
| 3.143 % | +0.007 pp | |
| 3.136 % | +0.006 pp | |
| 3.130 % | +0.005 pp | |
| 3.125 % | +0.015 pp | |
| 3.110 % | +0.014 pp | |
| 3.096 % | -0.012 pp | |
| 3.108 % | -0.004 pp | |
| 3.112 % | -0.037 pp | |
| 3.149 % | +0.001 pp | |
| 3.148 % | +0.001 pp | |
| 3.147 % | +0.024 pp | |
| 3.123 % | -0.003 pp | |
| 3.126 % | 0.000 pp | |
| 3.126 % | +0.036 pp | |
| 3.090 % | +0.016 pp | |
| 3.074 % | +0.008 pp | |
| 3.066 % | +0.003 pp | |
| 3.063 % | +0.005 pp | |
| 3.058 % | -0.008 pp | |
| 3.066 % | 0.000 pp | |
| 3.066 % | 0.000 pp | |
| 3.066 % | -0.007 pp | |
| 3.073 % | +0.005 pp | |
| 3.068 % | +0.013 pp | |
| 3.055 % | -0.008 pp | |
| 3.063 % | -0.001 pp | |
| 3.064 % | -0.015 pp | |
| 3.079 % | +0.013 pp | |
| 3.066 % | +0.002 pp | |
| 3.064 % | +0.009 pp | |
| 3.055 % | +0.024 pp | |
| 3.031 % | 0.000 pp | |
| 3.031 % | +0.010 pp | |
| 3.021 % | -0.010 pp | |
| 3.031 % | +0.001 pp | |
| 3.030 % | -0.002 pp | |
| 3.032 % | +0.016 pp | |
| 3.016 % | +0.019 pp | |
| 2.997 % | +0.048 pp | |
| 2.949 % | +0.014 pp | |
| 2.935 % | +0.003 pp | |
| 2.932 % | 0.000 pp | |
| 2.932 % | +0.010 pp | |
| 2.922 % | +0.004 pp | |
| 2.918 % | +0.002 pp | |
| 2.916 % | +0.002 pp | |
| 2.914 % | +0.002 pp | |
| 2.912 % | 0.000 pp | |
| 2.912 % | -0.003 pp | |
| 2.915 % | -0.092 pp | |
| 3.007 % | +0.001 pp | |
| 3.006 % | +0.004 pp | |
| 3.002 % | +0.010 pp | |
| 2.992 % | +0.007 pp | |
| 2.985 % | +0.008 pp | |
| 2.977 % | +0.009 pp | |
| 2.968 % | +0.031 pp | |
| 2.937 % | +0.031 pp | |
| 2.906 % | +0.002 pp | |
| 2.904 % | +0.003 pp | |
| 2.901 % | +0.006 pp | |
| 2.895 % | +0.005 pp | |
| 2.890 % | +0.006 pp | |
| 2.884 % | +0.028 pp | |
| 2.856 % | +0.005 pp | |
| 2.851 % | +0.005 pp | |
| 2.846 % | -0.004 pp | |
| 2.850 % | +0.002 pp | |
| 2.848 % | +0.013 pp | |
| 2.835 % | +0.005 pp | |
| 2.830 % | -0.001 pp | |
| 2.831 % | -0.002 pp | |
| 2.833 % | +0.009 pp | |
| 2.824 % | +0.003 pp | |
| 2.821 % | +0.026 pp | |
| 2.795 % | +0.005 pp | |
| 2.790 % | +0.007 pp | |
| 2.783 % | +0.014 pp | |
| 2.769 % | +0.003 pp | |
| 2.766 % | +0.012 pp | |
| 2.754 % | +0.020 pp | |
| 2.734 % | +0.011 pp | |
| 2.723 % | +0.003 pp | |
| 2.720 % | -0.003 pp | |
| 2.723 % | +0.001 pp | |
| 2.722 % | +0.005 pp | |
| 2.717 % | -0.001 pp | |
| 2.718 % | -0.001 pp | |
| 2.719 % | +0.005 pp | |
| 2.714 % | 0.000 pp | |
| 2.714 % | +0.009 pp | |
| 2.705 % | +0.001 pp | |
| 2.704 % | +0.003 pp | |
| 2.701 % | -0.005 pp | |
| 2.706 % | 0.000 pp | |
| 2.706 % | +0.007 pp | |
| 2.699 % | +0.001 pp | |
| 2.698 % | +0.013 pp | |
| 2.685 % | +0.007 pp | |
| 2.678 % | +0.007 pp | |
| 2.671 % | 0.000 pp | |
| 2.671 % | +0.009 pp | |
| 2.662 % | +0.009 pp | |
| 2.653 % | -0.003 pp | |
| 2.656 % | +0.002 pp | |
| 2.654 % | +0.024 pp | |
| 2.630 % | -0.008 pp | |
| 2.638 % | -0.003 pp | |
| 2.641 % | -0.003 pp | |
| 2.644 % | -0.017 pp | |
| 2.661 % | +0.017 pp | |
| 2.644 % | +0.011 pp | |
| 2.633 % | +0.013 pp | |
| 2.620 % | -0.003 pp | |
| 2.623 % | -0.005 pp | |
| 2.628 % | -0.012 pp | |
| 2.640 % | -0.003 pp | |
| 2.643 % | 0.000 pp | |
| 2.643 % | – |
Sors: data uffiċjali tal-BĊE / Ewrosistema. Ippubblikata b'dewmien ta' 24 siegħa.
Mistoqsijiet frekwenti
X'kienet il-medja tal-Euribor ta' 6 xhur fl-2006?
3.238 %. L-inqas valur kien 2.620 % nhar 9 ta’ Jannar 2006 u l-ogħla 3.853 % nhar 29 ta’ Diċembru 2006.