Stopa Referencyjna | Stopa | Zmiana (1 Rok) |
---|---|---|
1-Tygodniowy Euribor | 2,107% | -1,687% |
1-Miesięczny Euribor | 1,972% | -1,707% |
3-Miesięczny Euribor | 1,959% | -1,800% |
6-Miesięczny Euribor | 2,036% | -1,699% |
12-Miesięczny Euribor | 2,041% | -1,660% |
Euribor (Euro Interbank Offered Rate) to dzienna stopa referencyjna oparta na uśrednionych stopach procentowych, po których banki strefy euro pożyczają niezabezpieczone środki innym bankom na hurtowym rynku pieniężnym euro.
Te stopy są używane jako odniesienia do wyceny różnych produktów finansowych, takich jak kredyty hipoteczne, rachunki oszczędnościowe i instrumenty pochodne w całej Unii Europejskiej i na arenie międzynarodowej.