Viitekorko | Korko | Muutos (1 Vuosi) |
---|---|---|
1 Viikon Euribor | 2,107% | -1,687% |
1 Kuukauden Euribor | 1,972% | -1,707% |
3 Kuukauden Euribor | 1,959% | -1,800% |
6 Kuukauden Euribor | 2,036% | -1,699% |
12 Kuukauden Euribor | 2,041% | -1,660% |
Euribor (Euro Interbank Offered Rate) on päivittäinen viitekorko, joka perustuu keskimääräisiin korkoihin, joilla euroalueen pankit lainaavat vakuudettomia varoja muille pankeille euron tukkurahamarkkinoilla.
Näitä korkoja käytetään viitearvoina erilaisten rahoitustuotteiden, kuten asuntolainojen, säästötilien ja johdannaisten hinnoittelussa kaikkialla Euroopan unionissa ja kansainvälisesti.